Llega Totalplay a competir en el mercado de doble y triple play
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en junio 12, 2011
Totalplay, la apuesta de Televisón Azteca para competir en el mercado convergente, ha comenzado a operar.
En los primeros días del mes de mayo se realizó el lanzamiento formal del servicio en la ciudad de México. La opción que ofrece incluye la posibilidad de que le usuario contrate dos servicios –teléfono e internet– o tres: teléfono, internet y televisión de paga.
De acuerdo con la página de internet de la compañía, Totalplay está solamente disponible en algunas zonas de la ciudad de México y Metepec y Toluca, estado de México.
A continuación presentamos un cuadro comparativo del servicio básico de Totalplay, de la opción de triple play más económica de Cablevisión y del doble play que ofrecen Dish y Telmex.
>
Oferta de canales de los paquetes básicos de Cablevisión, Dish + Telmex y Totalplay | |||
Proveedor | Cablevisión | Dish + Telmex | Totalplay |
Nombre | Yoo Básico Digital | Telmex + Dish Junior | Total Básico |
Canales | 54 | 24 | 54 |
Abiertos/Locales | |||
Canal 2 (DF) | X | X | |
Canal 5 (DF) | X | X | |
Canal 4 Foro TV (DF) | X | X | |
Canal 7 (DF) | X | X | |
Canal 7 -1 hr. (DF) | X | ||
Canal 7 -2 hr. (DF) | X | ||
Canal 9 (DF) | X | X | |
Canal 11 (DF) | X | X | X |
Canal 13 (DF) | X | X | |
Canal 13 -1 hr. (DF) | X | ||
Canal 13 -2 hr. (DF) | X | ||
Canal 22 (DF) | X | X | X |
Cadena 3 – Canal 28 (DF) | X | X | |
Canal 40 (DF) | X | X | |
Canal 52 (DF) | X | ||
Canal 34 (Toluca) | X | X | |
Niños | |||
Baby TV | X | ||
Boomerang | X | X | |
Cartoon Network | X | ||
Discovery Kids | X | X | |
Disney Channel | X | X | |
Disney Jr. | X | ||
Disney XD | X | X | |
Nick (Nickelodeon) | X | X | |
Zaz | X | ||
Cine | |||
Cine Mexicano | X | ||
Golden | X | ||
Golden Edge | X | ||
De Película | X | ||
Cine Latino | X | X | |
Cinemax | X | ||
Multipremier | X | ||
Multicinema | X | ||
Platino | X | ||
Space | X | X | |
The Film Zone | X | X | |
Deportes | |||
AyM Sports | X | ||
ESPN International | X | X | |
ESPN 2 | X | X | |
Fox Sports | X | X | |
Fox Sports+ | X | ||
Televisa Deportes Network | X | ||
TVC | X | ||
Noticias | |||
Milenio | X | ||
Musicales | |||
Bandamax | X | ||
EXA TV | X | X | |
HTV | X | ||
MTV | X | X | |
Ritmo Son | X | ||
Telehit | X | X | |
Series | |||
Canal Fox | X | X | X |
Sony ET | X | X | |
Universal Channel | X | ||
Warner Channel | X | X | |
Variedades | |||
American Network | X | X | |
A&E | X | ||
Azteca Internacional | X | ||
Azteca Novelas | X | ||
Casa Club | X | ||
Clásico | X | ||
E! Entertainment | X | X | |
Infinito | X | X | |
Kw | X | ||
Liv | X | ||
Telemundo | X | ||
Telenovelas | X | X | |
TVC | X | ||
Unicable | X | X | |
Utilísima | X | X | X |
Cultura | |||
Animal Planet | X | ||
Aprende TV | X | ||
China Central TV (CCTV) | X | ||
Discovery Channel | X | X | X |
History Channel | X | X | |
National Geographic | X | X | X |
Suscriptor Channel | X | ||
TV UNAM | X | X | |
Religiosos | |||
El Sembrador | X | ||
EWTN | X | ||
Mariavisión | X | ||
Institucionales | |||
Canal del Congreso | X | X | X |
Canal Judicial | X | X | X |
Compras | |||
Info Cable | X | ||
Info Casa | X | ||
Internet | ✔ | – | ✔ |
Teléfono | ✔ | ✔ | ✔ |
Precio de lista | $525.00 | $299.00 | $599.00 |
Precio por pago oportuno | $499.00 1/ | $499.00 | |
Fuente: elaborado con información de las empresas. 1/ Pago con tarjeta de crédito. |
<
Puede consultar las diferentes opciones en los siguientes sitios de internet:
-
Cablevisión: http://www.cablevision.net.mx/ (Sección paquetes).
-
Dish + Telmex: http://www.telmex.com/mx/hogar/servicios-terceros/dish.html/.
-
Totalplay: http://www.totalplay.com.mx/web/hogar.
|
José Fidel said
Saludos,
Bastante bueno tu cuadro comparativo. Así como lo expones estaría ganando Totalplay, sin embargo el precio de Dish + Telmex es el más barato casi por 200 pesos. Habrá que ver que tan buen servicio dan de Internet.