Ventas de empresas latinoamericanas de medios, 2019
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en enero 25, 2022
Actualización de la página 52 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
•
Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2019
|
||||
Empresa | País | Ventas | Var. % | |
2018 | 2019 | |||
Grupo Televisa | México | 5,264 | 5,270 | 0.1% |
Cinépolis e/ | México | 3,856 | 5,193 | 34.7% |
Globo | Brasil | 4,015 | 3,573 | -11.0% |
Cinemex e/ | México | 1,091 | 1,402 | 28.5% |
Megacable Holdings | México | 1,015 | 1,122 | 10.5% |
Televisión Azteca | México | 755 | 665 | -11.9% |
CIE | México | 654 | 608 | -7.0% |
Grupo Clarín | Argentina | 1,054 | 527 | -50.0% |
Grupo MVS e/ | México | 650 | 519 | -20.1% |
Radio e Televisao Record | Brasil | 558 | 517 | -7.3% |
Dish de México e/ | México | 468 | 368 | -21.3% |
Grupo Imagen e/ | México | 315 | 343 | 8.7% |
Empresa Editora El Comercio | Perú | 342 | 323 | -5.6% |
Caracol Televisión | Colombia | 255 | 232 | -9.1% |
FTD | Brasil | 181 | 193 | 6.5% |
Megavisión | Chile | 138 | 189 | 36.8% |
El Mercurio e/ | Chile | 193 | 177 | -8.2% |
Cía. Peruana de Radiodifusión- América TV | Perú | 167 | 176 | 5.6% |
Editora Saraiva | Brasil | 395 | 170 | 1.3% |
Cineplanet | Perú | 128 | 150 | 16.9% |
Canal 13 | Chile | 115 | 149 | 30.0% |
Empresa Brasil de Comunicacao* | Brasil | 158 | 138 | -12.9% |
Grupo Estado | Brasil | 131 | 120 | -8.2% |
Frecuencia Latina Representaciones | Perú | 106 | 111 | 5.6% |
RCN Televisión | Colombia | 116 | 106 | -8.3% |
COPESA | Chile | 102 | 94 | -7.9% |
Andina de Radiodifusión | Perú | 78; | 83 | 5.6% |
Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | 69 | 59 | -15.3% |
Chilevisión | Chile | 82 | 57 | -30.5% |
Grupo La Nación1/ | Costa Rica | 65 | 45 | -30.1% |
Grupo Radio Centro | México | 59 | 52 | -12.3% |
Impresora y Encuadernadora Progreso | México | 106 | 34 | -67.7% |
Televisión Metropolitana* | México | 11 | 33 | 194.9 |
Fondo de Cultura Económica* | México | 27 | 30 | 8.1% |
Canal Once* | México | 33 | 23 | -29.9% |
Instituto Mexicano de Cinematografía* | México | 14 | 12 | -14.5% |
Sistema Público de Radiodifusión* | México | 31 | 12 | -62.6% |
Notimex* | México | 12 | 11 | -9.7% |
Instituto Mexicano de la Radio* | México | 15 | 11 | -26.4% |
Estudios Churubusco Azteca* | México | 14 | 7 | -47.0% |
Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español | ||||
Univision Communications | EU | 2,714 | 2,688 | -1.0% |
Grupo Prisa | España | 1,297 | 1,226 | -5.5% |
ATRESMEDIA (Grupo Antena 3) | España | 1,231 | 1,164 | -5.5% |
Corporación de Radio y Televisión Española* | España | 1,151 | 1,104 | -4.1% |
Vocento | España | 456 | 442 | -3.1% |
CCMA* 2/ | España | 357 | 340 | -4.8% |
Grupo EITB* 3/ | España | 167 | 167 | 0.3% |
Spanish Broadcasting System | EU | 142 | 157 | 10.0% |
Hemisphere Media Group | EU | 147 | 149 | 1.6% |
Agencia EFE* | España | 105 | 100 | -4.9% |
1/ Ejercicio fiscal a septiembre. 2/ Transmite la mayoría de sus contenido en catalán. 3/ Transmite la mayoría de sus contenidos en euskera. * Incluye ingreso propios y subvenciones gubernamentales. e/ Estimado. Fuente: Reportes financieros de las empresas. América Economía, Descubra las 500 mayores empresas de Chile 2021. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-500-mayores-empresas-de-chile-2021. América Economía, Estas son las 500 mayores empresas del Perú 2020. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-mayores-empresas-del-peru-2020. Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, julio 2020, pp. 154-178. Forbes, America’s Largest Private Companies, 2020. https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/#tab:rank. Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2020. Disponible en: https://especial.valor.com.br/valor1000/2020/ranking1000maiores. |
•
|
Deja una respuesta