
Detalle del sitio de internet de la NFL.
Terminó el Super Tazón XLVI con una victoria más de los Gigantes de Nueva York sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra y con una diana más para esa poderosa maquinaria que se llama National Football League (NFL).
Esta liga del deporte profesional ha logrado robustecer el valor de las franquicias que la componen al grado de que, de acuerdo con un estudio realizado por la revista Forbes en julio del año pasado, sus 32 escuadras formaron parte del selecto grupo de los 50 equipos deportivos mejor valuados en el mundo.
La franquicia de los Gigantes de Nueva York ocupa el octavo lugar en ese selecto grupo y tiene un valor de mil 180 millones de dólares.
En el texto de la presentación del estudio se recuerda que las franquicias que se vendían en 70 millones de dólares en a mediados de la década de los años 80, ahora se negocian en mil millones de dólares, en promedio.
Una buena parte del alza en el valor de los equipos –recuerda Forbes— es fruto de los jugosos contratos de televisión, que están valuados en 3 mil 800 millones de dólares para todos los equipos de la liga y que seguramente se encarecerán en el futuro.
El poder de convocatoria de la liga quedó en evidencia de nueva cuenta en la última edición del partido de campeonato. De acuerdo con reportes del blog “Media Decoder” que se publica en el diario The New York Times, el encuentro fue presenciado por 111.3 millones de televidentes en Estados Unidos, lo que lo convierte –en términos absolutos—en el evento televisivo con mayor audiencia en la historia de Estados Unidos.
Los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo, 2011. (Millones de dólares) |
||||
# | Nombre | Valor | Propietarios | Deporte |
1 | Manchester United | 1,860 | Familia Glazer | Futbol |
2 | Dallas Cowboys | 1,810 | Jerry Jones | Futbol americano |
3 | New York Yankees | 1,700 | Familia Steinbrenner | Beisbol |
4 | Washington Redskins | 1,550 | Dan Snyder | Futbol americano |
5 | Real Madrid | 1,450 | Miembros del club | Futbol |
6 | New England Patriots | 1,370 | Robert Kraft | Futbol americano |
7 | Arsenal | 1,190 | Stanley Kroenke | Futbol |
8 | New York Giants | 1,180 | John Mara y Steven Tisch | Futbol americano |
9 | Houston Texans | 1,170 | Robert McNair | Futbol americano |
10 | New York Jets | 1,140 | Robert Wood Johnson IV | Futbol americano |
11 | Philadelphia Eagles | 1,120 | Jeffrey Lurie | Futbol americano |
12 | Baltimore Ravens | 1,070 | Stephen Bisciotti | Futbol americano |
13 | Ferrari | 1,070 | Grupo Fiat | Automovilismo |
14 | Chicago Bears | 1,070 | Familia McCaskey | Futbol americano |
15 | Denver Broncos | 1,050 | Patrick Bowlen | Futbol americano |
16 | Indianapolis Colts | 1,040 | James Irsay | Futbol americano |
17 | Carolina Panthers | 1,040 | Jerry Richardson | Futbol americano |
18 | Tampa Bay Buccaneers | 1,030 | Malcolm Glazer | Futbol americano |
19 | Bayern Munich | 1,030 | Miembros del club | Futbol |
20 | Green Bay Packers | 1,020 | Varios | Futbol americano |
21 | Cleveland Browns | 1,020 | Randolph Lerner | Futbol americano |
22 | Miami Dolphins | 1,010 | Stephen Ross | Futbol americano |
23 | Pittsburgh Steelers | 996 | Daniel Rooney y Art Rooney II | Futbol americano |
24 | Tennessee Titans | 994 | Kenneth Adams Jr. | Futbol americano |
25 | Seattle Seahawks | 989 | Paul Allen | Futbol americano |
26 | Barcelona | 975 | Miembros del club | Futbol |
27 | Kansas City Chiefs | 965 | Familia Lamar Hunt | Futbol americano |
28 | New Orleans Saints | 955 | Thomas Benson | Futbol americano |
29 | San Francisco 49ers | 925 | Denise DeBartalo York y John York | Futbol americano |
30 | Arizona Cardinals | 919 | William Bidwell | Futbol americano |
31 | Boston Red Sox | 912 | John Henry y Thomas Werner | Beisbol |
32 | San Diego Chargers | 907 | Alexander Spanos | Futbol americano |
33 | Cincinnati Bengals | 905 | Michael Brown | Futbol americano |
34 | AC Milan | 838 | Silvio Berlusconi | Futbol |
35 | Atlanta Falcons | 831 | Arthur Blank | Futbol americano |
36 | Detroit Lions | 817 | William Clay Ford | Futbol americano |
37 | McLaren | 815 | Grupo McLaren | Automovilismo |
38 | Los Angeles Dodgers | 800 | Frank McCourt | Beisbol |
39 | Buffalo Bills | 799 | Ralph Wilson Jr. | Futbol americano |
40 | St. Louis Rams | 779 | Stanley Kroenke | Futbol americano |
41 | Minnesota Vikings | 774 | Zygmunt Wilf y Mark Wilf | Futbol americano |
42 | Chicago Cubs | 773 | Familia Ricketts | Beisbol |
43 | Oakland Raiders | 758 | Al Davis | Futbol americano |
44 | New York Mets | 747 | Fred Wilpon y Saul Katz | Beisbol |
45 | Jacksonville Jaguars | 725 | Wayne Weaver | Futbol americano |
46 | Chelsea | 658 | Roman Abramovich | Futbol |
47 | New York Knicks | 655 | Madison Square Garden | Basquetbol |
48 | Los Angeles Lakers | 643 | Jerry Buss y Philip Anschutz | Basquetbol |
49 | Juventus | 628 | Familia Agnelli | Futbol |
50 | Philadelphia Phillies | 609 | Asociación encabezada por David Montgomery | Beisbol |
Fuente: Forbes, The World’s 50 Most Valuable Sports Teams. Disponible en: http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2011/07/12/the-worlds-50-most-valuable-sports-teams/ |
.
|