Actualización de la página 23 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
Ω
Los 20 mercados más grandes de la industria del ocio: medios y entretenimiento(millones de dólares) |
|||||
País | 2006 | 2007 | 2010 1/ | TMAC 06-10 2/ |
Dólares por habitante |
Global | 1,266,126 | 1,461,553 | 1,530,197 | 4.8% | 222.0 |
Estados Unidos | 455,520 | 479,710 | 450,095 | -0.3% | 1,453.8 |
Japón | 164,687 | 195,808 | 195,667 | 4.4% | 1,535.8 |
Alemania | 81,733 | 95,835 | 97,183 | 4.4% | 1,191.0 |
China | 47,583 | 63,667 | 95,702 | 19.1% | 71.5 |
Reino Unido | 70,857 | 82,675 | 82,278 | 3.8% | 1,322.8 |
Francia | 56,269 | 68,431 | 73,392 | 6.9% | 1,165.0 |
Italia | 40,709 | 46,160 | 45,402 | 2.8% | 750.4 |
Canadá | 33,052 | 38,399 | 41,801 | 6.0% | 1,225.8 |
Corea del Sur | 26,473 | 31,050 | 36,289 | 8.2% | 742.1 |
Brasil | 21,192 | 25,055 | 35,379 | 13.7% | 183.0 |
Australia | 23,859 | 29,954 | 34,264 | 9.5% | 1,529.6 |
España | 26,721 | 32,826 | 28,702 | 1.8% | 609.4 |
Rusia | 14,277 | 19,766 | 21,532 | 10.8% | 151.7 |
Holanda | 16,425 | 19,983 | 19,858 | 4.9% | 1,196.3 |
India | 11,190 | 13,480 | 17,264 | 11.4% | 14.5 |
México | 10,913 | 13,672 | 17,180 | 12.0% | 155.3 |
Suiza | 11,407 | 15,232 | 15,286 | 7.6% | 1,959.7 |
Suecia | 10,811 | 13,496 | 13,678 | 6.1% | 1,455.1 |
Colombia | 5,566 | 9,020 | 12,305 | 21.9% | 270.4 |
Bélgica | 9,562 | 11,437 | 11,808 | 5.4% | 1,093.3 |
1/ Preliminar. 2/ Tasa media anual de crecimiento. Fuente: elaborado con información de PricewaterhouseCoopers, Global entertainment and media outlook: 2011-2015 Industry overview, Nueva York, 2011. PricewaterhouseCoopers, Global entertainment and media outlook: 2012-2016 Industry overview, Nueva York, 2012. Population Reference Bureau, 2009 world population data sheet, Washington, 2010. |
.
|