Canales de la televisión digital terrestre
Canal TDT | Distintivo | Empresa | Canal analógico | Fecha de autorización | Grupo |
México, D. F. | |||||
23 | XEIMT-TV | Televisión Metropolitana, S. A. de C. V. | 22 | 19/12/2008 | Canal 22 |
24 | XHIMT-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 7 | 31/05/2005 | TV Azteca |
25 | XHDF-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 13 | 31/05/2005 | TV Azteca |
26 | XHTVM-TV | Televisora del Valle de México, S. A. de C. V. | 40 | 31/05/2007 | TV Azteca |
27 | XHTRES-TV | Compañía Internacional de Radio y Televisión, S. A. de C. V. | 28 | 18/03/2008 | Grupo Ángeles |
44 | XEQ-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 9 | 11/10/2006 | Grupo Televisa |
48 | XEW-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 2 | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
49 | XHTV-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 4 | 19/09/2005 | Grupo Televisa |
50 | XHGC-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 5 | 19/09/2005 | Grupo Televisa |
Guadalajara, Jal. | |||||
26 | XEWO-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 2(+) | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
29 | XHG-TV | Televisora de Occidente, S. A. de C. V. | 4(-) | 19/09/2005 | Grupo Televisa |
24 | XHGA-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 9(+) | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
31 | XHSFJ-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 11 | 31/05/2005 | TV Azteca |
33 | XHJAL-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 13 | 31/05/2005 | TV Azteca |
Monterrey, N. L. | |||||
23 | XHX-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 10(+) | 13/01/2006 | Grupo Televisa |
31 | XET-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 6(+) | 13/01/2006 | Grupo Televisa |
39 | XHWX-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 4 | 13/01/2006 | TV Azteca |
43 | XHFN-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 7 | 13/01/2006 | TV Azteca |
48 | XHCNL-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 34(-) | 29/01/2008 | Grupo Televisa |
50 | XHAW-TV | Televisión Digital, S. A. de C. V. | 12 | 13/01/2006 | Grupo Multimedios |
Tijuana, B. C. | |||||
22 | XHUAA-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 57 | 11/10/2006 | Grupo Televisa |
23 | XETV-TV | Radio Televisión, S. A. DE C. V. | 6 | 13/01/2006 | n.d. |
28 | XHJK-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 21 | 13/01/2006 | TV Azteca |
29 | XHTIT-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 27 | 13/01/2006 | TV Azteca |
32 | XEWT-TV | Televisora Calimex,S. A. de C. V . | 12 | 29/01/2008 | Grupo Televisa |
34 | XHAS-TV | Tele Nacional, S. de R. L. de C. V. | 33 | 02/09/2008 | n.d. |
44 | XHBJ-TV | Mario Enríquez Mayans Concha | 45 | 19/12/2008 | Cadena Baja California |
Ciudad Juárez, Chih. | |||||
29 | XEPM-TV | Canales de Televisión Populares, S. A. de C. V. | 2 | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
34 | XHCJE-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 21/10/2005 | TV Azteca | |
36 | XHCJH-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 20 | 21/10/2005 | TV Azteca |
Mexicali, B. C. | |||||
25 | XHEXT-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 20 | 21/10/2005 | TV Azteca |
28 | XHAQ-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 5 | 21/10/2005 | TV Azteca |
34 | XHBM-TV | Canales de Televisión Populares, S. A. de C. V. | 14 | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
46 | XHILA-TV | Intermedia y Asociados de Mexicali, S. A. de C. V. | 66 | 18/12/2008 | Intermedia |
Reynosa, Tamps. | |||||
19 | XERV-TV | Canales de Televisión Populares, S. A. de C. V. | 9 | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
36 | XHREY-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 12 | 21/10/2005 | TV Azteca |
Matamoros, Tamps. | |||||
12 | XHMTA-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 11 | 18/12/2008 | TV Azteca |
26 | XHRIO-TV | TVNorte, S. de R. L. de C. V. | 2(+) | 18/12/2008 | n.d. |
30 | XHAB-TV | Televisora de Matamoros, S. A. de C.V. | 7 | 29/01/2008 | Grupo Televisa |
33 | XHOR-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 14 | 13/01/2006 | TV Azteca |
51 | XHVTV-TV | Televisión Digital, S. A. de C. V. | 54 | 18/12/2008 | Grupo Multimedios |
Nuevo Laredo, Tamps. | |||||
25 | XHBR-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 11 | 05/09/2007 | Grupo Televisa |
32 | XHNAT-TV | Multimedios Televisión, S. A. de C. V. | 45(+) | 18/12/2008 | Grupo Multimedios |
50 | XHLNA-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 21 | 21/10/2005 | TV Azteca |
51 | XHLAT-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 33 | 21/10/2005 | TV Azteca |
Toluca, Mex. | |||||
35 | XHLUC-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 19 | 19/12/2008 | TV Azteca |
27 | XHXEM-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 6 | 19/12/2008 | TV Azteca |
Perote, Ver. | |||||
31 | XHIC-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 13(+) | 19/12/2008 | TV Azteca |
33 | XHCPE-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 11(+) | 19/12/2008 | TV Azteca |
Puebla, Pue. | |||||
27 | XHTEM-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 12(+) | 19/12/2008 | TV Azteca |
24 | XHPUR-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 6 | 19/12/2008 | TV Azteca |
Querétaro, Qro. | |||||
34 | XHQUE-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 36 | 18/12/2008 | TV Azteca |
26 | XHQUR-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 9 | 18/12/2008 | TV Azteca |
Sabinas Hidalgo, N. L. | |||||
21 | XHSAW-TV | Televisión Digital, S. A. de C. V. | 64 | 19/12/2008 | Grupo Multimedios |
León, Gto. | |||||
23 | XHL-TV | Compañía Televisora de León Guanajuato S. A. de C. V. | 11 | 18/12/2008 | Grupo Televisa |
27 | XHLGT-TV | Televimex, S. A. de C. V. | 2 | 18/12/2008 | Grupo Televisa |
24 | XHLEJ-TV | Radiotelevisora de México Norte, S. A. de C. V. | 25 | 18/12/2008 | Grupo Televisa |
31 | XHLGG-TV | Multimedios Televisión, S. A. de C. V. | 6 | 17/12/2008 | Grupo Multimedios |
Cerro Culiacán, Gto. | |||||
33 | XHMAS-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 12 | 19/12/2008 | TV Azteca |
41 | XHCCG-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 7 | 19/12/2008 | TV Azteca |
Torreón, Coah. | |||||
23 | XHOAH-TV | Multimedios Televisión, S. A. de C. V. | 9(-) | 19/12/2008 | Grupo Multimedios |
Hidalgo del Parral, Chih. | |||||
30 | XHMH-TV | C. Jorge Guillermo Fitzmaurice Meneses | 13(+) | 17/12/2008 | n.d. |
Durango, Dgo. | |||||
36 | XHA-TV | Ing. Alejandro Ogilvie Stevenson Bradley | 10(-) | 17/12/2008 | TV Diez Durango |
Cuernavaca, Mor. | |||||
27 | XHCUR-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 13 | 16/04/2010 | TV Azteca |
43 | XHCUV-TV | Televisión Azteca, S. A. de C. V. | 28 | 16/04/2010 | TV Azteca |
Al 30 de junio de 2010. Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones. “Radio y televisión, infraestructura”. Disponible en: http://www.cofetel.gob.mx/es/Cofetel_2008/Cofe_canales_de_television_digital_in/. Fecha de consulta: 5 de septiembre de 2010. |
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. «Canales de televisión digital terrestre, 2010» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 6 de septiembre de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].