
¡NUEVO: CONSULTE EL CALENDARIO ACTUALIZADO DANDO CLICK A ESTE VÍNCULO
La televisión abierta mexicana acelerará su paso hacia la televisión digital, lo que significa que dejen de transmitirse las señales en formatos analógicos y toda la recepción se realice por medios y señales digitales.
Entre otras consecuencias, está decisión implicaría la necesidad de cambiar la televisión en los hogares o adaptar decodificadores y modificar la antena de recepción.
En fechas más recientes –13 de mayo de 2014–, las autoridades alteraron el programa y dispusieron la entrega de pantallas. Los trámites para obtener una pantalla se pueden consultar en el sitio: http://sct.gob.mx/comunicaciones/transicion-a-la-television-digital-terrestre/.
El calendario del apagón analógico por regiones se estableció de la siguiente forma:
| Región | Municipios de los estados de | Fecha de inicio de la entrega de pantallas | Consulte los detalles por municipio |
| Frontera Noreste | Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas | Mayo de 2014 | Consulte los detalles por municipio |
| Frontera Norte | Baja California; Baja California Sur, Sonora, Chihuahua | Agosto de 2014 | Consulte los detalles por municipio |
| Noreste | Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas | Agosto de 2014 | Consulte los detalles por municipio |
| La Laguna | Coahuila, Durango | Agosto de 2014 | Consulte los detalles por municipio |
| Occidente-Bajío | Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas | Agosto de 2014 | Consulte los detalles por municipio |
| Centro | Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz | Enero de 2015 | Consulte los detalles por municipio o delegación |
| Resto del país | Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas | Agosto de 2015 | Consulte los detalles por municipio |
>> Las autoridades han modificado en varias ocasiones el calendario. Puede consultar la última versión en: http://www.sct.gob.mx/index.php?id=3904#mapa.
