Apagarán canales en Monterrey y en poblaciones de Baja California Sur, Durango e Hidalgo
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 24, 2015
El apagón analógico da un paso adelante y el día de mañana, 25 de septiembre, cesarán las transmisiones de ese tipo de canales televisivos en las ciudades de Monterrey y otras de Nuevo Léon, Baja California Sur, Durango e Hidalgo.
La población de esas ciudades que enfrenten algún problema para sintonizar las nuevas señales puede obtener información en las páginas:
-
Televisión Digital Terrestre, Instituto Federal de Telecomunicaciones: http://www.tdt.mx/ o al teléfono (llamada gratuita) 01800 880 2424.
-
Transición a la Television Digital Terrestre, Secretaría de Comunicaciones y Transportes: http://sct.gob.mx/comunicaciones/transicion-a-la-television-digital-terrestre/ o al teléfono (llamada gratuita) 01800 286 7427.
Los canales involucrados en el cambio de señal son los siguientes:
| Empresa | Nombre | Siglas | Canal actual | Canal digital | |
| Monterrey, Nuevo León | |||||
| Televimex, S.A. de C.V. | Canal de las Estrellas | XHX | 10 | 23 | |
| Televisión Digital, S.A. de C.V. | Multimedios | XHAW | 12 | 25 | |
| Gobierno del Estado de Nuevo León | TV Nuevo León | XHMNL | 28 | 28 | |
| Televimex, S.A. de C.V. | Canal 5 | XET | 6 | 31 | |
| Universidad Autónoma de Nuevo León | Canal del Conocimiento | XHMNU | 53 | 35 | |
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 13 | XHWX | 4 | 39 | |
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 7 | XHFN | 7 | 43 | |
| Radiotelevisora de México Norte, S.A. de C.V. | Gala TV | XHMOY | 22 | 44 | |
| T.V. de Los Mochis, S.A. de C.V. | Teleactiva | XEFB | 2 | 45 | |
| Televimex, S.A. De C.V. | MTY TV | XHCNL | 34 | 48 | |
| Organismo Promotor de Medios Audiovisuales | Canal Once | XHOPMT | 47 | 51 | |
| Sabinas Hidalgo, Nuevo León | |||||
| Televisión Digital, S.A. de C.V. | Milenio TV | XHSAW | 64 | 12 | |
| Bahía Asunción, Baja California Sur | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 7 | XHBAB | 12 | 27 | |
| Bahía de Tortugas, Baja California Sur | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 7 | XHBTB | 12 | 21 | |
| Guerrero Negro, Baja California Sur | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 7 | XHGNB | 8 | 24 | |
| Televimex, S.A. de C.V. | Canal de las Estrellas | XHGWT | 2 | 26 | |
| San Ignacio, Baja California Sur | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 7 | XHSIB | 11 | 22 | |
| Santa Rosalía, Baja California Sur | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 7 | XHSRB | 10 | 24 | |
| Cuéncame, Durango | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 13 | XHVEL | 7 | 22 | |
| San Nicolás Jacala, Hidalgo | |||||
| Televisión Azteca, S.A. de C.V. | Azteca 14 | XHAFC | 12 | 23 | |
.
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Apagarán canales en Monterrey y en poblaciones de Baja California Sur, Durango e Hidlago» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 24 de septiembre de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
![]()

Deja un comentario