El apagón analógico avanza en su despliegue territorial. Con la incorporación de poblaciones de Guanajuato, Querétaro, Sonora y Coahuila, que se efectuó este 11 de diciembre, la señal digital ya es emitida por canales que cubren el 14.9% de la población del país (tomando en cuenta los datos demográficos de 2010).
En esta última oportunidad se sumaron tres importantes zonas metropolitanas: León, Querétaro y Saltillo. Pero todo indica que el despliegue de la señal digital avanzará sustancialmente los próximos días. El 16 de este mes se “apagarán” las zonas metropolitanas de Guadalajara, Morelia y San Luis Potosí y el día 17 cuando sea “apagada” la Ciudad de México.
•
México: avance del apagón analógico en televisión (Habitantes del 2010) |
|||||
Población | Estado | Fecha | Población 1/ | ||
Localidad | Acumulada | Porcentaje | |||
Tijuana | Baja California | 18-jul-13 | 1,751,430 | 1,751,430 | 1.6% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 14-ene-15 | 384,033 | 2,135,463 | 1.9% |
Matamoros | Tamaulipas | 14-ene-15 | 384,033 | 2,519,496 | 2.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 14-ene-15 | 727,150 | 3,246,646 | 2.9% |
Matamoros | Tamaulipas | 14-ene-15 | 489,193 | 3,735,839 | 3.3% |
Mexicali | Baja California | 26-mar-15 | 936,826 | 4,672,665 | 4.1% |
Tecate 2/ | Baja California | 14-jul-15 | |||
Ciudad Juárez | Chihuahua | 14-jul-15 | 1,332,131 | 6,004,796 | 5.3% |
Monterrey | Nuevo León | 24-sep-15 | 4,106,054 | 10,110,850 | 9.0% |
Sabinas Hidalgo | Nuevo León | 24-sep-15 | 33,559 | 10,144,409 | 9.0% |
Bahía Asunción | Baja California Sur | 24-sep-15 | 1,515 | 10,145,924 | 9.0% |
Bahía de Tortugas | Baja California Sur | 24-sep-15 | 2,727 | 10,148,651 | 9.0% |
Guerrero Negro | Baja California Sur | 24-sep-15 | 13,329 | 10,161,980 | 9.0% |
San Ignacio | Baja California Sur | 24-sep-15 | n. d. | ||
Santa Rosalía | Baja California Sur | 24-sep-15 | 12,013 | 10,173,993 | 9.0% |
Cuéncame | Durango | 24-sep-15 | 10,070 | 10,184,063 | 9.0% |
San Nicolás Jacala – Agua Fría Chica | Hidalgo | 24-sep-15 | n. d. | ||
Torreón – Gómez Palacio | Coahuila-Durango | 29-oct-15 | 1,215,817 | 11,399,880 | 10.1% |
San Luis Río Colorado | Sonora | 29-oct-15 | 161,892 | 11,561,772 | 10.2% |
Cuernavaca | Morelos | 29-oct-15 | 924,964 | 12,486,736 | 11.1% |
San Felipe | Baja California | 11-dic-15 | 17,075 | 12,503,811 | 11.1% |
Ciudad Allende | Coahuila | 11-dic-15 | 20,955 | 12,524,765 | 11.1% |
Parras de la Fuente | Coahuila | 11-dic-15 | 34,240 | 12,559,005 | 11.1% |
Saltillo | Coahuila | 11-dic-15 | 823,128 | 13,382,133 | 11.9% |
Celaya | Guanajuato | 11-dic-15 | 602,045 | 13,984,178 | 12.4% |
León | Guanajuato | 11-dic-15 | 1,609,504 | 15,593,682 | 13.8% |
Querétaro | Querétaro | 11-dic-15 | 1,097,025 | 16,690,707 | 14.8% |
Agua Prieta | Sonora | 11-dic-15 | 79,123 | 16,769,830 | 14.9% |
Caborca | Sonora | 11-dic-15 | 61,405 | 16,831,236 | 14.9% |
Población total | 112,852,594 | ||||
1/ Las cifras de población se refieren a 2010. 2/ Contabilizada en la ZM de Tijuana. Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. |
.
|