La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2020

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 13, 2023

Libra_Carlos III

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La pandemia de la COVID-19 trajo consigo muy importantes retos para las empresas de medios. Si bien, de un lado, el confinamiento aumentó la exposición del público a los medios electrónicos y digitales, de otro, redujo en gran escala la demanda de los servicios presenciales, especialmente en el cine y los espectáculos en vivo.
El año 2020 pasará a la historia como uno de los más complejos para las empresas de medios, que por otra parte, no registraron grandes cambios en su clasificación de importancia –medida por las ventas–, salvo por el caso ya mencionado de la afectación a toda la cadena cinematográfica y de los espectáculos en vivo.

Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2020
Datos en millones de dólares
# Empresa País Año fiscal Sitio Dólares
2019 2020 Var. %
1 Alphabet (Google) EU Dic. http://investor.google.com/ 161,857 182,527 12.8%
2 Comcast Corporation EU Dic. https://www.cmcsa.com/investors 108,942 103,564 -4.9%
3 Facebook EU Dic. http://investor.fb.com/ 70,697 85,965 21.6%
4 Walt Disney EU Sep. https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ 69,607 65,388 -6.1%
5 AT&T 1/ EU Dic. https://investors.att.com/ 71,477 62,206 -13.0%
6 Apple Services 2/ EU Sep. http://investor.apple.com/ 46,291 53,768 16.2%
7 Tencent Holdings 3/ China Dic. https://www.tencent.com/en-us/ 38,830 50,213 29.3%
8 CCO Holdings EU Dic. https://ir.charter.com/ 45,756 48,088 5.1%
9 Sony 4/ Japón Mar. http://www.sony.net/ 38,658 44,452 15.0%
10 Byte Dance China n.d. https://www.bytedance.com/en/ n.d. 34,300 n.d.
11 ViacomCBS EU Dic. https://ir.viacbs.com/ 26,998 25,285 -6.3%
12 Netflix EU Dic. http://ir.netflix.com/ 20,156 24,996 24.0%
13 Bertelsmann Alemania Dic. http://www.bertelsmann.com/ 20,176 19,747 -2.1%
14 Cox Enterprises e/ EU Dic. http://www.coxenterprises.com/ 21,100 19,200 -9.0%
15 Vivendi Francia Dic. http://www.vivendi.com/ 17,797 18,378 3.3%
16 Baidu China Dic. https://ir.baidu.com/ 15,541 15,517 -0.2%
17 Dish Network EU Dic. https://ir.dish.com/ 12,808 15,493 21.0%
18 Altice France 5/ Francia Dic. https://alticefrance.com/investors-view 12,088 12,593 4.2%
19 Fox Corporation EU Jun. https://investor.foxcorporation.com/investor-relations 11,389 12,303 8.0%
20 Liberty Global EU Dic. https://www.libertyglobal.com/investors/investor-relations/ 11,542 11,980 3.8%
21 The Hearst Corporation e/ EU Dic. http://www.hearst.com/ 11,500 11,500 0.0%
22 Bloomberg e/ EU Dic. https://www.bloomberg.com/company 10,500 11,000 4.8%
23 Discovery Communications EU Dic. http://ir.corporate.discovery.com/ 11,144 10,671 -4.2%
24 Rogers Communications Canadá Dic. https://investors.rogers.com/ 11,359 10,380 -8.6%
25 Altice USA EU Ene https://investors.alticeusa.com/ 9,761 9,895 1.4%
26 Liberty Media EU Dic. http://ir.libertymedia.com/ 10,292 9,363 -9.0%
27 RELX Group (Reed Elsevier) Reino Unido Dic. https://www.relx.com/investors/investor-overview 10,048 9,128 -9.1%
28 News Corp. EU Jun. http://investors.newscorp.com/ 10,074 9,008 -10.6%
29 Spotify Suecia Dic. https://investors.spotify.com/ 7,572 9,001 18.9%
30 Sirius XM Radio EU Dic. http://investor.siriusxm.com/ 7,794 8,040 3.2%
31 Verizon Media 6/ EU Dic. https://www.yahooinc.com/about/ 7,413 7,000 -5.6%
32 British Broadcasting Corporation (BBC) 7/ Reino Unido Mar. http://www.bbc.co.uk/info/ 6,281 6,625 5.5%
33 Nielsen Company EU/Holanda Dic. http://ir.nielsen.com/ 6,498 6,290 -3.2%
34 Thomson Reuters Canadá Dic. http://thomsonreuters.com/investor_relations/ 5,906 5,984 1.3%
35 Sinclair Broadcast Group EU Dic. http://sbgi.net/ 4,240 5,943 40.2%
36 Naspers Sudáfrica Mar. https://www.naspers.com/investors 4,001 5,934 48.3%
37 Wolters Kluwer Holanda Dic. http://www.wolterskluwer.com/ 5,163 5,258 1.8%
38 Lagardère Media Francia Dic. http://www.lagardere.com/ 8,073 5,070 -37.2%
39 Fuji Media Holdings Japón Mar. http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html 5,810 4,904 -15.6%
40 Altice International 5/ Francia Dic. https://altice.net/altice-international 4,571 4,642 1.6%
41 ProSiebenSat.1 Group Alemania Dic. https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations 4,629 4,622 -0.1%
42 Grupo Televisa México Dic. http://www.televisa.com/ 5,284 4,532 -14.2%
43 Nextar Media Group EU Dic. http://www.nexstar.tv/investor-relations/ 3,039 4,501 48.1%
44 Warner Music Group EU Sep. http://investors.wmg.com/ 4,475 4,463 -0.3%
45 Shaw Communications Canadá Ago. https://www.shaw.ca/corporate/investor-relations 4,080 3,969 -2.7%
46 Fininvest Italia Dic. http://www.fininvest.it/ 4,351 3,951 -9.2%
47 Twitter EU Dic. https://investor.twitterinc.com/ 3,459 3,716 7.4%
48 Nippon Television Holdings Japón Mar. https://www.ntvhd.co.jp/english/ 3,925 3,691 -6.0%
49 ITV Reino Unido Dic. http://www.itvplc.com/investors 4,221 3,571 -15.4%
50 MultiChoice Group Sudáfrica Mar. https://investors.multichoice.com/ 3,640 3,474 -4.6%
51 Gannett EU Dic. http://www.gannett.com/ 1,868 3,406 82.3%
52 Axel Springer Verlag Alemania Dic. http://www.axelspringer.de/ 3,470 3,392 -2.2%
53 France Télévisions 7/ Francia Dic. http://www.francetelevisions.fr/ 3,384 3,355 -0.8%
54 Lions Gate Entertainment EU Mar. http://www.lionsgate.com/corporate/ 3,890 3,272 -15.9%
55 Quebecor Canadá Dic. http://www.quebecor.com/ 3,236 3,221 -0.5%
56 Hubert Burda Media Alemania Dic. https://www.burda.com/en/company/figures/ 3,123 3,170 1.5%
57 Cyfrowy Polsat Polonia Dic. https://grupapolsat.pl/en 3,041 3,071 1.0%
58 Nikkei Inc. Japón Dic. http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html 3,275 3,099 -5.4%
59 Yandex Rusia Dic. http://company.yandex.com/ 2,710 3,018 11.4%
60 Iheart Media EU Dic. https://investors.iheartmedia.com/ 3,684 2,948 -20.0%
61 TEGNA EU Dic. http://investors.tegna.com/ 2,299 2,938 27.8%
62 Tele2 AB Suecia Dic. https://www.tele2.com/investors 2,875 2,886 0.4%
63 CJ ENM Corea del Sur Dic. http://www.cjem.net/company/en/ir/main.jsp 3,249 2,875 -11.5%
64 RAI 7/ Italia Dic. http://www.rai.it/trasparenza/ 2,973 2,865 -3.6%
65 AMC Networks EU Dic. http://www.amcnetworks.com/ 3,060 2,815 -8.0%
66 ZDF Alemania https://www.zdf.de/zdfunternehmen/regeln-und-finanzen-zdfunternehmen-100.html 2,497 2,548 2.0%
67 Univision Communications EU Dic. http://investors.univision.net/ 2,688 2,542 -5.4%
68 Globo Brasil Dic. http://globoir.globo.com/ 3,573 2,430 -32.0%
69 Gray Television EU Dic. http://gray.tv/index.php?page=financial-reports 2,122 2,381 12.2%
70 TF1 Francia Dic. http://www.tf1finance.fr/en/index.php 2,617 2,378 -9.1%
71 Bonnier Suecia Dic. https://www.bonnier.com/en/page/financials 2,185 2,258 3.3%
72 SES Luxemburgo Dic. http://www.ses.com/3913663/investors 2,221 2,143 -3.5%
73 Mediacom Communications EU Dic. n. d. 2,031 2,131 4.9%
74 DPG Media (De Persgroep) Bélgica Dic. https://www.dpgmediagroup.com/ 1,834 2,017 10.0%
75 Red Ventures EU n.d. https://www.redventures.com/ n.d. 2,000 n.d.
76 Intelsat Luxemburgo Dic. http://goo.gl/w7sOvI 2,061 1,913 -7.2%
77 Live Nation EU Dic. http://www.livenationentertainment.com/ 11,548 1,861 -83.9%
78 The New York Times Company EU Dic. http://www.nytco.com/ 1,812 1,784 -1.6%
79 Egmont Dinamarca Dic. http://www.egmont.com/About-Egmont/ 1,883 1,761 -6.4%
80 Phoenix Publishing & Media Group China n.d. https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601928.SS/financials?p=601928.SS&.tsrc=fin-srch 1,821 1,759 -3.4%
81 Nine Entertainment 8/ Australia Jun. https://www.nineforbrands.com.au/investors/ 1,445 1,739 20.3%
82 Daily Mail and General Trust Reino Unido Sep. http://www.dmgt.co.uk/investors 1,706 1,535 -10.1%
83 Digi Communicatios Rumania Dic. https://www.digi-communications.ro/en/investor-relations 1,328 1,464 10.3%
84 Cinépolis México Dic. http://www.cinepolis.com/ 5,193 1,396 -73.1%
85 Schibsted Noruega Dic. http://www.schibsted.com/en/ir/ 1,437 1,373 -4.5%
86 Gazprom-Media Rusia Dic. http://www.gazprom-media.com/ 1,516 1,371 -9.5%
87 Canadian Broadcasting Corporation 9/ Canadá Mar. https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability 1,325 1,308 -1.3%
88 Nordic Entertainment Group Suecia Dic. https://www.nentgroup.com/investors 1,501 1,305 -13.1%
89 AMC Entertainment Holdings * EU Dic. https://investor.amctheatres.com/corporate-overview/ 5,471 1,242 -77.3%
90 SanomaWSOY Finlandia Dic. http://www.sanoma.com/ 1,022 1,213 18.7%
91 Korea Broadcasting System 10/ Corea del Sur Dic. http://open.kbs.co.kr/eng/index.html 1,168 1,155 -1.1%
92 Corporación de Radio y Televisión Española 10/ España Dic. http://www.rtve.es/corporacion/ 1,104 1,141 3.3%
93 Mediahuis Bégica Dic. https://www.mediahuis.be/en/ 960 1,131 17.8%
94 Corus Entertainment Canadá Ago. https://www.corusent.com/investor-relations/financial-reports/ 1,273 1,123 -11.8%
95 Cineworld Reino Unido Dic. http://www.cineworldplc.com/investors 5,576 1,094 -80.4%
96 Zee Entertainment Enterprises India Mar. https://www.zee.com/ 1,186 1,056 -11.0%
97 Megacable Holdings México Dic. http://inversionistas.megacable.com.mx/ 1,122 1,042 -7.2%
98 Ringier Group Communications Suiza Dic. http://www.ringier.com/ 991 1,017 2.6%
99 TX Group (Tamedia) Suiza Dic. https://tx.group/en/investor-relations/overview 1,085 998 -8.0%
100 Atresmedia España Dic. http://www.atresmediacorporacion.com/ 1,164 989 -15.0%
101 Totalplay México Dic. https://www.irtotalplay.com/ 741 910 22.9%
102 RCS MediaGroup Italia Dic. http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ 1,034 856 -17.2%
103 Seven West Media Australia Jun. http://www.sevenwestmedia.com.au/investors/ 1,021 823 -19.4%
104 Grupo Prisa España Dic. http://www.prisa.com/es/accionistas/ 1,080 800 -25.9%
105 Public Broadcasting Service 10/ EU Dic. http://www.pbs.org/about/financial-statements/ 590 700 18.7%
106 Singapore Press Holding Singapur Ago. http://sph.listedcompany.com/ 715 689 -3.6%
107 Cinemark Holdings EU Dic. https://ir.cinemark.com/ 3,283 686 -79.1%
108 GEDI Gruppo Editoriale 11/ Italia Dic. http://exor-reports.message-asp.com/en 676 609 -9.9%
109 Graham Holdings 13/ EU Dic http://www.ghco.com/ 463 525 13.3%
110 Deutsche Welle 12/ Alemania Dic. http://www.dw.com/ 501 523 4.4%
111 Sun TV Network India Mar. https://www.suntv.in/financial-information.html 565 509 -9.9%
112 Televisión Azteca México Dic. http://www.irtvazteca.com/ 665 499 -25.0%
113 Modern Times Group Suecia Dic. http://www.mtg.se/ 448 434 -3.1%
114 Record Brasil Dic. http://recordtv.r7.com/ 561 430 -23.5%
115 Vocento España Dic. http://www.vocento.com/ 442 390 -11.7%
116 South African Broadcasting Corporation 10/ Sudáfrica Mar. https://www.sabc.co.za/sabc/annual-reports/ 470 384 -18.4%
117 Postmedia Network Canadá Ago. http://www.postmedia.com/investors/ 468 378 -19.2%
118 Grupo Clarín Argentina Dic. http://www.grupoclarin.com/ir/ 718 377 -47.5%
119 CCMA 10/ España Dic http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ 340 340 -0.1%
120 Cinemex México Dic. https://cinemex.com/ 1,402 314 -77.6%
121 Dish de México México Dic. https://www.dish.com.mx/ 368 291 -21.0%
122 Grupo Imagen México Dic http://www.imagen.com.mx/ 343 270 -21.2%
123 Eros STX Global Corporation 14/ India Mar. https://www.erosmediaworld.com/investors/ 270 264 -2.2%
124 Radio e Televisao de Portugal 10/ Portugal Dic. https://media.rtp.pt/empresa/inf-financeira/ 245 250 2.1%
125 Salem Media Group EU Dic http://investor.salemmedia.com/ 254 236 -7.0%
126 Stingray Group Canadá Mar. https://www.stingray.com/investors 160 232 45.2%
127 Agora Group Polonia Dic. https://www.agora.pl/en/investor-relations 325 217 -33.2%
128 Empresa Editora El Comercio Perú Dic http://grupoelcomercio.com.pe/ 323 207 -36.0%
129 Corporación Interamericana del Entretenimiento México Dic. https://www.cie.com.mx 608 192 -68.4%
130 Agence France-Pressese 10/ Francia Dic. https://www.afp.com/es/sobre-la-afp 185 190 2.5%
131 Compañía Peruana de Radiodifusión- América TV Perú Dic https://www.americatv.com.pe/ 176 188 6.9%
132 DEN Networks India Mar. https://dennetworks.com/Investors 172 182 5.6%
133 Caracol Televisión Colombia Dic https://goo.gl/T3BSWC 232 175 -24.5%
134 Grupo EITB 10/ España Dic http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ 135 175 29.6%
135 FTD Brasil Dic. https://ftd.com.br/ 193 171 -11.4%
136 Hemisphere Media Group EU Dic. http://www.hemispheretv.com/ 149 151 1.2%
137 Spanish Broadcasting System EU Dic. http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations 157 122 -22.2%
138 Frecuencia Latina Representaciones Perú Dic. https://www.latina.pe/ 111 119 7.0%
139 Empresa Brasil de Comunicacao 12/ Brasil Dic. http://www.ebc.com.br/institucional/ 138 98 -28.5%
140 Agencia EFE 10/ España Dic. https://www.agenciaefe.es/ 100 98 -1.9%
141 RCN Televisión Colombia Dic. https://www.canalrcn.com/atencion-al-inversionista 106 95 -10.9%
142 Grupo Estado Brasil Dic http://www.estadao.com.br/ 120 91 -24.5%
143 Andina de Radiodifusión Perú Dic. http://www.atv.pe/envivo 83 88 6.9%
144 Cofina Portugal Dic. http://www.cofina.pt/ 99 82 -17.2%
145 Thunderbird Entertainment Group Canadá Jun. https://thunderbird.tv/investor-relations/ 44 61 39.0%
146 New Delhi Television Limited India Mar. https://www.ndtv.com/ 56 60 6.0%
147 Televisión Nacional de Chile (TVN) Chile Dic. http://www.tvn.cl/corporativo/ 59 52 -10.8%
148 Editora Saraiva Brasil Dic. http://www.livrariasaraiva.com.br/ 170 45 -73.2%
149 Emmis Communications EU Feb. https://www.emmis.com/investor-relations/ 114 40 -65.2%
150 Grupo La Nación 15/ Costa Rica Sep. https://bit.ly/32wvUyx 45 35 -22.4%
151 Cineplex (Cineplanet) Perú Dic. https://bit.ly/3QJzuZI 187 30 -83.7%
152 Grupo Radio Centro México Dic. https://radiocentro.com/corporativo 50 29 -41.3%
153 Canal Once 10/ México Dic. https://canalonce.mx/ 23 27 14.8%
154 Fondo de Cultura Económica 10/ México Dic. https://www.fondodeculturaeconomica.com/ 32 15 -51.6%
155 Sistema Público de Radiodifusión 12/ México Dic. http://www.spr.gob.mx/ 12 12 -6.8%
156 Instituto Mexicano de la Radio 12/ México Dic. https://www.imer.mx/ 11 9 -17.3%
157 Impresora y Encuadernadora Progreso México Dic. http://iepsa.gob.mx 35 9 -73.9%
158 Televisión Metropolitana 12/ México Dic. http://corporativo.canal22.org.mx/ 34 9 -73.9%
159 Notimex 10/ México Dic. http://www.notimex.gob.mx/ 11 9 -21.3%
160 Instituto Mexicano de Cinematografía 12/ México Dic. http://www.imcine.gob.mx/ 15 7 -51.0%
161 Estudios Churubusco Azteca 12/ México Dic. https://www.estudioschurubusco.com/ 8 6 -16.1%
Fuentes:
ByteDance founder tells staff he’s shifting away from CEO’s daily work -sources. https://www.reuters.com/business/tiktok-owner-bytedances-2020-revenue-soars-net-loss-45-bln-memo-2021-06-17/.
Forbes, America’s Largest Private Companies, 2021. https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/.
Press Gazette. https://pressgazette.co.uk/insider-and-politico-owner-axel-springer-reveals-covid-19-revenue-slide-but-says-business-booming-in-2021/.
Shanghai Stock Exchanhe. http://english.sse.com.cn/markets/equities/data/.
Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2021. Disponible en: https://especial.valor.com.br/valor1000/2021/ranking1000maiores00/2020/ranking1000maiores.
Informes de las empresas.
Notas:
1/ Incluye Video, Warner Media y Vrio.
2/Incluye las ventas de publicidad de la Compañía, AppleCare, contenido digital y otros servicios. Las ventas netas de servicios también incluyen la amortización del valor diferido de Maps, Siri y el almacenamiento gratuito de iCloud y los servicios Apple TV +, que se incluyen en el precio de venta de ciertos productos.
3/ Incluye servicios de valor agregado (VAS) y publicidad en línea
4/ Incluye solamente ingresos de comunicaciones móviles, juegos y servicios de redes, películas y música.
5/ Altice Europa se transformó en Altice France y Altice International.
6/ Incluye, entre otros, AOL y Yahoo!
7/ Incluye ingresos por licencias y publicidad.
8/ Se fusionó con Fairfax Media.
9/ Incluye publicidad, suscripciones y fondos gubernamentales.
10/ Incluye ingreso propios y subvenciones gubernamentales.
11/ GEDI Gruppo Editoriale fue adquirido por el grupo Exor.
12/ Incluye subsidios federales, ingresos propios y otros ingresos de operación.
13/ Incluye solamente televisión (Graham Media Group).
14/ Se fusionaron las compañías Eros International Plc y STX Filmworks, Inc. Las cifras de 2020 son estimadas.
15/ Las datos de 2020 incluyen 15 meses (octubre de 2019 a diciembre de 2020).
* Subsidiaria de Dalian Wanda Group Co., Ltd. (China).

Nota: se corrigieron los datos de ingresos para Atresmedia. [30/03/2023].

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2020» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 13 de febrero de 2022. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

2 respuestas to “Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2020”

  1. Avatar de fernandojosequiros

    fernandojosequiros said

    Reblogueó esto en BLOG DE FERNANDO QUIRÓS.

  2. […] de la información (A. Mattelart).Tema 3. Las 100 empresas más grandes del mundo. Francisco Vidal https://ruedadelafortuna.com.mx/2023/02/13/las-100-empresas-de-medios-mas-grandes-del-mundo-2020/ Tema 4. Las dimensiones del Ecosistema Digital 4.1 Dimensiones de Internet (Internet World Stats, […]

Deja un comentario