
Fotografía | Wikimedia Commons.
El mundo de las grandes empresas mediáticas registró algunos cambios importantes durante 2018. Probablemente el más significativo fue el de la desaparición formal de Time Warner como empresa independiente para convertirse en una división del gigante AT&T y quedar renombrada como Warner Media.
Sobresale también la absorción de British Sky Broadcasting Group –televisión satelital de paga en Europa– por parte del consorcio estadounidense Comcast y de una parte de 21st. Century Fox por parte del Walt Disney.
Fusiones aparte, se podrá apreciar que –en términos de dólares– la gran mayoría de las empresas reportaron avances en sus ingresos. Y, además que, el predominio de las empresas comerciales, se mantiene dentro de esta rama de la actividad económica.
•
Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2018 Datos en millones de dólares |
|||||||
# | Empresa | País | Año fiscal | Sitio | Dólares | ||
2017 | 2018 | Var% | |||||
1 | Alphabet (Google) | EU | Dic. | http://investor.google.com/ | 110,855 | 136,819 | 23.4% |
2 | Comcast Corporation <1> | EU | Dic. | https://www.cmcsa.com/investors | 85,029 | 94,507 | 11.1% |
3 | ATT Entertainment Group <2> | EU | Dic. | http://goo.gl/RiRlUI | 50,425 | 65,401 | 29.7% |
4 | Walt Disney <3> | EU | Sep. | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ | 55,137 | 59,434 | 7.8% |
5 | EU | Dic. | http://investor.fb.com/ | 40,653 | 55,838 | 37.4% | |
6 | Tencent Holdings | China | Dic. | http://www.tencent.com/en-us/investor.html | 35,178 | 47,244 | 34.3% |
7 | CCO Holdings <4> | EU | Dic. | https://ir.charter.com/ | 41,578 | 43,620 | 4.9% |
8 | Sony <5> | Japón | Mar. | http://www.sony.net/ | 39,409 | 40,616 | 3.1% |
9 | Apple Services <6> | EU | Dic. | http://investor.apple.com/ | 29,980 | 37,190 | 24.0% |
10 | Cox Enterprises e/ | EU | Dic. | http://www.coxenterprises.com/ | 20,400 | 21,000 | 2.9% |
11 | Bertelsmann | Alemania | Dic. | http://www.bertelsmann.com/ | 19,419 | 20,871 | 7.5% |
12 | Altice Europe | Luxemburgo | Dic. | http://altice.net/investor-relations-all | 17,117 | 16,835 | -1.6% |
13 | Vivendi | Francia | Dic. | http://www.vivendi.com/ | 14,141 | 16,453 | 16.3% |
14 | Netflix | EU | Dic. | http://ir.netflix.com/ | 11,693 | 15,794 | 35.1% |
15 | CBS Corp. | EU | Dic. | http://investors.cbscorporation.com/ | 13,692 | 14,514 | 6.0% |
16 | Dish Network | EU | Dic. | http://dish.client.shareholder.com/ | 14,391 | 13,621 | -5.4% |
17 | Viacom | EU | Sep. | http://www.viacom.com/ | 13,263 | 12,943 | -2.4% |
18 | Liberty Global | EU | Dic. | https://www.libertyglobal.com/investors/investor-relations/ | 11,276 | 11,958 | 6.0% |
19 | Rogers Communications | Canadá | Dic. | https://investors.rogers.com/ | 11,069 | 11,651 | 5.3% |
20 | The Hearst Corporation e/ | EU | Dic. | http://www.hearst.com/ | 10,800 | 11,400 | 5.6% |
21 | Live Nation | EU | Dic. | http://www.livenationentertainment.com/ | 9,687 | 10,788 | 11.4% |
22 | Discovery Communications | EU | Dic. | http://ir.corporate.discovery.com/ | 6,873 | 10,553 | 53.5% |
23 | RELX Group (Reed Elsevier) | Reino Unido | Dic. | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,456 | 10,003 | 5.8% |
24 | Bloomberg e/ | EU | Dic. | https://www.bloomberg.com/company | — | 10,000 | — |
25 | Altice USA | EU | Ene | https://investors.alticeusa.com/ | 9,307 | 9,567 | 2.8% |
26 | News Corp. | EU | Jun. | http://investors.newscorp.com/ | 8,139 | 9,024 | 10.9% |
27 | Lagardère Media | Francia | Dic. | http://www.lagardere.com/ | 8,003 | 8,571 | 7.1% |
28 | Liberty Media | EU | Dic. | http://ir.libertymedia.com/ | 7,594 | 8,040 | 5.9% |
29 | Verizon Media (Oath) <7> | EU | Dic. | https://www.oath.com/ | 6,000 | 7,700 | 28.3% |
30 | British Broadcasting Corporation (BBC) | Reino Unido | Mar. | http://www.bbc.co.uk/info/ | 6,716 | 6,419 | -4.4% |
31 | Naspers | Sudáfrica | Mar. | https://www.naspers.com/investors | 6,657 | 6,612 | -0.7% |
32 | Nielsen Company | EU/Holanda | Dic. | http://ir.nielsen.com/ | 6,572 | 6,515 | -0.9% |
33 | Iheart Communications | EU | Dic. | https://investors.iheartmedia.com/ | 6,168 | 6,326 | 2.6% |
34 | Spotify | Suecia | Dic. | https://investors.spotify.com/ | 4,620 | 6,211 | 34.4% |
35 | Fuji Media Holdings | Japón | Mar. | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 5,832 | 6,034 | 3.5% |
36 | Sirius XM Radio | EU | Dic. | http://investor.siriusxm.com/ | 5,425 | 5,771 | 6.4% |
37 | Thomson Reuters | Canadá | Dic. | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 5,297 | 5,501 | 3.9% |
38 | Cineworld | Reino Unido | Dic. | http://www.cineworldplc.com/investors | 1,478 | 5,500 | 272.2% |
39 | Grupo Televisa | México | Dic. | http://www.televisa.com/ | 4,985 | 5,264 | 5.6% |
40 | Fininvest | Italia | Dic. | http://www.fininvest.it/ | 5,212 | 5,231 | 0.4% |
41 | Wolters Kluwer | Holanda | Dic. | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,934 | 5,031 | 2.0% |
42 | ITV | Reino Unido | Dic. | http://www.itvplc.com/investors | 4,708 | 5,028 | 6.8% |
43 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | Dic. | https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations | 4,607 | 4,734 | 2.8% |
44 | Lions Gate Entertainment | EU | Mar. | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 3,202 | 4,129 | 29.0% |
45 | Shaw Communications | Canadá | Ago. | http://www.shaw.ca/corporate/investors/ | 3,697 | 4,102 | 11.0% |
46 | América Móvil <8> | México | Dic. | http://www.americamovil.com/ | 4,594 | 4,082 | -11.1% |
47 | Globo | Brasil | Dic. | http://globoir.globo.com/ | 4,639 | 4,015 | -13.4% |
48 | Warner Music Group | EU | Sep. | http://investors.wmg.com/ | 3,576 | 4,005 | 12.0% |
49 | CJ ENM | Corea del Sur | Dic. | http://www.cjem.net/company/en/ir/main.jsp | 3,513 | 3,959 | 12.7% |
50 | Cinépolis | México | Dic. | http://www.cinepolis.com/ | 2,644 | 3,856 | 45.9% |
51 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | Dic. | http://www.axelspringer.de/ | 3,452 | 3,756 | 8.8% |
52 | Quebecor | Canadá | Dic. | http://www.quebecor.com/ | 3,178 | 3,227 | 1.5% |
53 | Cinemark Holdings | EU | Dic. | https://cinemarkholdingsinc.gcs-web.com/ | 2,992 | 3,222 | 7.7% |
54 | Nikkei Inc. | Japón | Dic. | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 3,193 | 3,216 | 0.7% |
55 | Hubert Burda Media | Alemania | Dic. | https://www.burda.com/en/company/figures/ | 3,018 | 3,146 | 4.2% |
56 | Sinclair Broadcast Group | EU | Dic. | http://sbgi.net/ | 2,636 | 3,055 | 15.9% |
57 | EU | Dic. | https://investor.twitterinc.com/ | 2,443 | 3,042 | 24.5% | |
58 | Bonnier | Suecia | Dic. | https://www.bonnier.com/en/page/financials | 3,013 | 3,041 | 0.9% |
59 | RAI <9> | Italia | Dic. | http://goo.gl/Lr1cQr | 2,947 | 3,030 | 2.8% |
60 | AMC Networks | EU | Dic. | http://www.amcnetworks.com/ | 2,806 | 2,972 | 5.9% |
61 | Gannett | EU | Dic. | http://www.gannett.com/ | 3,146 | 2,917 | -7.3% |
62 | Cyfrowy Polsat | Polonia | Dic. | https://grupapolsat.pl/en | 2,822 | 2,845 | 0.8% |
63 | Nextar Media Group | EU | Dic. | http://www.nexstar.tv/investor-relations/ | 2,432 | 2,767 | 13.8% |
64 | Tele2 AB <11> | Suecia | Dic. | https://www.tele2.com/investors | 2,512 | 2,725 | 8.5% |
65 | Univision Communications | EU | Dic. | http://investors.univision.net/ | 2,937 | 2,714 | -7.6% |
66 | TF1 | Francia | Dic. | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 2,400 | 2,702 | 12.6% |
67 | France Télévisions | Francia | Dic. | http://www.francetelevisions.fr/ | 2,579 | 2,438 | -5.5% |
68 | SES | Luxemburgo | Dic. | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,271 | 2,403 | 5.8% |
69 | Schibsted | Noruega | Dic. | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 2,050 | 2,220 | 8.3% |
70 | TEGNA | EU | Dic. | http://investors.tegna.com/ | 1,903 | 2,207 | 16.0% |
71 | Intelsat | Luxemburgo | Dic. | http://goo.gl/w7sOvI | 2,149 | 2,161 | 0.6% |
72 | Yandex | Rusia | Dic. | http://company.yandex.com/ | 1,612 | 2,033 | 26.1% |
73 | Tribune Media Co. | EU | Dic. | http://investors.tribunemedia.com/index.php | 1,849 | 2,010 | 8.7% |
74 | Advance Publications e/ | EU | Dic. | http://www.advance.net/ | 2,200 | 2,000 | -9.1% |
75 | Daily Mail and General Trust | Reino Unido | Sep. | http://www.dmgt.co.uk/investors | 1,982 | 1,919 | -3.2% |
76 | NOS SGPS | Portugal | Dic. | https://www.nos.pt/institucional/EN/Pages/home.aspx | 1,761 | 1,861 | 5.7% |
77 | The New York Times Company | EU | Dic. | http://www.nytco.com/ | 1,676 | 1,749 | 4.4% |
78 | Meredith Corporation | EU | Jun. | http://ir.meredith.com/ | 1,083 | 1,556 | 43.6% |
79 | SanomaWSOY | Finlandia | Dic. | http://www.sanoma.com/ | 1,621 | 1,553 | -4.2% |
80 | New Media Investment Group | EU | Ene | http://ir.newmediainv.com/ | 1,342 | 1,526 | 13.7% |
81 | Modern Times Group | Suecia | Dic. | http://www.mtg.se/ | 1,400 | 1,472 | 5.1% |
82 | Egmont | Dinamarca | Dic. | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 1,711 | 1,893 | 10.6% |
83 | De Persgroep | Bélgica | Dic. | https://www.dpgmediagroup.com/ | 1,599 | 1,821 | 13.9% |
84 | Gazprom-Media | Rusia | Ene | http://www.gazprom-media.com/ | 1,480 | 1,520 | 2.7% |
85 | Grupo Prisa | España | Dic. | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 1,509 | 1,512 | 0.2% |
86 | Fairfax Media | Australia | Jun. | https://goo.gl/tfboeK | 1,319 | 1,314 | -0.4% |
87 | Korea Broadcasting System <12> | Corea del Sur | Dic. | http://open.kbs.co.kr/eng/ | 1,267 | 1,304 | 2.9% |
88 | Corus Entertainment | Canadá | Ago. | https://www.corusent.com/investor-relations/financial-reports/ | 1,271 | 1,290 | 1.4% |
89 | Atresmedia | España | Dic. | http://www.atresmediacorporacion.com/ | 1,189 | 1,231 | 3.6% |
90 | Digi Communications | Rumania | Dic. | http://www.digi-communications.ro/en/investor-relations | 1,035 | 1,226 | 18.4% |
91 | Zee Entertainment Enterprises | India | Mar. | http://www.zeetelevision.com/ | 1,105 | 1,170 | 5.9% |
92 | RCS MediaGroup | Italia | Dic. | http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ | 1,012 | 1,152 | 13.9% |
93 | Corporación de Radio y Televisión Española <12> | España | Dic. | http://www.rtve.es/corporacion/ | 1,107 | 1,151 | 4.1% |
94 | Cinemex | México | Dic. | https://cinemex.com/ | 925 | 1,091 | 17.9% |
95 | Gray Television | EU | Dic. | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 883 | 1,084 | 22.8% |
96 | Tamedia | Suiza | Dic. | http://www.tamedia.ch/en/investor-relation | 990 | 1,033 | 4.4% |
97 | Tribune Publishing Co. (Tronc) | EU | Dic. | http://investor.tronc.com/ | 1,015 | 1,031 | 1.5% |
98 | Ringier Group Communications | Suiza | Dic. | http://www.ringier.com/ | 1,019 | 1,027 | 0.8% |
99 | Megacable Holdings | México | Dic. | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 912 | 1,015 | 11.4% |
100 | Canadian Broadcasting Corporation <10> | Canadá | Mar. | http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/ | 837 | 941 | 12.4% |
101 | The McClatchy Company | EU | Dic. | http://www.mcclatchy.com/ | 904 | 807 | -10.7% |
102 | Gruppo Editoriale L’Espresso | Italia | Dic. | http://www.gruppoespresso.it/en/investor-relations.html | 696 | 766 | 10.1% |
103 | Televisión Azteca | México | Dic. | http://www.irtvazteca.com/ | 731 | 755 | 3.3% |
104 | Telenor Broadcast | Noruega | Dic. | http://goo.gl/SAkG3h | 734 | 736 | 0.1% |
105 | Singapore Press Holding | Singapur | Ago. | http://sph.listedcompany.com/ | 740 | 732 | -1.1% |
106 | Central European Media Enterprises | Bermuda | Dic. | http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php | 643 | 704 | 9.5% |
107 | Grupo Clarín | Argentina | Dic. | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 1,386 | 685 | -50.6% |
108 | Public Broadcasting Service <12> | EU | Dic. | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 682 | 674 | -1.1% |
109 | Corporación Interamericana del Entretenimiento | México | Dic. | https://www.cie.com.mx | 526 | 654 | 24.2% |
110 | Grupo MVS | México | Dic. | https://mvs.com/inicio | 740 | 650 | -12.2% |
111 | Radio e Televisao Record | Brasil | Dic. | http://recordtv.r7.com/ | 616 | 558 | -9.5% |
112 | Postmedia Network | Canadá | Ago. | http://www.postmedia.com/investors/ | 571 | 529 | -7.3% |
113 | Associated Press | EU | Dic. | https://www.ap.org/about/ | 510 | 518 | 1.6% |
114 | Graham Holdings <13> | EU | Dic | http://www.ghco.com/ | 410 | 506 | 23.3% |
115 | Deutsche Welle <14/> | Alemania | Dic. | http://www.dw.com/ | 428 | 492 | 15.0% |
116 | Dish de México | México | Dic. | https://www.dish.com.mx/ | 502 | 468 | -6.9% |
117 | Vocento | España | Dic. | http://www.vocento.com/ | 479 | 456 | -4.8% |
118 | Editora Saraiva | Brasil | Dic. | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 541 | 395 | -26.9% |
119 | CCMA <12> | España | Dic | http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ | 342 | 357 | 4.5% |
120 | Agence France-Pressese | Francia | Dic. | https://www.afp.com/es/sobre-la-afp | 338 | 354 | 4.7% |
121 | Telegraaf Media Groep (TNG) | Holanda | Dic | http://www.tmg.nl/en | 354 | 349 | -1.5% |
122 | Grupo Imagen | México | Dic | http://www.imagen.com.mx/ | 303 | 315 | 4.0% |
123 | Agora Group | Polonia | Dic. | https://www.agora.pl/en/investor-relations | 335 | 304 | -9.2% |
124 | Tiso Blackstar Group | Sudáfrica | Jun. | http://www.tisoblackstar.com/ | 278 | 296 | 6.5% |
125 | Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | Dic. | http://www.sbt.com.br/ | 313 | 291 | -6.9% |
126 | Salem Media Group | EU | Dic | http://investor.salemmedia.com/ | 264 | 263 | -0.4% |
127 | Independent News & Media | Irlanda | Dic | http://www.inmplc.com/ | 246 | 260 | 5.8% |
128 | Caracol Televisión | Colombia | Dic | https://goo.gl/T3BSWC | 245 | 255 | 4.0% |
129 | El Mercurio e/ | Chile | Dic | https://www.emol.com/ | 197 | 193 | -2.0% |
130 | FTD | Brasil | Dic. | https://ftd.com.br/ | 206 | 181 | -12.2% |
131 | DEN Networks | India | Mar. | http://www.dennetworks.com/annualreports.htm | 204 | 179 | -12.2% |
132 | Empresa Editora El Comercio | Perú | Dic | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 162 | 175 | 7.9% |
133 | Kew Media Group | Canadá | Dic | http://www.kewmedia.com | 150 | 173 | 15.0% |
134 | Grupo EITB <12> | España | Dic | http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ | 159 | 168 | 5.9% |
135 | Compañía Peruana de Radiodifusión- América TV | Perú | Dic | https://www.americatv.com.pe/ | 158 | 167 | 5.5% |
136 | Eros International | India | Mar. | http://erosplc.com/ | 157 | 164 | 4.4% |
137 | Empresa Brasil de Comunicacao <12> | Brasil | Dic. | http://www.ebc.com.br/institucional/ | 173 | 155 | -10.5% |
138 | Hemisphere Media Group | EU | Dic | http://ir.hemispheretv.com/ | 124 | 147 | 18.2% |
139 | Spanish Broadcasting System | EU | Dic | http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations | 135 | 142 | 5.7% |
140 | Megavisión | Chile | Dic | http://www.mega.cl/home/ | 157 | 138 | -12.3% |
141 | Grupo Estado | Brasil | Dic | http://www.estadao.com.br/ | 151 | 131 | -13.6% |
142 | Canal 13 | Chile | Dic | http://www.13.cl/ | 115 | 115 | 0.0% |
143 | Emmis Communications | EU | Feb. | http://www.emmis.com/investors/ | 148 | 114 | -23.1% |
144 | Frecuencia Latina Representaciones | Perú | Dic | https://www.latina.pe/ | 100 | 106 | 5.5% |
145 | Cofina | Portugal | Dic. | http://www.cofina.pt/ | 101 | 105 | 4.0% |
146 | Agencia EFE <12> | España | https://www.agenciaefe.es/ | 89 | 105 | 18.0% | |
147 | COPESA e/ | Chile | Dic | http://www.grupocopesa.cl/ | 105 | 102 | -2.3% |
148 | Chilevisión | Chile | Dic | http://www.chilevision.cl/ | 83 | 82 | -1.2% |
149 | Impresora y Encuadernadora Progreso | México | Dic | http://iepsa.gob.mx | 108 | 97 | -10.2% |
150 | Andina de Radiodifusión | Perú | Dic | http://www.atv.pe/envivo | 74 | 78 | 5.5% |
151 | Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | Dic | http://www.tvn.cl/corporativo/ | 84 | 64 | -23.5% |
152 | SPR <12> | México | Dic | http://www.spr.gob.mx/ | 38 | 34 | -12.0% |
153 | Instituto Nacional de Radio Televisión del Perú <12> | Perú | Dic. | http://www.irtp.com.pe/ | 26 | 29 | 11.5% |
154 | Fondo de Cultura Económica <12> | México | Dic | https://www.fondodeculturaeconomica.com/ | 26 | 27 | 3.3% |
155 | Instituto Mexicano de la Radio <12> | México | Dic | https://www.imer.mx/ | 12 | 15 | 20.8% |
156 | Estudios Churubusco Azteca <12> | México | Dic | https://www.estudioschurubusco.com/ | 15 | 14 | -5.5% |
157 | Notimex <12> | México | Dic | http://www.notimex.gob.mx/ | 12 | 12 | 2.0% |
158 | Televisión Metropolitana <12> | México | Dic | http://corporativo.canal22.org.mx/ | 13 | 11 | -15.7% |
Fuentes: América Economía. (2019, julio 24). Estas son las 500 empresas más grandes del Perú 2019. Recuperado el 17 de agosto de 2019, de América Economía website: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-empresas-mas-grandes-del-peru-2019 América Economía. (2019, julio 26). Estas son las 500 empresas más grandes de Chile 2019. Recuperado el 17 de agosto de 2019, de América Economía website: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-empresas-mas-grandes-de-chile-2019 Valor Economico,1000 maiores empresas, edição 2019. Disponible en: https://www.valor.com.br/valor1000/2019/ranking1000maiores/Comunica%C3%A7%C3%A3o_e_Gr%C3%A1fica Forbes. (2019). America’s Largest Private Companies. Recuperado el 18 de diciembre de 2019, de Forbes website: https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/. <1> Fusionó a British Sky Broadcasting Group. <2> Incluye Entertainment Group y Warner Media. Este último como producto de la absorción de Timer Warner. <3> Fusionó a una parte de 21st Century Fox. El resto de la compañía no fusionada opera con el nombre de Fox Corporation. <4> Antes Charter Communications. <5> Incluye solamente ingresos de comunicaciones móviles, juegos y servicios de redes, películas y música. <6> Incluye ventas por contenido digital y servicios, AppleCare, ApplePay, licenciamiento y otros servicios. <7> Oath fue el nombre que se le dio a Yahoo cuando pasó al control de Verizon. <8> Incluye solamente ingresos de televisión de paga. <9> Incluye ingresos por licencias y publicidad. <10> Incluye publicidad, suscripciones y fondos gubernamentales. <11> Fusionó a Com Hem. <12> Incluye ingresos propios y subvenciones gubernamentales. <13> Incluye solamente televisión. <14> Incluye subsidios federales, ingresos propios y otros ingresos de operación. |
•
|