
Fotografía | Wikimedia Commons.
Las grandes empresas de medios del planeta atravesaron 2019 sin mayores sobresaltos. Dentro de este selecto grupo se mantiene el predominio de las firmas estadounidenses aunque. Dentro de las diez más grandes solamente dos lugares son para las compañías que tienen su sede fuera de Estados Unidos: Sony (Japón) y Tencent (China). Claro que si todas las empresas chinas revelaran sus cifras financieras, probablemente aparecerían más en el listado global e incluso dentro de las 10 más poderosas, medidas por su nivel de ingresos.
•
Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2019 Datos en millones de dólares |
|||||||
# | Empresa | País | Año fiscal | Sitio | Dólares | ||
2018 | 2019 | Var% | |||||
1 | Alphabet (Google) | EU | Dic. | http://investor.google.com/ | 136,819 | 161,857 | 18.3% |
2 | Comcast Corporation | EU | Dic. | https://www.cmcsa.com/investors | 94,507 | 108,942 | 15.3% |
3 | AT&T 1/ | EU | Dic. | https://investors.att.com/ | 65,401 | 78,625 | 20.2% |
4 | EU | Dic. | http://investor.fb.com/ | 55,838 | 70,697 | 26.6% | |
5 | Walt Disney | EU | Sep. | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ | 59,434 | 69,570 | 17.1% |
6 | Apple Services 2/ | EU | Sep. | http://investor.apple.com/ | 39,748 | 46,291 | 16.5% |
7 | CCO Holdings | EU | Dic. | https://ir.charter.com/ | 43,620 | 45,756 | 4.9% |
8 | Tencent Holdings 3/ | China | Dic. | https://www.tencent.com/en-us/ | 35,464 | 38,830 | 9.5% |
9 | Sony 4/ | Japón | Mar. | http://www.sony.net/ | 40,502 | 38,012 | -6.1% |
10 | ViacomCBS | EU | Dic. | https://ir.viacbs.com/ | 27,250 | 27,812 | 2.1% |
11 | Cox Enterprises e/ | EU | Dic. | http://www.coxenterprises.com/ | 21,000 | 21,100 | 0.5% |
12 | Bertelsmann | Alemania | Dic. | http://www.bertelsmann.com/ | 20,871 | 20,176 | -3.3% |
13 | Netflix | EU | Dic. | http://ir.netflix.com/ | 15,794 | 20,156 | 27.6% |
14 | Vivendi | Francia | Dic. | http://www.vivendi.com/ | 16,453 | 17,797 | 8.2% |
15 | Altice Europe | Luxemburgo | Dic. | http://altice.net/investor-relations-all | 16,835 | 16,564 | -1.6% |
16 | Baidu | China | Dic. | https://ir.baidu.com/ | 15,453 | 15,541 | 0.6% |
17 | Dish Network | EU | Dic. | http://dish.client.shareholder.com/ | 13,621 | 12,808 | -6.0% |
18 | Live Nation | EU | Dic. | http://www.livenationentertainment.com/ | 10,788 | 11,548 | 7.0% |
19 | Liberty Global | EU | Dic. | https://www.libertyglobal.com/investors/investor-relations/ | 11,958 | 11,542 | -3.5% |
20 | The Hearst Corporation e/ | EU | Dic. | http://www.hearst.com/ | 11,400 | 11,500 | 0.9% |
21 | Fox Corporation | EU | Jun. | https://investor.foxcorporation.com/investor-relations | 10,153 | 11,389 | 12.2% |
22 | Rogers Communications | Canadá | Dic. | https://investors.rogers.com/ | 11,651 | 11,359 | -2.5% |
23 | Discovery Communications | EU | Dic. | http://ir.corporate.discovery.com/ | 10,553 | 11,144 | 5.6% |
24 | Bloomberg e/ | EU | Dic. | https://www.bloomberg.com/company | 10,000 | 10,500 | 5.0% |
25 | Liberty Media | EU | Dic. | http://ir.libertymedia.com/ | 8,040 | 10,292 | 28.0% |
26 | News Corp. | EU | Jun. | http://investors.newscorp.com/ | 9,024 | 10,074 | 11.6% |
27 | RELX Group (Reed Elsevier) | Reino Unido | Dic. | http://www.reed-elsevier.com/ | 10,003 | 10,048 | 0.4% |
28 | Altice USA | EU | Ene | https://investors.alticeusa.com/ | 9,567 | 9,761 | 2.0% |
29 | Lagardère Media | Francia | Dic. | http://www.lagardere.com/ | 8,111 | 8,073 | -0.5% |
30 | Sirius XM Radio | EU | Dic. | http://investor.siriusxm.com/ | 5,771 | 7,794 | 35.1% |
31 | Spotify | Suecia | Dic. | https://investors.spotify.com/ | 6,211 | 7,572 | 21.9% |
32 | Verizon Media 5/ | EU | Dic. | https://www.oath.com/ | 7,700 | 7,500 | -2.6% |
33 | Nielsen Company | EU/Holanda | Dic. | http://ir.nielsen.com/ | 6,515 | 6,498 | -0.3% |
34 | British Broadcasting Corporation (BBC) 6/ | Reino Unido | Mar. | http://www.bbc.co.uk/info/ | 6,419 | 6,281 | -2.2% |
35 | Thomson Reuters | Canadá | Dic. | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 5,501 | 5,906 | 7.4% |
36 | Fuji Media Holdings | Japón | Mar. | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 6,034 | 5,810 | -3.7% |
37 | Cineworld | Reino Unido | Dic. | http://www.cineworldplc.com/investors | 5,500 | 5,576 | 1.4% |
38 | AMC Entertainment Holdings */ | EU | Dic. | https://investor.amctheatres.com/corporate-overview/ | 5,461 | 5,471 | 0.2% |
39 | Grupo Televisa | México | Dic. | http://www.televisa.com/ | 5,264 | 5,270 | 0.1% |
40 | Cinépolis | México | Dic. | http://www.cinepolis.com/ | 3,856 | 5,193 | 34.7% |
41 | Wolters Kluwer | Holanda | Dic. | http://www.wolterskluwer.com/ | 5,030 | 5,163 | 2.7% |
42 | ITV | Reino Unido | Dic. | http://www.itvplc.com/investors | 5,028 | 4,957 | -1.4% |
43 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | Dic. | https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations | 4,734 | 4,629 | -2.2% |
44 | Warner Music Group | EU | Sep. | http://investors.wmg.com/ | 4,005 | 4,475 | 11.7% |
45 | Fininvest | Italia | Dic. | http://www.fininvest.it/ | 5,231 | 4,351 | -16.8% |
46 | Sinclair Broadcast Group | EU | Dic. | http://sbgi.net/ | 3,055 | 4,240 | 38.8% |
47 | Shaw Communications | Canadá | Ago. | http://www.shaw.ca/corporate/investors/ | 4,063 | 4,030 | -0.8% |
48 | Naspers | Sudáfrica | Mar. | https://www.naspers.com/investors | 3,291 | 4,001 | 21.6% |
49 | MultiChoice Group | Sudáfrica | Mar. | https://investors.multichoice.com/ | 3,448 | 3,851 | 2.0% |
50 | Iheart Communications | EU | Dic. | https://investors.iheartmedia.com/ | 3,611 | 3,684 | 2.0% |
51 | Lions Gate Entertainment | EU | Mar. | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 4,129 | 3,681 | -10.9% |
52 | Globo | Brasil | Dic. | http://globoir.globo.com/ | 4,015 | 3,573 | -11.0% |
53 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | Dic. | http://www.axelspringer.de/ | 3,756 | 3,484 | -7.3% |
54 | EU | Dic. | https://investor.twitterinc.com/ | 3,042 | 3,459 | 13.7% | |
55 | Cinemark Holdings | EU | Dic. | https://ir.cinemark.com/ | 3,222 | 3,283 | 1.9% |
56 | Nikkei Inc. | Japón | Dic. | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 3,216 | 3,275 | 1.8% |
57 | CJ ENM | Corea del Sur | Dic. | http://www.cjem.net/company/en/ir/main.jsp | 3,006 | 3,250 | 8.1% |
58 | Quebecor | Canadá | Dic. | http://www.quebecor.com/ | 3,227 | 3,236 | 0.3% |
59 | Meredith Corporation | EU | Jun. | https://ir.meredith.com/investors/default.aspx | 2,264 | 3,189 | 40.8% |
60 | Hubert Burda Media | Alemania | Dic. | https://www.burda.com/en/company/figures/ | 3,146 | 3,123 | -0.7% |
61 | AMC Networks | EU | Dic. | http://www.amcnetworks.com/ | 2,972 | 3,060 | 3.0% |
62 | Cyfrowy Polsat | Polonia | Dic. | https://grupapolsat.pl/en | 2,957 | 3,041 | 2.8% |
63 | Nextar Media Group | EU | Dic. | http://www.nexstar.tv/investor-relations/ | 2,767 | 3,039 | 9.9% |
64 | Bonnier | Suecia | Dic. | https://www.bonnier.com/en/page/financials | 3,095 | 3,038 | -1.8% |
65 | RAI 6/ | Italia | Dic. | http://www.rai.it/trasparenza/ | 3,045 | 2,973 | -2.4% |
66 | Tele2 AB | Suecia | Dic. | https://www.tele2.com/investors | 2,504 | 2,923 | 16.8% |
67 | Yandex | Rusia | Dic. | http://company.yandex.com/ | 2,033 | 2,710 | 33.3% |
68 | France Télévisions 6/ | Francia | Dic. | http://www.francetelevisions.fr/ | 2,614 | 2,700 | 3.3% |
69 | Univision Communications | EU | Dic. | http://investors.univision.net/ | 2,714 | 2,688 | -1.0% |
70 | TF1 | Francia | Dic. | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 2,702 | 2,617 | -3.2% |
71 | TEGNA | EU | Dic. | http://investors.tegna.com/ | 2,207 | 2,299 | 4.2% |
72 | SES | Luxemburgo | Dic. | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,374 | 2,221 | -6.5% |
73 | Schibsted | Noruega | Dic. | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 2,220 | 2,167 | -2.4% |
74 | Gray Television | EU | Dic. | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 1,084 | 2,122 | 95.8% |
75 | Intelsat | Luxemburgo | Dic. | http://goo.gl/w7sOvI | 2,161 | 2,061 | -4.6% |
76 | Mediacom Communications | EU | Dic. | n. d. | 1,956 | 2,031 | 3.8% |
77 | Advance Publications e/ | EU | Dic. | http://www.advance.net/ | 2,000 | 2,000 | 0.0% |
78 | Egmont | Dinamarca | Dic. | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 1,893 | 1,883 | -0.5% |
79 | Gannett | EU | Dic. | http://www.gannett.com/ | 1,526 | 1,868 | 22.4% |
80 | DPG Media (De Persgroep) | Bélgica | Dic. | https://www.dpgmediagroup.com/ | 1,867 | 1,834 | -1.8% |
81 | The New York Times Company | EU | Dic. | https://www.nytco.com/investors/investor-relations/ | 1,749 | 1,812 | 3.6% |
82 | Daily Mail and General Trust | Reino Unido | Sep. | http://www.dmgt.co.uk/investors | 1,804 | 1,706 | -5.4% |
83 | Nine Entertainment 7/ | Australia | Jun. | https://www.nineforbrands.com.au/investors/ | 1,832 | 1,675 | -8.6% |
84 | Nordic Entertainment Group | Suecia | Dic. | https://www.nentgroup.com/investors | 1,675 | 1,656 | -1.1% |
85 | Gazprom-Media | Rusia | Dic. | http://www.gazprom-media.com/ | 1,520 | 1,516 | -0.3% |
86 | Cinemex | México | Dic. | https://cinemex.com/ | 1,091 | 1,402 | 28.5% |
87 | Digi Communicatios | Rumania | Dic. | https://www.digi-communications.ro/en/investor-relations | 1,226 | 1,328 | 8.3% |
88 | Canadian Broadcasting Corporation 8/ | Canadá | Mar. | https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability | 1,299 | 1,288 | -0.8% |
89 | Corus Entertainment | Canadá | Ago. | https://www.corusent.com/investor-relations/financial-reports/ | 1,290 | 1,273 | -1.3% |
90 | Grupo Prisa | España | Dic. | 1,297 | 1,226 | -5.5% | |
91 | Korea Broadcasting System 9/ | Corea del Sur | Dic. | http://open.kbs.co.kr/eng/index.html | 1,304 | 1,168 | -10.4% |
92 | Atresmedia | España | Dic. | http://www.atresmediacorporacion.com/ | 1,231 | 1,164 | -5.5% |
93 | Zee Entertainment Enterprises | India | Mar. | http://www.zeetelevision.com/ | 1,037 | 1,134 | 9.4% |
94 | Megacable Holdings | México | Dic. | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 1,015 | 1,122 | 10.5% |
95 | Seven West Media | Australia | Jul. | http://www.sevenwestmedia.com.au/investors/ | 1,256 | 1,113 | -11.4% |
96 | Corporación de Radio y Televisión Española 9/ | España | Dic. | http://www.rtve.es/corporacion/ | 1,151 | 1,104 | -4.1% |
97 | TX Group (Tamedia) | Suiza | Dic. | http://www.tamedia.ch/en/investor-relation | 1,033 | 1,087 | 5.1% |
98 | RCS MediaGroup | Italia | Dic. | http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ | 1,152 | 1,034 | -10.3% |
99 | SanomaWSOY | Finlandia | Dic. | http://www.sanoma.com/ | 1,053 | 1,022 | -2.9% |
100 | Ringier Group Communications | Suiza | Dic. | http://www.ringier.com/ | 1,027 | 991 | -3.5% |
101 | Tribune Publishing Co. (Tronc) | EU | Dic. | http://investor.tronc.com/ | 1,031 | 983 | -4.6% |
102 | Mediahuis | Bégica | Dic. | https://www.mediahuis.be/en/ | 967 | 960 | -0.7% |
103 | The McClatchy Company | EU | Dic. | https://www.mcclatchy.com/ | 807 | 710 | -12.1% |
104 | Central European Media Enterprises | Bermuda | Dic. | http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php | 704 | 695 | -1.3% |
105 | Singapore Press Holding | Singapur | Ago. | http://sph.listedcompany.com/ | 715 | 689 | -3.6% |
106 | GEDI Gruppo Editoriale 10/ | Italia | Dic. | http://www.gruppoespresso.it/en/investor-relations.html | 766 | 676 | -11.8% |
107 | Televisión Azteca | México | Dic. | https://www.irtvazteca.com/ | 755 | 665 | -11.9% |
108 | Corporación Interamericana del Entretenimiento | México | Dic. | https://www.cie.com.mx | 654 | 608 | -7.0% |
109 | Public Broadcasting Service 11/ | EU | Dic. | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 674 | 590 | -12.5% |
110 | Grupo Clarín | Argentina | Dic. | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 1,054 | 527 | -50.0% |
111 | Grupo MVS | México | Dic. | https://mvs.com/inicio | 650 | 519 | -20.1% |
112 | Radio e Televisao Record | Brasil | Dic. | http://recordtv.r7.com/ | 558 | 517 | -7.3% |
113 | Deutsche Welle 12/ | Alemania | Dic. | http://www.dw.com/ | 492 | 501 | 1.8% |
114 | South African Broadcasting Corporation 9/ | Sudáfrica | Mar. | https://www.sabc.co.za/sabc/annual-reports/ | 478 | 493 | 3.1% |
115 | Postmedia Network | Canadá | Ago. | http://www.postmedia.com/investors/ | 529 | 468 | -11.7% |
116 | Graham Holdings 13/ | EU | Dic. | http://www.ghco.com/ | 506 | 463 | -8.3% |
117 | Modern Times Group | Suecia | Dic. | http://www.mtg.se/ | 442 | 448 | 1.5% |
118 | Vocento | España | Dic. | http://www.vocento.com/ | 456 | 442 | -3.1% |
119 | Dish de México | México | Dic. | https://www.dish.com.mx/ | 468 | 368 | -21.3% |
120 | Grupo Imagen | México | Dic. | http://www.imagen.com.mx/ | 315 | 343 | 8.7% |
121 | CCMA 9/ | España | Dic. | http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ | 357 | 340 | -4.8% |
122 | Agence France-Pressese e/ | Francia | Dic. | https://www.afp.com/es/sobre-la-afp | 354 | 332 | -6.2% |
123 | Agora Group | Polonia | Dic. | https://www.agora.pl/en/investor-relations | 316 | 325 | 3.1% |
124 | Empresa Editora El Comercio | Perú | Dic. | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 342 | 323 | -5.6% |
125 | Eros International | India | Mar. | http://erosplc.com/ | 261 | 270 | 3.4% |
126 | Salem Media Group | EU | Dic. | http://investor.salemmedia.com/ | 263 | 254 | -3.4% |
127 | Caracol Televisión | Colombia | Dic. | https://goo.gl/T3BSWC | 255 | 232 | -9.1% |
128 | FTD | Brasil | Dic. | https://ftd.com.br/ | 181 | 193 | 6.5% |
129 | Megavisión | Chile | Dic. | http://www.mega.cl/home/ | 138 | 189 | 36.8% |
130 | El Mercurio e/ | Chile | Dic. | https://www.emol.com/ | 193 | 177 | -8.2% |
131 | Compañía Peruana de Radiodifusión- América TV | Perú | Dic. | https://www.americatv.com.pe/ | 167 | 176 | 5.6% |
132 | DEN Networks | India | Mar. | http://www.dennetworks.com/annualreports.htm | 199 | 172 | -13.5% |
133 | Editora Saraiva | Brasil | Dic. | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 395 | 170 | -57.1% |
134 | Grupo EITB 9/ | España | Dic. | http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ | 167 | 167 | 0.3% |
135 | Stingray Group | Canadá | Mar. | https://www.stingray.com/investors | 99 | 160 | 61.0% |
136 | Spanish Broadcasting System | EU | Dic. | http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations | 142 | 157 | 10.0% |
137 | Telenor Broadcast 14/ | Noruega | Dic. | http://goo.gl/SAkG3h | 159 | 152 | -4.0% |
138 | Cineplanet | Perú | n.d. | n.d. | 128 | 150 | 16.9% |
139 | Canal 13 | Chile | Dic. | http://www.13.cl/ | 115 | 149 | 30.0% |
140 | Hemisphere Media Group | EU | Dic. | http://www.hemispheretv.com/ | 147 | 149 | 1.6% |
141 | Empresa Brasil de Comunicacao 9/ | Brasil | Dic. | http://www.ebc.com.br/institucional/ | 158 | 138 | -12.9% |
142 | Grupo Estado | Brasil | Dic. | http://www.estadao.com.br/ | 131 | 120 | -8.2% |
143 | Emmis Communications | EU | Feb. | http://www.emmis.com/investors/ | 148 | 114 | -23.1% |
144 | Frecuencia Latina Representaciones | Perú | Dic. | https://www.latina.pe/ | 106 | 111 | 5.6% |
145 | Agencia EFE 9/ | España | Dic. | https://www.agenciaefe.es/ | 105 | 100 | -4.9% |
146 | Cofina | Portugal | Dic. | http://www.cofina.pt/ | 105 | 99 | -6.6% |
147 | COPESA | Chile | Dic. | http://www.grupocopesa.cl/ | 102 | 94 | -7.9% |
148 | Andina de Radiodifusión | Perú | Dic. | http://www.atv.pe/envivo | 78 | 83 | 5.6% |
149 | Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | Dic. | http://www.tvn.cl/corporativo/ | 69 | 59 | -15.3% |
150 | Chilevisión | Chile | Dic. | http://www.chilevision.cl/ | 82 | 57 | -30.5% |
151 | Impresora y Encuadernadora Progreso | México | Dic. | http://iepsa.gob.mx | 106 | 34 | -67.7% |
152 | Televisión Metropolitana 12/ | México | Dic. | http://corporativo.canal22.org.mx/ | 11 | 33 | 194.9% |
153 | Fondo de Cultura Económica 9/ | México | Dic. | https://www.fondodeculturaeconomica.com/ | 27 | 30 | 8.1% |
154 | Canal Once 9/ | México | Dic. | https://canalonce.mx/ | 33 | 23 | -29.9% |
155 | Instituto Mexicano de Cinematografía 9/ | México | Dic. | http://www.imcine.gob.mx/ | 14 | 12 | -14.5% |
156 | Sistema Público de Radiodifusión 9/ | México | Dic. | http://www.spr.gob.mx/ | 31 | 12 | -62.6% |
157 | Instituto Mexicano de la Radio 9/ | México | Dic. | https://www.imer.mx/ | 15 | 11 | -26.4% |
158 | Notimex 9/ | México | Dic. | http://www.notimex.gob.mx/ | 12 | 11 | -9.7% |
159 | Estudios Churubusco Azteca 9/ | México | Dic. | https://www.estudioschurubusco.com/ | 14 | 7 | -47.0% |
Fuentes: América Economía, Descubra las 500 mayores empresas de Chile 2021. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-500-mayores-empresas-de-chile-2021 América Economía, Estas son las 500 mayores empresas del Perú 2020. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/estas-son-las-500-mayores-empresas-del-peru-2020Forbes, America’s Largest Private Companies, 2020. Disponible en: https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/#tab:rank Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2020. Disponible en: https://especial.valor.com.br/valor1000/2020/ranking1000maioresInformes de las empresas. CORRECCIÓN: Se añadió Baidu (China) a la clasificación en el lugar 16. 13 de octubre de 2021. |
•
|