Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2017
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 11, 2019
En el año 2017 no se registraron grandes cambios en las diferentes posiciones que ocupan las más grandes empresas de medios de comunicación. En el pináculo de la lista se mantiene Alphabet, escoltada por Comcast, Walt Disney, ATT –sus operaciones de entretenimiento– y Apple, en su segmento de servicios de entretenimiento.
Pero sin en 2017 no se reportaron grandes cambios, no quiere decir que la tendencia perenne a la concentración se haya detenido. El año de 2017 fue solamente una pausa en una marcha que se reanudaría en 2018.
Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2017 Datos en millones de dólares |
|||||||
# | Empresa | País | Año fiscal | Sitio | Dólares | ||
2016 | 2017 | Var% | |||||
1 | Alphabet (Google) | EU | Dic. | http://investor.google.com/ | 90,272 | 110,855 | 22.8% |
2 | Comcast Corporation | EU | Dic. | http://www.cmcsk.com/ | 80,403 | 84,526 | 5.1% |
3 | Walt Disney | EU | Sep. | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ | 55,632 | 55,137 | -0.9% |
4 | ATT Entertainment Group | EU | Dic. | http://goo.gl/RiRlUI | 51,295 | 50,698 | -1.2% |
5 | Apple Services | EU | Dic. | http://investor.apple.com/ | 24,348 | 29,980 | 23.1% |
6 | Charter Communications | EU | Dic. | http://www.charter.com/ | 29,003 | 41,581 | 43.4% |
7 | EU | Dic. | http://investor.fb.com/ | 27,638 | 40,653 | 47.1% | |
8 | Sony | Japón | Mar. | http://www.sony.net/ | 35,262 | 39,110 | 10.9% |
9 | Tencent Holdings | China | Dic. | http://www.tencent.com/en-us/investor.html | 22,867 | 35,178 | 53.8% |
10 | Time Warner | EU | Dic. | http://www.timewarner.com/ | 29,318 | 31,271 | 6.7% |
11 | Twenty-First Century Fox | EU | Jun. | http://www.21cf.com/Investor_Relations/ | 27,326 | 28,500 | 4.3% |
12 | Altice Group | Luxemburgo | Dic. | http://altice.net/ir-group/financial-documentation/ | 24,771 | 24,892 | 0.5% |
13 | Bertelsmann | Alemania | Dic. | http://www.bertelsmann.com/ | 17,867 | 20,616 | 15.4% |
14 | Cox Enterprises | EU | Dic. | http://www.coxenterprises.com/ | 20,180 | 20,400 | 1.1% |
15 | British Sky Broadcasting Group | Reino Unido | Jun. | http://corporate.sky.com/investors | 17,759 | 16,386 | -7.7% |
16 | Liberty Global | EU | Dic. | http://www.lgi.com/ir.html | 17,285 | 15,049 | -12.9% |
17 | Vivendi | Francia | Dic. | http://www.vivendi.com/ | 11,404 | 14,924 | 30.9% |
18 | Dish Network | EU | Dic. | http://dish.client.shareholder.com/ | 15,212 | 14,391 | -5.4% |
19 | CBS Corp. | EU | Dic. | http://investors.cbscorporation.com/ | 13,166 | 13,692 | 4.0% |
20 | Viacom | EU | Sep. | http://www.viacom.com/ | 12,488 | 13,263 | 6.2% |
21 | Netflix | EU | Dic. | http://ir.netflix.com/ | 8,831 | 11,693 | 32.4% |
22 | Thomson Reuters | Canadá | Dic. | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 11,166 | 11,333 | 1.5% |
23 | Rogers Communications | Canadá | Dic. | http://www.rogers.com/web/ir/ | 10,266 | 10,895 | 6.1% |
24 | The Hearst Corporation | EU | Dic. | http://www.hearst.com/ | 10,800 | 10,800 | 0.0% |
25 | Liberty Interactive | EU | Dic. | http://ir.libertyinteractive.com/ | 10,647 | 10,404 | -2.3% |
26 | Live Nation | EU | Dic. | http://www.livenationentertainment.com/ | 8,355 | 10,337 | 23.7% |
27 | RELX Group (Reed Elsevier) | Reino Unido | Dic. | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,343 | 9,474 | 1.4% |
28 | Lagardère Media | Francia | Dic. | http://www.lagardere.com/ | 7,791 | 8,478 | 8.8% |
29 | News Corp. | EU | Jun. | http://investors.newscorp.com/ | 8,292 | 8,139 | -1.8% |
30 | Liberty Media | EU | Dic. | http://ir.libertymedia.com/ | 5,276 | 7,594 | 43.9% |
31 | Fininvest | Italia | Dic. | http://www.fininvest.it/ | 5,849 | 6,985 | 19.4% |
32 | Discovery Communications | EU | Dic. | http://ir.corporate.discovery.com/ | 6,497 | 6,873 | 5.8% |
33 | British Broadcasting Corporation (BBC) | Reino Unido | Mar. | http://www.bbc.co.uk/info/ | 6,479 | 6,717 | 3.7% |
34 | Naspers | Sudáfrica | Mar. | http://www.naspers.co.za/ | 6,098 | 6,660 | 9.2% |
35 | Nielsen Company | EU/Holanda | Dic. | http://ir.nielsen.com/ | 6,309 | 6,572 | 4.2% |
36 | Iheart Communications | EU | Dic. | http://www.iheartmedia.com/Investors/Pages/default.aspx | 6,260 | 6,171 | -1.4% |
37 | Oath (Yahoo!) | EU | Dic. | https://www.oath.com/ | 5,169 | 6,000 | 16.1% |
38 | Fuji Media Holdings | Japón | Mar. | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 5,443 | 5,968 | 9.7% |
39 | Pearson | Reino Unido | Dic. | https://www.pearson.com/corporate/investors.html | 6,168 | 5,813 | -5.7% |
40 | Sirius XM Radio | EU | Dic. | http://investor.siriusxm.com/ | 5,017 | 5,425 | 8.1% |
41 | Wolters Kluwer | Holanda | Dic. | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,518 | 5,303 | 17.4% |
42 | Spotify | Suecia | Dic. | https://investors.spotify.com/home/default.aspx | 3,112 | 4,905 | 57.6% |
43 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | Dic. | https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations | 4,005 | 4,891 | 22.1% |
44 | Grupo Televisa | México | Dic. | http://www.televisa.com/ | 5,153 | 4,879 | -5.3% |
45 | Globo | Brasil | Dic. | http://globoir.globo.com/ | 4,401 | 4,639 | 5.4% |
46 | América Móvil | México | Dic. | http://www.americamovil.com/ | 4,189 | 4,594 | 9.7% |
47 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | Dic. | http://www.axelspringer.de/ | 3,468 | 4,273 | 23.2% |
48 | Lions Gate Entertainment | EU | Mar. | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 3,202 | 4,129 | 29.0% |
49 | ITV | Reino Unido | Dic. | http://www.itvplc.com/investors | 4,152 | 4,035 | -2.8% |
50 | France Télévisions | Francia | Dic. | http://www.francetelevisions.fr/ | 3,219 | 3,726 | 15.7% |
51 | Shaw Communications | Canadá | Ago. | http://www.shaw.ca/corporate/investors/ | 3,406 | 3,697 | 8.5% |
52 | Warner Music Group | EU | Sep. | http://investors.wmg.com/ | 3,246 | 3,576 | 10.2% |
53 | Hubert Burda Media | Alemania | Dic. | https://www.burda.com/en/company/figures/ | 2,378 | 3,205 | 34.8% |
54 | Nikkei Inc. | Japón | Dic. | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 3,304 | 3,193 | -3.4% |
55 | Quebecor | Canadá | Dic. | http://www.quebecor.com/ | 3,009 | 3,176 | 5.5% |
56 | RAI | Italia | Dic. | http://goo.gl/Lr1cQr | 2,961 | 3,147 | 6.3% |
57 | Gannett | EU | Dic. | http://www.gannett.com/ | 3,047 | 3,146 | 3.2% |
58 | Univision Communications | EU | Dic. | http://investors.univision.net/ | 3,042 | 3,016 | -0.9% |
59 | Bonnier | Suecia | Dic. | https://www.bonnier.com/en/page/financials | 2,978 | 3,013 | 1.2% |
60 | AMC Networks | EU | Dic. | http://www.amcnetworks.com/ | 2,756 | 2,806 | 1.8% |
61 | Dogan Holding | Turquía | Dic. | https://goo.gl/46Yd9s | 2,582 | 2,778 | 7.6% |
62 | Sinclair Broadcast Group | EU | Dic. | http://sbgi.net/ | 2,737 | 2,734 | -0.1% |
63 | Cinépolis | México | Dic. | http://www.cinepolis.com/ | 1,975 | 2,644 | 33.9% |
64 | TF1 | Francia | Dic. | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 2,174 | 2,548 | 17.2% |
65 | EU | Dic. | https://investor.twitterinc.com/ | 2,530 | 2,443 | -3.4% | |
66 | SES | Luxemburgo | Dic. | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,181 | 2,441 | 11.9% |
67 | Nextar Media Group | EU | Dic. | http://www.nexstar.tv/investor-relations/ | 1,103 | 2,432 | 120.4% |
68 | Advance Publications e/ | EU | Dic. | http://www.advance.net/ | 2,400 | 2,200 | -8.3% |
69 | Intelsat | Luxemburgo | Dic. | http://goo.gl/w7sOvI | 2,188 | 2,149 | -1.8% |
70 | Modern Times Group | Suecia | Dic. | http://www.mtg.se/ | 1,752 | 2,053 | 17.2% |
71 | Schibsted | Noruega | Dic. | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 1,888 | 2,050 | 8.6% |
72 | Daily Mail and General Trust | Reino Unido | Sep. | http://www.dmgt.co.uk/investors | 2,156 | 1,982 | -8.1% |
73 | TEGNA | EU | Dic. | http://investors.tegna.com/ | 2,004 | 1,903 | -5.0% |
74 | NOS SGPS | Portugal | Dic. | http://goo.gl/DGcYt2 | 1,597 | 1,873 | 17.3% |
75 | Tribune Media Co. | EU | Dic. | http://investors.tribunemedia.com/index.php | 1,948 | 1,849 | -5.1% |
76 | Egmont | Dinamarca | Dic. | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 1,644 | 1,817 | 10.5% |
77 | Cinemark Holdings | EU | Dic. | http://goo.gl/pX9eZB | 1,789 | 1,795 | 0.3% |
78 | De Persgroep | Bélgica | Dic. | http://www.persgroep.be/en/corporate/financial-results | 1,534 | 1,735 | 13.1% |
79 | SanomaWSOY | Finlandia | Dic. | http://www.sanoma.com/ | 1,638 | 1,719 | 4.9% |
80 | Meredith Corporation | EU | Jun. | http://ir.meredith.com/ | 1,650 | 1,713 | 3.9% |
81 | The New York Times Company | EU | Dic. | http://www.nytco.com/ | 1,555 | 1,676 | 7.7% |
82 | Yandex | Rusia | Dic. | http://company.yandex.com/ | 1,134 | 1,612 | 42.2% |
83 | Tronc (Tribune Publishing Co.) | EU | Dic. | http://investor.tronc.com/ | 1,606 | 1,524 | -5.1% |
84 | Grupo Prisa | España | Dic. | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 1,240 | 1,399 | 12.8% |
85 | New Media Investment Group | EU | Dic. | http://ir.newmediainv.com/ | 1,255 | 1,342 | 6.9% |
86 | Fairfax Media | Australia | Jun. | https://goo.gl/tfboeK | 1,337 | 1,319 | -1.4% |
87 | Canadian Broadcasting Corporation | Canadá | Mar. | http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/ | 1,165 | 1,276 | 9.5% |
88 | Atresmedia | España | Dic. | http://www.atresmediacorporacion.com/ | 1,076 | 1,262 | 17.2% |
89 | Corporación de Radio y Televisión Española | España | Dic. | http://www.rtve.es/corporacion/ | 1,016 | 1,164 | 14.6% |
90 | Cineworld | Reino Unido | Dic. | http://www.cineworldplc.com/investors | 1,081 | 1,147 | 6.1% |
91 | Digi Communications | Rumania | Dic. | http://www.digi-communications.ro/en/investor-relations | 888 | 1,099 | 23.7% |
92 | RCS MediaGroup | Italia | Dic. | http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ | 1,021 | 1,074 | 5.3% |
93 | Ringier Group Communications | Suiza | Dic. | http://www.ringier.com/ | 1,065 | 1,019 | -4.4% |
94 | Tamedia | Suiza | Dic. | http://www.tamedia.ch/en/investor-relation | 1,020 | 990 | -3.0% |
95 | Zee Entertainment Enterprises | India | Mar. | http://www.zeetelevision.com/ | 888 | 960 | 8.1% |
96 | Cinemex | México | Dic. | https://cinemex.com/ | 1,070 | 925 | -13.5% |
97 | Megacable Holdings | México | Dic. | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 910 | 912 | 0.2% |
98 | The McClatchy Company | EU | Dic. | http://www.mcclatchy.com/ | 977 | 904 | -7.5% |
99 | Gray Television | EU | Dic. | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 812 | 883 | 8.6% |
100 | Grupo Clarín | Argentina | Dic. | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 771 | 855 | 11.0% |
101 | Com Hem Holding (NorCell Sweden Holding) | Suecia | Dic. | https://www.comhem.se/om-com-hem/investor-relations | 662 | 835 | 26.2% |
102 | Gruppo Editoriale L’Espresso | Italia | Dic. | http://www.gruppoespresso.it/en/investor-relations.html | 617 | 760 | 23.1% |
103 | Singapore Press Holding | Singapur | Ago. | http://sph.listedcompany.com/ | 812 | 740 | -8.9% |
104 | Grupo MVS | México | Dic. | https://mvs.com/inicio | 642 | 740 | 15.3% |
105 | Telenor Broadcast | Noruega | Dic. | http://goo.gl/SAkG3h | 758 | 734 | -3.1% |
106 | Televisión Azteca | México | Dic. | http://www.irtvazteca.com/ | 664 | 731 | 10.1% |
107 | Public Broadcasting Service | EU | Dic. | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 599 | 682 | 13.8% |
108 | Tiso Blackstar Group | Sudáfrica | Jun. | http://www.tisoblackstar.com/ | – | 672 | – |
109 | Radio e Televisao Record | Brasil | Dic. | http://recordtv.r7.com/ | 563 | 615 | 9.2% |
110 | Central European Media Enterprises | Bermuda | Dic. | http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php | 526 | 574 | 9.1% |
111 | Postmedia Network | Canadá | Ago. | http://www.postmedia.com/investors/ | 649 | 571 | -11.9% |
112 | Grupo Saraiva | Brasil | Dic. | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 499 | 545 | 9.2% |
113 | Corporación Interamericana del Entretenimiento | México | Dic. | https://www.cie.com.mx | 528 | 526 | -0.3% |
114 | Vocento | España | Dic. | http://www.vocento.com/ | 473 | 508 | 7.5% |
115 | Dish de México | México | Dic. | https://www.dish.com.mx/ | 482 | 502 | 4.3% |
116 | Deutsche Welle | Alemania | Dic. | http://www.dw.com/ | 395 | 454 | 15.0% |
117 | Graham Holdings | EU | Dic. | https://goo.gl/biS4rL | 436 | 445 | 1.9% |
118 | Empresa Editora El Comercio | Perú | Dic. | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 445 | 413 | -7.2% |
119 | Independent News & Media | Irlanda | Dic. | http://www.inmplc.com/ | 438 | 377 | -13.9% |
120 | CCMA | España | Dic. | http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ | 333 | 375 | 12.4% |
121 | Telegraaf Media Groep (TNG) | Holanda | Dic. | http://www.tmg.nl/en | 367 | 374 | 1.9% |
122 | Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | Dic. | http://www.sbt.com.br/ | 290 | 313 | -9.0% |
123 | Abril Comunicacoes | Brasil | Dic. | http://abril.assineabril.com.br/ | 286 | 306 | 7.1% |
124 | Grupo Imagen | México | Dic. | http://www.imagen.com.mx/ | 268 | 303 | 13.3% |
125 | Salem Media Group | EU | Dic. | http://investor.salemmedia.com/ | 274 | 264 | -3.9% |
126 | Eros International | India | Mar. | http://erosplc.com/ | 253 | 261 | 3.3% |
127 | Caracol Televisión | Colombia | Dic. | https://goo.gl/T3BSWC | 242 | 245 | 1.5% |
128 | FTD | Brasil | Dic. | https://ftd.com.br/ | – | 206 | – |
129 | DEN Networks | India | Mar. | http://www.dennetworks.com/annualreports.htm | 179 | 204 | 14.1% |
130 | El Mercurio | Chile | Dic. | https://www.emol.com/ | 189 | 197 | 3.7% |
131 | Grupo EITB | España | Dic. | http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ | 139 | 164 | 18.1% |
132 | Megavisión | Chile | Dic. | http://www.mega.cl/home/ | 142 | 164 | 15.2% |
133 | Compañía Peruana de Radiodifusión- América TV | Perú | Dic. | https://www.americatv.com.pe/ | 157 | 158 | 0.8% |
134 | Kew Media Group | Canadá | Dic. | http://www.kewmedia.com | – | 150 | – |
135 | Emmis Communications | EU | Feb. | http://www.emmis.com/investors/ | 215 | 148 | -30.8% |
136 | Spanish Broadcasting System | EU | Dic. | http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations | 145 | 135 | -6.9% |
137 | Hemisphere Media Group | EU | Dic. | http://ir.hemispheretv.com/ | 139 | 124 | -10.2% |
138 | O Estado de S Paulo | Brasil | Dic. | http://www.estadao.com.br/ | 119 | 120 | 0.8% |
139 | Canal 13 | Chile | Dic. | http://www.13.cl/ | 111 | 112 | 1.2% |
140 | COPESA | Chile | Dic. | http://www.grupocopesa.cl/ | 102 | 105 | 3.0% |
141 | Frecuencia Latina | Perú | Dic. | https://www.latina.pe/ | 107 | 100 | -6.6% |
142 | Impresora y Encuadernadora Progreso | México | Dic. | http://iepsa.gob.mx | 75 | 98 | 31.1% |
143 | Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | Dic. | http://www.tvn.cl/corporativo/ | 79 | 84 | 6.3% |
144 | Chilevisión | Chile | Dic. | http://www.chilevision.cl/ | 75 | 84 | 11.0% |
145 | Andina de Televisión | Perú | Dic. | http://www.atv.pe/envivo | 80 | 74 | -7.5% |
146 | SPR | México | Dic. | http://www.spr.gob.mx/ | 42 | 43 | 4.4% |
147 | Instituto Nacional de Radio Televisión del Perú | Perú | Dic. | http://www.irtp.com.pe/ | 28 | 26 | -7.9% |
148 | Fondo de Cultura Económica | México | Dic. | https://www.fondodeculturaeconomica.com/ | 26 | 26 | 1.9% |
149 | Estudios Churubusco Azteca | México | Dic. | https://www.estudioschurubusco.com/ | 17 | 15 | -11.9% |
150 | Televisión Metropolitana | México | Dic. | http://corporativo.canal22.org.mx/ | 18 | 13 | -24.2% |
151 | Notimex | México | Dic. | http://www.notimex.gob.mx/ | 12 | 12 | 5.9% |
152 | Instituto Mexicano de la Radio | México | Dic. | https://www.imer.mx/ | 12 | 12 | -2.6% |
e/ Estimado. Incluye ventas por contenido digital y servicios, AppleCare, ApplePay, licenciamiento y otros servicios. Incluye solamente ingresos de comunicaciones móviles, juegos y servicios de redes, películas y música. Fusionó a Scripps Networks Interactive. El nuevo nombre de Yahoo! Convertido en una división de Verizon. Incluye solamente ingresos de televisión de paga. Fusionó a Time Co. Incluye ingresos de ventas y subvenciones. Fusionó a Regal Entertainment Group. Incluye solamente televisión e impresos. Fuentes: América Economía, Las mayores 500 empresas de Perú, 2018. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-500-empresas-mas-grandes-del-peru-2018. América Economía, Las mayores 500 empresas de Chile, 2018. Disponible en: https://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/conozca-las-500-empresas-mas-grandes-de-chile-2018. Expansión, Las 500 empresas más importantes de México. Junio 15, 2018. Forbes, America’s largest private companies, 2018. Disponible en: https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/. SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/Cuenta_Publica. Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2018. Disponible en: https://www.valor.com.br/valor1000/2018/ranking1000maiores/Comunica%C3%A7%C3%A3o_e_Gr%C3%A1fica. |
•
|
Deja una respuesta