La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Archive for 16 de diciembre de 2015

Casi la quinta parte del país se ha «apagado»

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 16, 2015

Por Francisco Vidal Bonifaz.

Al apagón analógico avanza en el país. Este día se apagó una de las ciudades más importantes del país: Guadalajara.

El día de mañana se apagará la Ciudad de México y con lo que dará un avance muy importante este proceso de cambio en las transmisión – recepción de las señales audiovisuales en el país.

México: avance del apagón analógico en televisión
(Habitantes del 2010)
Población Estado Fecha Habitantes 1/
Localidad Acumulada Porcentaje
Tijuana Baja California 18-jul-13 1,751,430 1,751,430 1.6%
Nuevo Laredo Tamaulipas 14-ene-15 384,033 2,135,463 1.9%
Reynosa Tamaulipas 14-ene-15 727,150 2,862,613 2.5%
Matamoros Tamaulipas 14-ene-15 489,193 3,351,806 3.0%
Mexicali Baja California 26-mar-15 936,826 4,288,632 3.8%
Tecate 2/ Baja California 14-jul-15
Ciudad Juárez Chihuahua 14-jul-15 1,332,131 5,620,763 5.0%
Monterrey Nuevo León 24-sep-15 4,106,054 9,726,817 8.6%
Sabinas Hidalgo Nuevo León 24-sep-15 33,559 9,760,376 8.6%
Bahía Asunción Baja California Sur 24-sep-15 1,515 9,761,891 8.7%
Bahía de Tortugas Baja California Sur 24-sep-15 2,727 9,764,618 8.7%
Guerrero Negro Baja California Sur 24-sep-15 13,329 9,777,947 8.7%
San Ignacio Baja California Sur 24-sep-15 n. d.
Santa Rosalía Baja California Sur 24-sep-15 12,013 9,789,960 8.7%
Cuéncame Durango 24-sep-15 10,070 9,800,030 8.7%
San Nicolás Jacala-Agua Fría Chica Hidalgo 24-sep-15 n. d.
Torreón – Gómez Palacio Coahuila-Durango 29-oct-15 1,215,817 11,015,847 9.8%
San Luis Río Colorado Sonora 29-oct-15 161,892 11,177,739 9.9%
Cuernavaca Morelos 29-oct-15 924,964 12,102,703 10.7%
San Felipe Baja California 11-dic-15 17,075 12,119,778 10.7%
Ciudad Allende Coahuila 11-dic-15 20,955 12,140,732 10.8%
Parras de la Fuente Coahuila 11-dic-15 34,240 12,174,972 10.8%
Saltillo Coahuila 11-dic-15 823,128 12,998,100 11.5%
Celaya Guanajuato 11-dic-15 602,045 13,600,145 12.1%
León Guanajuato 11-dic-15 1,609,504 15,209,649 13.5%
Querétaro Querétaro 11-dic-15 1,097,025 16,306,674 14.4%
Agua Prieta Sonora 11-dic-15 79,123 16,385,797 14.5%
Caborca Sonora 11-dic-15 61,405 16,447,203 14.6%
Monclova Coahuila 16-dic-15 317,313 16,764,516 14.9%
Nueva Rosita Coahuila 16-dic-15 38,628 16,803,143 14.9%
Piedras Negras Coahuila 16-dic-15 180,734 16,983,877 15.0%
Sabinas Coahuila 16-dic-15 55,607 17,039,485 15.1%
Atotonilco el Alto Jalisco 16-dic-15 27,216 17,066,700 15.1%
Autlán de Navarro Jalisco 16-dic-15 45,964 17,112,664 15.2%
Ciudad Guzmán Jalisco 16-dic-15 98,902 17,211,566 15.3%
Guadalajara Jalisco 16-dic-15 4,434,878 21,646,444 19.2%
La Barca Jalisco 16-dic-15 35,656 21,682,100 19.2%
Apatzingán Michoacán 16-dic-15 100,637 21,782,737 19.3%
Ciudad Hidalgo Michoacán 16-dic-15 61,496 21,844,232 19.4%
Los Reyes Salgado Michoacán 16-dic-15 39,832 21,884,064 19.4%
Morelia Michoacán 16-dic-15 829,625 22,713,689 20.1%
Pátzcuaro Michoacán 16-dic-15 56,200 22,769,889 20.2%
Puruándiro Michoacán 16-dic-15 31,042 22,800,931 20.2%
Uruapan Michoacán 16-dic-15 268,710 23,069,641 20.4%
Zamora Michoacán 16-dic-15 250,113 23,319,754 20.7%
Zinapécuaro Michoacán 16-dic-15 16,112 23,335,866 20.7%
Zitácuaro Michoacán 16-dic-15 85,610 23,421,475 20.8%
San Luis Potosí San Luis Potosí 16-dic-15 1,040,443 24,461,918 21.7%
Cananea Sonora 16-dic-15 32,324 24,494,243 21.7%
San Fernando Tamaulipas 16-dic-15 30,254 24,524,497 21.7%
Población total 112,852,594
1/ Las cifras de población se refieren a 2010.
2/ Contabilizada en la ZM de Tijuana.
Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población y del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Casi la quinta parte del país se ha «apagado»» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 16 de diciembre de 2015. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Datos, Uncategorized | Etiquetado: , , , , | 1 Comment »