Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2015
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en marzo 9, 2017
La parte más alta del listado anual tiene dos nuevos miembros, AT&T Entertainment Group que, mediante la compra de DirecTV saltó a un lugar relevante en la industria mundial medios y la europea Altice, que mediante un agresiva política de compras, se instala también en un lugar privilegiado.
No parecen existir mayores ajustes en el resto de los puestos que ocupan los grandes consorcios de medios del planeta. En el caso de América Latina, la mexicana Televisa logra colocarse por encima de la brasileña O’Globo y convertir en la principal representante de la región en el privilegiado grupo mundial de las empresas mediáticas más importantes.
•
Ventas de las empresas de medios y entretenimiento, 2015 (millones de dólares) |
||||||
# | Empresa | País | Sitio | Dólares | Var% | |
2015 | 2014 | |||||
1 | Alphabet (Google) | EU | http://investor.google.com/ | 74,989 | 66,001 | 13.6% |
2 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 74,510 | 68,775 | 8.3% |
3 | Walt Disney 1/ | EU | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ | 52,465 | 48,813 | 7.5% |
4 | ATT Entertainment Group 2/ | EU | http://goo.gl/RiRlUI | 35,294 | 22,233 | 58.7% |
5 | Sony 3/ 4/ | Japón | http://www.sony.net/ | 35,248 | 38,563 | -8.6% |
6 | Twenty-First Century Fox 5/ | EU | http://www.21cf.com/Investor_Relations/ | 28,987 | 31,867 | -9.0% |
7 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 28,118 | 27,359 | 2.8% |
8 | Time Warner Cable | EU | http://ir.timewarnercable.com/ | 23,697 | 22,812 | 3.9% |
9 | Altice Group | Luxemburgo | http://altice.net/ir-group/financial-documentation/ | 19,411 | 23,268 | -16.6% |
10 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 19,018 | 22,153 | -14.1% |
11 | Liberty Global | EU | http://www.lgi.com/ir.html | 18,280 | 18,248 | 0.2% |
12 | Cox Enterprises | EU | http://www.coxenterprises.com/ | 18,100 | 17,100 | 5.8% |
13 | EU | http://investor.fb.com/ | 17,928 | 12,466 | 43.8% | |
14 | British Sky Broadcasting Group 5/ | Reino Unido | http://corporate.sky.com/investors | 15,749 | 12,109 | 30.1% |
15 | Dish Network (EchoStar Communications) | EU | http://dish.client.shareholder.com/ | 15,069 | 14,643 | 2.9% |
16 | CBS Corp. | EU | http://investors.cbscorporation.com/ | 13,886 | 13,806 | 0.6% |
17 | Viacom 1/ | EU | http://www.viacom.com/ | 13,268 | 13,783 | -3.7% |
18 | Thomson Reuters | Canadá | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 12,209 | 12,607 | -3.2% |
19 | Vivendi | Francia | http://www.vivendi.com/ | 11,941 | 13,403 | -10.9% |
20 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/ | 10,700 | 10,300 | 3.9% |
21 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/web/ir/ | 10,504 | 11,642 | -9.8% |
22 | Liberty Interactive | EU | http://ir.libertyinteractive.com/ | 9,989 | 10,499 | -4.9% |
23 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 9,754 | 9,108 | 7.1% |
24 | Bloomberg | EU | http://www.bloomberg.com/company/ | 9,300 | 9,000 | 3.3% |
25 | RELX Group (Reed Elsevier) | Reino Unido | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,128 | 9,512 | -4.0% |
26 | News Corp. 5/ | EU | http://investors.newscorp.com/ | 8,633 | 8,574 | 0.7% |
27 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 8,000 | 7,800 | 2.6% |
28 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 7,981 | 9,525 | -16.2% |
29 | British Broadcasting Corporation (BBC) 3/ | Reino Unido | http://www.bbc.co.uk/info/ | 7,751 | 8,052 | -3.7% |
30 | Live Nation | EU | http://www.livenationentertainment.com/ | 7,246 | 6,867 | 5.5% |
31 | Pearson | Reino Unido | http://www.pearson.com/investors/ | 6,830 | 7,480 | -8.7% |
32 | Netflix | EU | http://ir.netflix.com/ | 6,780 | 5,505 | 23.2% |
33 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/investor/index.jsp | 6,510 | 6,461 | 0.8% |
34 | Naspers 6/ | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 6,462 | 6,071 | 6.4% |
35 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 6,394 | 6,265 | 2.1% |
36 | Iheart Communications (Clear Channel Comm.) | EU | http://www.iheartmedia.com/Investors/Pages/default.aspx | 6,242 | 6,319 | -1.2% |
37 | NHK 3/ | Japón | http://www.nhk.or.jp/pr/english/corporate/index.html | 6,218 | 6,616 | -6.0% |
38 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://ir.nielsen.com/ | 6,172 | 6,288 | -1.8% |
39 | Fuji Media Holdings 3/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 5,831 | 6,421 | -9.2% |
40 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 5,544 | 6,023 | -8.0% |
41 | Yomiuri Shimbun Group | Japón | https://info.yomiuri.co.jp/english/about.html | 5,416 | n.d. | n.d. |
42 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 5,255 | 6,227 | -15.6% |
43 | ITV | Reino Unido | http://www.itvplc.com/investors | 5,172 | 4,870 | 6.2% |
44 | Yahoo! | EU | http://yhoo.client.shareholder.com/ | 4,968 | 4,618 | 7.6% |
45 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 4,805 | 6,902 | -30.4% |
46 | Liberty Media | EU | http://ir.libertymedia.com/ | 4,795 | 4,450 | 7.8% |
47 | Sirius XM Radio | EU | http://investor.siriusxm.com/ | 4,570 | 4,181 | 9.3% |
48 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,669 | 4,862 | -4.0% |
49 | Shaw Communications 7/ | Canadá | http://www.shaw.ca/corporate/investors/ | 4,552 | 4,869 | -6.5% |
50 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,800 | 3,800 | 0.0% |
51 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 3,656 | 4,036 | -9.4% |
52 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,618 | 3,820 | -5.3% |
53 | France Télévisions | Francia | http://www.francetelevisions.fr/ | 3,352 | 4,010 | -16.4% |
54 | Regal Entertainment Group | EU | http://investor.regmovies.com/ | 3,127 | 2,990 | 4.6% |
55 | Time | EU | https://goo.gl/prRS8E | 3,103 | 3,281 | -5.4% |
56 | Bonnier | Suecia | http://www.bonnier.com/about-us/annual-review/ | 3,071 | 3,453 | -11.1% |
57 | TEGNA | EU | http://www.tegna.com/ | 3,051 | 2,626 | 16.2% |
58 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 3,038 | 3,268 | -7.1% |
59 | Scripps Networks Interactive | EU | http://www.scrippsnetworks.com/ | 3,018 | 2,665 | 13.3% |
60 | Grupo Clarín | Argentina | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 3,005 | 2,432 | 23.6% |
61 | Warner Music Group 1/ | EU | http://goo.gl/fE0dg | 2,966 | 3,027 | -2.0% |
62 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 2,885 | 3,172 | -9.0% |
63 | Univision Communications | EU | http://investors.univision.net/ | 2,858 | 2,911 | -1.8% |
64 | Cinemark Holdings | EU | http://goo.gl/pX9eZB | 2,853 | 2,627 | 8.6% |
65 | Daily Mail and General Trust 1/ | Reino Unido | http://www.dmgt.co.uk/investors | 2,849 | 3,000 | -5.1% |
66 | RAI | Italia | http://goo.gl/Lr1cQr | 2,591 | 3,122 | -17.0% |
67 | AMC Networks | EU | http://www.amcnetworks.com/ | 2,581 | 2,176 | 18.6% |
68 | Nikkei Inc. | Japón | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 2,509 | 2,841 | -11.7% |
69 | Hubert Burda Media | Alemania | https://www.burda.com/en/company/figures/ | 2,453 | 3,261 | -24.8% |
70 | Lions Gate Entertainment 3/ | EU | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 2,400 | 2,630 | -8.8% |
71 | Intelsat | Luxemburgo | http://goo.gl/w7sOvI | 2,353 | 2,472 | -4.8% |
72 | SES | Luxemburgo | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,235 | 2,550 | -12.3% |
73 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 2,224 | 2,779 | -20.0% |
74 | Sinclair Broadcast Group | EU | http://sbgi.net/ | 2,219 | 1,977 | 12.3% |
75 | Tweeter | EU | https://investor.twitterinc.com/ | 2,218 | 1,403 | 58.1% |
76 | Tribune Media Co. 8/ | EU | http://investors.tribunemedia.com/index.php | 2,010 | 1,949 | 3.1% |
77 | Graham Holdings | EU | http://www.ghco.com/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-irhome | 1,928 | 2,160 | -10.8% |
78 | Modern Times Group | Suecia | http://www.mtg.se/ | 1,923 | 2,294 | -16.2% |
79 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 1,905 | 2,526 | -24.6% |
80 | Schibsted | Noruega | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 1,873 | 2,376 | -21.2% |
81 | Egmont | Dinamarca | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 1,749 | 2,061 | -15.1% |
82 | Tribune Publishing Co. | EU | http://goo.gl/yivQBv | 1,673 | 1,708 | -2.1% |
83 | NOS SGPS 9/ | Portugal | http://goo.gl/DGcYt2 | 1,602 | 1,839 | -12.8% |
84 | Meredith Corporation 5/ | EU | http://ir.meredith.com/ | 1,594 | 1,469 | 8.5% |
85 | The New York Times Company | EU | http://www.nytco.com/ | 1,579 | 1,589 | -0.6% |
86 | Fairfax Media 5/ | Australia | http://goo.gl/SlEJub | 1,565 | 1,825 | -14.2% |
87 | Media General | EU | http://www.mediageneral.com/investor/index.htm | 1,305 | 675 | 93.3% |
88 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 1,525 | 1,933 | -21.1% |
89 | De Persgroep | Bélgica | http://www.persgroep.be/en/corporate/financial-results | 1,480 | 1,167 | 26.8% |
90 | New Media Investment Group | EU | http://ir.newmediainv.com/ | 1,196 | 652 | 83.3% |
91 | RCS MediaGroup | Italia | http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ | 1,145 | 1,415 | -19.1% |
92 | Cineworld | Reino Unido | http://www.cineworldplc.com/investors | 1,079 | 1,026 | 5.2% |
93 | Atresmedia | España | http://www.atresmediacorporacion.com/ | 1,076 | 1,173 | -8.3% |
94 | The McClatchy Company | EU | http://www.mcclatchy.com/ | 1,057 | 1,147 | -7.8% |
95 | Tamedia | Suiza | http://www.tamedia.ch/en/investor-relation | 1,024 | 1,219 | -16.0% |
96 | Ringier Group Communications | Suiza | http://www.ringier.com/ | 984 | 1,081 | -9.0% |
97 | Yandex | Rusia | http://company.yandex.com/ | 975 | 1,316 | -25.9% |
98 | Corporación de Radio y Televisión Española 10/ | España | http://www.rtve.es/corporacion/ | 957 | 1,091 | -12.3% |
99 | Megacable Holdings | México | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 916 | 865 | 6.0% |
100 | Singapore Press Holding 7/ | Singapur | http://sph.listedcompany.com/ | 903 | 980 | -7.9% |
101 | Televisión Azteca | México | http://www.irtvazteca.com/ | 810 | 971 | -16.7% |
102 | Zee Entertainment Enterprises 3/ | India | http://www.zeetelevision.com/ | 796 | 761 | 4.7% |
103 | Telenor Broadcast | Noruega | http://goo.gl/SAkG3h | 773 | 1,001 | -22.8% |
104 | Media 24 Holdings 2/ | Sudáfrica | http://www.media24.com/investor-centre/ | 745 | 807 | -7.6% |
105 | The E. W. Scripps Co. | EU | http://www.scripps.com/ | 716 | 499 | 43.5% |
106 | Gruppo Editoriale L’Espresso | Italia | http://www.gruppoespresso.it/en/investor-relations.html | 671 | 854 | -21.4% |
107 | Postmedia Network 7/ | Canadá | http://www.postmedia.com/investors/ | 622 | 626 | -0.6% |
108 | Central European Media Enterprises | Bermuda | http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php | 606 | 681 | -11.0% |
109 | Gray Television | EU | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 597 | 508 | 17.6% |
110 | Com Hem Holding (NorCell Sweden Holding) | Suecia | https://www.comhem.se/om-com-hem/investor-relations | 593 | 694 | -14.5% |
111 | Public Broadcasting Service | EU | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 590 | 643 | -8.2% |
112 | Grupo Saraiva | Brasil | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 572 | 829 | -31.0% |
113 | Canadian Broadcasting Corporation 3/ | Canadá | http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/ | 529 | 730 | -27.5% |
114 | Telegraaf Media Groep (TNG) | Holanda | http://www.tmg.nl/en | 535 | 688 | -22.2% |
115 | Vocento | España | http://www.vocento.com/ | 519 | 657 | -21.1% |
116 | Abril Comunicacoes | Brasil | http://grupoabril.com.br/ | 384 | 729 | -47.3% |
117 | Deutsche Welle | Alemania | http://www.dw.com/ | 374 | 436 | -14.2% |
118 | Independent News & Media | Irlanda | http://www.inmplc.com/ | 356 | 423 | -15.8% |
119 | Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | http://www.sbt.com.br/ | 319 | 452 | -29.3% |
120 | Eros International 3/ | India | http://erosplc.com/ | 284 | 235 | 20.7% |
121 | Caracol Televisión | Colombia | http://www.caracoltvcorporativo.com/inversionistas/bolsa-de-valores | 265 | 380 | -30.4% |
122 | Emmis Communications 11/ | EU | http://www.emmis.com/investors/ | 238 | 205 | 16.0% |
123 | RCN Televisión | Colombia | http://goo.gl/MXqb9i | 217 | 293 | -25.9% |
124 | Empresa Editora El Comercio | Perú | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 200 | 238 | -15.9% |
125 | DEN Networks 3/ | India | http://www.dennetworks.com/annualreports.htm | 199 | 194 | 2.5% |
126 | Zero Hora | Brasil | http://zerohora.clicrbs.com.br/ | 164 | 278 | -41.1% |
127 | Spanish Broadcasting System | EU | http://www.spanishbroadcasting.com/investorsinfo.html | 147 | 146 | 0.4% |
128 | RBS Participacoes | Brasil | http://www.gruporbs.com.br/investidores/ | 133 | 207 | -36.0% |
129 | O Estado de S Paulo | Brasil | http://www.estadao.com.br/ | 132 | 256 | -48.4% |
130 | Hemisphere Media Group | EU | http://ir.hemispheretv.com/ | 130 | 112 | 15.9% |
131 | La Nación 1/ | Costa Rica | http://www.nacion.com/ | 132 | 129 | -11.5% |
133 | Grupo Radio Centro | México | http://radiocentro.com.mx/ | 82 | 74 | 10.5% |
134 | Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | http://www.tvn.cl/corporativo/ | 76 | 133 | -42.9% |
135 | Televisión Metropolitana 10/ | México | http://www.canal22.org.mx/ | 18 | 26 | -31.3% |
Fuentes: elaboración propia con base en informes de las empresas. Forbes, America’s largest private companies 2016. Disponible en: https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/. Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2016. Disponible en: http://www.valor.com.br/valor1000/2016/ranking1000maiores.Notas: 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ ATT fusionó a DirecTV. 3/ Año fiscal al 31 de marzo. 4/ Sólo incluye comunicaciones móviles (mobile communications),juegos y servicios de redes (game and network services), películas (picture) y música (music). 5/ Año fiscal al 30 de junio. 6/Año fiscal al 31 de mayo. 7/ Año fiscal al 31 de agosto. 8/ Desprendimiento de Tribune Publishing. 9/Antes Zoom Multimedia. 10/ Incluye ingresos por ventas, prestaciones de servicios y subvenciones de explotación incorporadas al ejercicio. 11/ Año fiscal al 28 de febrero. |
•
|
Mas problemas para CFK: Clarín entre los 100 medios más importante de La Tierra | Medios y Opinión said
[…] No parecen existir mayores ajustes en el resto de los puestos que ocupan los grandes consorcios de medios del planeta. En el caso de América Latina, la mexicana Televisa logra colocarse por encima de la brasileña O’Globo y convertir en la principal representante de la región en el privilegiado grupo mundial de las empresas mediáticas más importantes. Mientras que el grupo Clarín festeja el puesto número 60. VER TODA LA DATA ACÁ […]