El calendario del cese de las transmisiones de televisión analógica, el «apagón», determinado por las autoridades del IFT es el siguiente:
| 11 de diciembre | |
| San Felipe, Parra de la Fuente, Ciudad Allende, Saltillo | Coahuila |
| Celaya, León | Guanajuato |
| Querétaro | Querétaro |
| Caborca, Agua Prieta | Sonora |
| 16 de diciembre | |
| Isla de Cedros | Baja California |
| Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Guadalajara, La Barca y Ciudad Guzmán | Jalisco |
| Ciudad Hidalgo, Los Reyes Salgado, Morelia, Puruándiro, Zamora, Zinapécuaro, Zitácuaro, Apatzingán, Pátzcuaro, Uruapan | Michoacán |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí |
| San Fernando | Tamaulipas |
| Monclova, Nueva Rosita, Piedras Negras, Sabinas, Ciudad Acuña | Coahuila |
| Cananea | Sonora |
| 17 de diciembre | |
| Ciudad de México | Distrito Federal |
| Pachuca | Hidalgo |
| Altzomoni, Valle de Bravo, Cerro Pico Tres Padres, Jocotitlán | Estado de México |
| Puebla | Puebla |
| Agua Prieta, Caborca | Sonora |
| 22 de diciembre | |
| Nochistlán, Fresnillo, Jalpa, Sombrerete, Valparaíso, Zacatecas, Concepción del Oro, Tlaltenango | Zacatecas |
| Ciudad Acuña | Coahuila |
| Arizpe, Naco, Sonoyta, Puerto Peñasco | Sonora |
| Felipe Carrillo Puerto, Chetumal | Quintana Roo |
| Guadalupe Victoria, San Pedro, Santiago Papasquiaro, Durango | Durango |
| Ciudad Camargo, San Buenaventura, Ciudad Delicias, Nuevo Casas Grandes | Chihuahua |
| Matehuala | San Luis Potosí |
| 31 de diciembre | |
| Aguascalientes, Calvillo | Aguascalientes |
| Ensenada, La Presa | Baja California |
| Cd. Constitución, La Paz, San Isidro, San José del Cabo | Baja California Sur |
| Campeche, Ciudad del Carmen, Escárcega | Campeche |
| Arriaga, Cintalapa de Figueroa, Comitán de Domínguez, El Triunfo, Motozintla, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Tonalá, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villaflores | Chiapas |
| Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Jiménez, Ciudad Madera, Chihuahua, Hidalgo del Parral, Ojinaga, Santa Bárbara | Chihuahua |
| Armería, Colima, Isla Socorro, Manzanillo, Tecomán | Colima |
| Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ixtapa, Ometepec, Taxco de Alarcón, Técpan de Galeana, Zihuatanejo | Guerrero |
| Pachuca, Tulancingo | Hidalgo |
| Puerto Vallarta | Jalisco |
| Ixtapan de la Sal, Temascaltepec, Tonatico, Zacazonapan | Estado de México |
| Jiquilpan de Juárez, Lázaro Cárdenas | Michoacán |
| Acaponeta, Peñitas, Tecuala, Tepic, Islas Marías | Nayarit |
| Huajuapan de León, Matías Romero, Miahuatlán, Oaxaca, Palma Sola, Puerto Ángel, Puerto Escondido, Salina Cruz, Santiago Pinotepa Nacional, San Miguel Tlacotepec | Oaxaca |
| Tehuacán, Zacatlán | Puebla |
| Cancún, Cozumel | Quintana Roo |
| Cd. Valles, Tamazunchale | San Luis Potosí |
| Culiacán, Los Mochis, Mazatlán | Sinaloa |
| Álamos, Arivechi, Bacanora, Baviácora, Bavispe, Cd. Obregón, Guaymas, Hermosillo, Ímuris, Magdalena de Kino, Moctezuma, Nacozari, Navojoa, Nogales, Rosario, Sahuaripa, San Luis Río Colorado, Santa Ana, Ures, Yécora |
Sonora |
| Frontera, La Venta, Tenosique, Villahermosa | Tabasco |
| Ciudad Mante, Ciudad Victoria, La Rosita y Villagrán, Soto la Marina, Tampico | Tamaulipas |
| Apizaco, Huamantla, Tlaxcala | Tlaxcala |
| Cerro Azul, Coatzacoalcos, Las Lajas, Mecayapan, Perote, Santiago Tuxtla, Veracruz, Xalapa | Veracruz |
| Mérida, Valladolid | Yucatán |
| Fuente: elaborado con información del Instituto Federal de Telecomunicaciones | |
.
|
![]()

