Sky emprende una nueva ofensiva en contra de Dish, ahora con su paquete “Ve TV2.
Esta es, cuando menos, la tercera variante que presenta Sky, luego de que lanzó el “Paquete básico” y posteriormente “Mi Sky”.
Ahora “Ve TV2 ofrece 41 canales al precio de 169 pesos mensuales.
Existe, por cierto, algunas contradicciones en la comercialización de este paquete, pues si bien ya han aparecido los anuncios publicitarios en la televisión, en el sitio de Internet de la empresa no existe ninguna información al respecto y en el centro de atención telefónica tampoco se informa con claridad de la oferta de canales.
Ponemos a disposición de los usuarios de “La Rueda de la Fortuna” una tabla comparativa entre los canales que ofrece el “Paquete básico” de Dish y “Ve TV” de Sky y más abajo una imagen del folleto informativo que se distribuye en algunos centros comerciales.
Oferta de canales de los paquetes básicos de Sky y Dish |
||
Canales | Sky Ve TV | Dish básico |
Abiertos/Locales | ||
Canal 2 (DF) | X | |
Canal 5 (DF) | X | |
Canal 4 (DF) | X | |
Canal 7 (DF) | X | |
Canal 9 (DF) | X | |
Canal 11 (DF) | X | X |
Canal 13 (DF) | X | |
Canal 22 (DF) | X | X |
Cadena 3 – Canal 28 (DF) | X | |
Canal 40 (DF) | X | |
Canal 52 (DF) | X | |
Canal 34 (Monterrey) | X | |
Canal 4 ( Guadalajara) | X | |
Canal 34 (Toluca) | X | |
Niños | ||
Cartoon Network | X | |
Discovery Kids | X | |
Disney Channel | X | X |
Disney XD | X | X |
Nickelodeon | X | |
Nick Jr. | X | |
Zaz | X | |
Cine | ||
Golden Choice | X | |
Golden Choice 2 | X | |
De Película | X | |
Cine Latino | X | |
Cinemax | X | |
Multipremier | X | |
Multicinema | X | |
Space | X | |
The Film Zone | X | X |
TNT | X | |
Deportes | ||
ESPN International | X | X |
ESPN 2 | X | X |
Fox Sports | X | X |
Fox Sports+ | X | |
Noticias | ||
CNN en Español | X | |
Local News | X | |
Musicales | ||
Bandamax | X | |
EXA TV | X | |
MTV | X | |
Ritmo Son | X | |
Telehit | X | |
Series | ||
Canal Fox | X | X |
Sony ET | X | X |
Universal Channel | X | |
Warner Channel | X | |
Variedades y cultura | ||
American Network | X | |
Animal Planet | X | |
Arts | X | |
A&E | ||
Biography Channel | X | X |
Clásico | X | |
Discovery Channel | X | X |
Discovery Home & Health | X | |
E! Entertainment | X | X |
History Channel | X | |
Infinito | X | |
National Geographic | X | X |
NatGeo Wild | X | |
Sci Fi Channel | X | |
Telenovelas | X | |
Unicable | X | |
Utilísima | X | X |
Religiosos | ||
Mariavisión | X | |
Institucionales | ||
Canal del Congreso | X | X |
Canal Judicial | X | |
Adultos | ||
TV Hot | X 1/ | |
Precio | $169.00 | $149.00 |
Fuente: elaborado con información de Sky y Dish. 1/ Canal disponible como canal a la carta. Actualizado a abril de 2011. |
Más Información:
-
Página de Internet de Ve TV: http://www.vetvporsky.com.mx
-
Página de Internet de Dish: http://www.dish.com.mx/
Lea también:
-
Las empresas de televisión de paga y telefonía con más quejas. Haga click aquí.
-
Comparación entre los paquetes básicos de Dish y de Sky. Haga click aquí.
-
Comparación entre el servicio de “Televisón HD” de Dish y de Sky. Haga click aquí.
°
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. “Dish vs Sky: ahora lanzan Ve TV” [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de abril de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].