Sólo el 11% del país está “apagado”
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 27, 2015
Mientras que se reportan fuertes discusiones entre las élites sobre el “apagón” analógico, hasta el momento sólo el 11.1% de la población del país recibe la señal digital de la televisión.
El cálculo es una consecuencia de cruzar los datos de población por localidades y zonas metropolitanas de 2010 –último censo– y de las ciudades reportadas como “apagadas” por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
A continuación se exhiben los datos referidos:
México: avance del apagón analógico en televisión
|
|||||
Población | Estado | Fecha | Población 1/ | ||
Localidad | Acumulada | Porcentaje | |||
Tijuana | Baja California | 18-jul-13 | 1,751,430 | 1,751,430 | 1.6% |
Nuevo Laredo | Tamaulipas | 14-ene-15 | 384,033 | 2,135,463 | 1.9% |
Matamoros | Tamaulipas | 14-ene-15 | 384,033 | 2,519,496 | 2.2% |
Reynosa | Tamaulipas | 14-ene-15 | 727,150 | 3,246,646 | 2.9% |
Matamoros | Tamaulipas | 14-ene-15 | 489,193 | 3,735,839 | 3.3% |
Mexicali | Baja California | 26-mar-15 | 936,826 | 4,672,665 | 4.1% |
Tecate 2/ | Baja California | 14-jul-15 | |||
Ciudad Juárez | Chihuahua | 14-jul-15 | 1,332,131 | 6,004,796 | 5.3% |
Monterrey | Nuevo León | 24-sep-15 | 4,106,054 | 10,110,850 | 9.0% |
Sabinas Hidalgo | Nuevo León | 24-sep-15 | 33,559 | 10,144,409 | 9.0% |
Bahía Asunción | Baja California Sur | 24-sep-15 | 1,515 | 10,145,924 | 9.0% |
Bahía de Tortugas | Baja California Sur | 24-sep-15 | 2,727 | 10,148,651 | 9.0% |
Guerrero Negro | Baja California Sur | 24-sep-15 | 13,329 | 10,161,980 | 9.0% |
San Ignacio | Baja California Sur | 24-sep-15 | n. d. | ||
Santa Rosalía | Baja California Sur | 24-sep-15 | 12,013 | 10,173,993 | 9.0% |
Cuéncame | Durango | 24-sep-15 | 10,070 | 10,184,063 | 9.0% |
San Nicolás Jacala-Agua Fría Chica | Hidalgo | 24-sep-15 | n. d. | ||
Torreón – Gómez Palacio | Coahuila-Durango | 29-oct-15 | 1,215,817 | 11,399,880 | 10.1% |
San Luis Río Colorado | Sonora | 29-oct-15 | 161,892 | 11,561,772 | 10.2% |
Cuernavaca | Morelos | 29-oct-15 | 924,964 | 12,486,736 | 11.1% |
Población total | 112,852,594 | ||||
1/ Las cifras de población se refieren a 2010. 2/ Contabilizada en la ZM de Tijuana. Fuente: elaborado con información del Consejo Nacional de Población y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. |
.
|
Responder