Actualización de la página 190 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
Ω
México: accesos de diversas redes de distribución
|
|||
Concepto | 2008 | 2009 | Variación |
Líneas telefónicas alámbricas e inalámbricas | 20,491 | 19,504 | -4.8% |
Líneas residenciales | 14,994 | 14,077 | -6.1% |
Líneas no residenciales | 5,497 | 5,427 | -1.3% |
Telefonía móvil | 75,303 | 83,194 | 10.5% |
Televisión restringida | 7,051 | 8,050 | 14.2% |
Por cable | 4,836 | 5,139 | 6.3% |
Por MMDS | 691 | 471 | -31.9% |
Por satélite | 1,524 | 2,440 | 60.1% |
Acceso a Internet | 8,233 | 10,109 | 22.8% |
Dial-up | 702 | 396 | -43.7% |
XDSL | 5,617 | 7,329 | 30.5% |
Cable coaxial | 1,616 | 1,851 | 14.6% |
Otras | 299 | 533 | 78.7% |
Líneas de abastecimiento de electricidad 1/ | 26,339 | 27,150 | 3.1% |
Líneas domésticas | 23,201 | 23,932 | 3.1% |
Líneas no domésticas | 3,137 | 3,218 | 2.6% |
1/ No incluye a las líneas que estaban a cargo de Luz y Fuerza del Centro. Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Líneas telefónicas fijas residenciales y no residenciales. Serie Mensual”. Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/12/ Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Suscripciones a teléfonos celulares móviles. Serie Anual”. Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/45/ Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Suscripciones de TV restringida o de paga por tecnología. Serie Anual”. Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/76/ Comisión Federal de Telecomunicaciones, “Suscripciones de Internet por tipo de tecnología. Serie Anual”. Disponible en: http://siemt.cft.gob.mx/SIEM/home.php#!prettyPhoto/82/ Comisión Federal de Electricidad, Informe anual 2010, p. 35. |
°
|