La llegada del canal 3 y el reordenamiento en la numeración de los canales, abre una nueva etapa en la historia de la televisión abierta.
Tal vez este sea el último acontecimiento más memorable en el cuadrante metropolitano antes de que la televisión abierta –tal y como sobrevive hasta ahora– finalmente se extinga.
•
Nuevo canal digital virtual | Antiguo canal analógico | Nombre | Siglas | Concesionario | Grupo |
1.1 | 13 | Azteca Trece | XHDF | Televisión Azteca, S.A. de C.V. | TV Azteca |
Azteca Trece -1 Hora | |||||
2.1 | 2 | Las Estrellas | XEW | Televimex, S.A. de C.V. | Televisa |
3.1 | Imagen TV | Cadena Tres I, S.A. de C.V. | Imagen | ||
4.1 | 4 | Foro TV | XHTV | Televimex, S.A. de C.V. | Televisa |
5.1 | 5 | Canal 5 | XHGC | Televimex, S.A. de C.V. | Televisa |
7.1 | 7 | Azteca 7 | XHIMT | Televisión Azteca, S.A. de C.V. | TV Azteca |
AZ Noticias | |||||
9.1 | 9 | Gala TV | XEQ | Televimex, S.A. de C.V. | Televisa |
11.1 | 11 | Once TV | XEIPN | Instituto Politécnico Nacional | IPN |
11.2 | Once Niños | ||||
14.1 | Una Voz con Todos | XHOPMA | Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano | Gobierno | |
14.2 | Ingenio TV | Televisión Educativa | Gobierno | ||
Canal Judicial | Poder Judicial | Gobierno | |||
20.1 | TV UNAM | XHUNAM | Universidad Nacional Autónoma de México | UNAM | |
21.1 | Capital 21 | XHCDM | Gobierno del Distrito Federal | Gobierno | |
Ciudad TV | Asamblea Legislativa de la Ciudad de México | Gobierno | |||
22.1 | 22 | Canal 22.1 | XEIMT | Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. | Gobierno |
22.2 | Canal 22.2 | ||||
28.1 | 28 | Excélsior TV | XHTRES | Compañía Internacional de Radio y Televisión, S.A. | Imagen |
Imagen Radio | |||||
40.1 | 40 | Proyecto 40 | XHTVM | Televisora del Valle de México, S.A.P.I. de C.V. | TV Azteca |
Azteca Trece – 2 Horas | |||||
45.1 | Canal del Congreso | XHHCU | Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos | Gobierno | |
Fuente: elaborado con información del IFT. los canales de televisión y Wikipedia. |
.
|