Actualización de la página 52 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
Ω
Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2012
|
||||
Empresa | País | Ventas | Var. % | |
2011 | 2012 | |||
Globo | Brasil | 6,556 | 6,504 | -0.8% |
Grupo Televisa | México | 5,031 | 5,264 | 4.6% |
Grupo Clarín | Argentina | 2,259 | 2,491 | 10.2% |
Grupo Abril | Brasil | 1,882 | 1,523 | -19.1% |
Editora Saraiva | Brasil | 1,128 | 984 | -12.8% |
Televisión Azteca | México | 981 | 955 | -2.6% |
Megacable Holdings | México | 663 | 682 | 2.8% |
Grupo CIE | México | 546 | 510 | -6.5% |
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | 486 | 445 | -8.4% |
O Estado de S Paulo | Brasil | 418 | 366 | -12.6% |
Zero Hora | Brasil | 365 | 328 | -10.0% |
Empresa Editora El Comercio | Perú | 248 | 287 | 15.7% |
Empresa Brasil de Comunicação | Brasil | 262 | 232 | -11.2% |
Editora FTD | Brasil | 254 | 207 | -18.3% |
Canal 13 | Chile | 114 | 167 | 46.1% |
Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | 154 | 161 | 4.5% |
Grupo La Nación 1/ | Costa Rica | 133 | 140 | 5.4% |
Cía. Peruana de Radiodifusión – América TV | Perú | 130 | 132 | 1.0% |
Andina de Radiodifusión-ATV | Perú | 98 | 100 | 2.0% |
Chilevisión | Chile | 140 | 123 | -12.4% |
Grupo Radio Centro | México | 78 | 83 | 6.1% |
Megavisión | Chile | 81 | 71 | -12.6% |
DirecTV Ecuador | Ecuador | 40 | 61 | 54.2% |
El Universo | Ecuador | 55 | 60 | 8.1% |
Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español | ||||
Grupo Prisa | España | 3,792 | 3,424 | -9.7% |
Univision Communications | EU | 2,274 | 2,442 | 7.4% |
ATRESMEDIA (Grupo Antena 3) | España | 1,121 | 952 | -15.0% |
Vocento | España | 960 | 767 | -20.2% |
Spanish Broadcasting System | EU | 141 | 140 | -1.0% |
1/ A septiembre. Fuente: elaborado con información de las compañías. América Economía, Las 500 mayores empresas del Perú 2013, http://goo.gl/AZjnmw. América Economía, Las 500 mayores empresas de Chile, Ranking 2013, http://goo.gl/FI3m0v. Ekos Negocios, Guía de negocios Ecuador, http://goo.gl/9LO89. Valor Económico, 1000 maoires empresas, http://goo.gl/PFMzvG. |
•
|