Actualización de la página 52 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
Ω
Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2014
|
||||
Empresa | País | Ventas | Var. % | |
2013 | 2014 | |||
Globo | Brasil | 6,780 | 6,902 | 1.8% |
Grupo Televisa | México | 5,779 | 6,023 | 4.2% |
Grupo Clarín | Argentina | 2,577 | 2,421 | -6.1% |
Televisión Azteca | México | 944 | 971 | 2.9% |
Grupo Saraiva | Brasil | 993 | 971 | 1.3% |
Megacable Holdings | México | 805 | 863 | 7.2% |
Grupo Abril | Brasil | 883 | 729 | -17.4% |
CIE | México | 568 | 478 | -15.8% |
Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | 462 | 452 | -2.2% |
Caracol Televisión | Colombia | 377 | 386 | 2.4% |
RCN Televisión | Colombia | 311 | 293 | -5.8% |
Zero Hora | Brasil | 302 | 278 | -7.9% |
O Estado de S Paulo | Brasil | 304 | 256 | -15.8% |
Empresa Editora El Comercio | Perú | 280 | 238 | -15.0% |
FTD | Brasil | 217 | 225 | 3.7% |
Canal 13 | Chile | 173 | 128 | -26.0% |
Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | 159 | 133 | -16.4% |
Grupo La Nación 1/ | Costa Rica | 138 | 129 | -6.5% |
Grupo Radio Centro | México | 76 | 74 | -2.6% |
Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español | ||||
Univision Communications | EU | 2,627 | 2,911 | 10.8% |
Grupo Prisa | España | 2,059 | 1,825 | -11.4% |
ATRESMEDIA (Grupo Antena 3) | España | 1,102 | 1,173 | 6.4% |
Vocento | España | 704 | 657 | -6.7% |
Spanish Broadcasting System | EU | 154 | 146 | -5.2% |
1/ A septiembre. Fuente: elaborado con información de las compañías. América Economía, Las 500 mayores empresas del Perú 2014. América Economía, Las 500 mayores empresas de Chile, Ranking 2014. Valor Económico, 1000 maoires empresas. |
•
|