Actualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
•
Los tiempos cambian y a lo largo de los últimos años las actividades de telecomunicaciones, medios y entretenimiento se están fundiendo, no sólo en su operación cotidiana, sino también en las empresas que participan en ellas. Algunos llaman a este nuevo sector, convergente; las autoridades de la estadística –INEGI– le han puesto el apelativo de «información en medios de comunicación».
Aquí les entregamos la información de estas principales empresas con base en la información que, año tras año, recopila la revista Expansión –en su edición de 500, las empresas más importantes de México–, y complementamos la misma con el desglose del origen de las ventas de los consorcios, esto último con apoyo en sus propios informes financieros.
•
Ventas de las principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016
|
|||||||||||
Lugar* | Empresa | País | Ventas | Desglose de los ingresos | |||||||
Servicios de voz | Servicios de datos | TV de paga | Publicidad | Venta de conte-nidos |
Venta de equipos | Otros | TOTAL | ||||
2 | América Móvil 1/ | México | 975,422 | 26% | 40% | — | — | — | 25% | 8% | 100% |
35 | Grupo Televisa | México | 96,287 | 3% | 15% | 36% | 28% | 15% | — | 3% | 100% |
68 | AT&T México | EU | 46,226 | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% |
83 | Cinépolis e/ | México | 36,900 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
95 | Telefónica Móviles México | España | 29,187 | 88% | — | — | — | — | 12% | — | 100% |
151 | Cinemex e/ | México | 20,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
172 | Megacable Holdings | México | 17,002 | 13% | 30% | 46% | — | 2% | — | 9% | 100% |
199 | TV Azteca | México | 14,197 | — | 11% | — | 88% | 1% | — | — | 100% |
201 | Axtel | México | 13,937 | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% |
217 | Grupo MVS e/ | México | 12,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
245 | CIE-Ocesa | México | 9,861 | — | — | — | — | — | — | 100% | 100% |
266 | Dish de México e/ | México | 9,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
298 | Codere México | España | 6,827 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
324 | American Tower de México | EU | 6,193 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
346 | Telsites | México | 5,417 | — | — | — | — | — | — | 100% | 100% |
350 | Grupo Imagen e/ | México | 5,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
444 | Grupo Marcatel | México | 3,066 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
480 | Maxcom Telecomunicaciones | México | 2,469 | 100% | — | — | — | — | — | 100% | |
* En la clasificación de Expansión. 1/ El desglose de sus ingresos corresponde solamente a sus ventas nacionales. e/ Estimado. Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 15 de 2017 y reportes financieros de las empresas. |
°••
Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015 ←
Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2015 ←
|