A continuación presentamos la clasificación de las empresas de medios más importantes del planeta en 2011. El criterio que se tomó en cuenta fue el de las ventas correspondientes al ejercicio fiscal de ese año.
.>> Visite también el mapa interactivo.
Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación, 2011
|
||||
Lugar | Empresa | País | Sitio | Ventas * |
1 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 55,842 |
2 | Walt Disney 1/ | EU | http://corporate.disney.go.com/ | 40,893 |
3 | EU | http://www.google.com/intl/en/about.html | 37,905 | |
4 | News Corp. 2/ | EU | http://www.newscorp.com/ | 33,405 |
5 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 28,974 |
6 | DirecTV Group | EU | http://www.directv.com/ | 27,226 |
7 | Sony 3/ 4/ | Japón | http://www.sony.net/ | 21,654 |
8 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 21,279 |
9 | Time Warner Cable | EU | http://www.timewarnercable.com/ | 19,675 |
10 | Vivendi 5/ | Francia | http://www.vivendi.com/ | 17,419 |
11 | Viacom | EU | http://www.viacom.com/ | 14,914 |
12 | Cox Enterprises | EU | http://financials.coxenterprises.com/ | 14,700 |
13 | CBS Corp. | EU | http://www.cbscorporation.com/ | 14,245 |
14 | Dish Network | EU | http://www.dishnetwork.com/ | 14,048 |
15 | Thomson Reuters | Canadá | http://thomsonreuters.com/ | 13,807 |
16 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 12,572 |
17 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 10,682 |
18 | British Sky Broadcasting Group 2/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 10,492 |
19 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,626 |
20 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/ | 9,401 |
21 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 8,107 |
22 | British Broadcasting Corporation (BBC) 3/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 7,768 |
23 | Bloomberg | EU | http://about.bloomberg.com/index.html | 7,600 |
24 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 7,204 |
25 | Fuji Media Holdings 3/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/ | 6,880 |
26 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 6,780 |
27 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 6,701 |
28 | Virgin Media | Inglaterra | http://www.virginmedia.com/ | 6,402 |
29 | The McGraw-Hill Companies | EU | http://www.mcgraw-hill.com/ | 6,246 |
30 | CC Media Holdings |
EU | http://www.clearchannel.com/ | 6,161 |
31 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 5,854 |
32 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://www.nielsen.com | 5,532 |
33 | Live Nation | EU | http://www.livenation.com/ | 5,384 |
34 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 5,240 |
35 | Yahoo! | EU | http://info.yahoo.com/center/us/yahoo/ | 4,984 |
36 | Shaw Communications 6/ | Canadá | http://www.shaw.ca/ | 4,792 |
37 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,679 |
38 | Naspers 3/ | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 4,596 |
39 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 4,487 |
40 | Axel Springer Verlag | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 4,443 |
41 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 4,235 |
42 | The Washington Post Company | EU | http://www.washpostco.com/ | 4,215 |
43 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,845 |
44 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/ | 3,801 |
45 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/ | 3,780 |
46 | TF1 Group | Francia | http://www.tf1finance.fr/ | 3,655 |
47 | ITV | Inglaterra | http://www.itv.com/ | 3,432 |
48 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,400 |
49 | Sanoma Corporation | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 3,318 |
50 | Daily Mail and General Trust | Inglaterra | http://www.dmgt.co.uk/investors | 3,195 |
Fuente: elaboración propia con información de las empresas y Forbes.com, America’s largest private companies, 28 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.forbes.com/sites/andreamurphy/2012/11/28/americas-largest-private-companies-2012/. * En millones de dólares para el año fiscal 2011. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ Año fiscal al 30 de junio. 3/ Año fiscal al 31 de marzo. 4/ Sólo incluye videojuegos, música y películas. 5/ Solamente incluye a Universal Music Group, Canal+ Group y Vivendi Games. 6/ Año fiscal al 31 de agosto. |
.
|