•
Ventas agregadas
|
|||||
Concepto | 9M 2015 | 9M 2016 | 9M 2016 r | Variación nominal | Variación real r |
América Móvil | 663,306 | 707,078 | 687,656 | 6.4% | 3.7% |
Grupo Televisa | 63,101 | 69,987 | 67,187 | 9.3% | 6.5% |
Megacable Holdings | 10,630 | 12,501 | 12,175 | 17.6% | 14.5% |
Axtel | 7,319 | 10,154 | 9,892 | 38.7% | 35.2% |
Televisión Azteca | 8,712 | 9,868 | 9,611 | 13.3% | 10.3% |
Empresas Cablevisión | 8,102 | 9,118 | 8,880 | 12.5% | 9.6% |
Grupo Radio Centro | 834 | 1,067 | 1,039 | 27.9% | 24.5% |
Corporación Tapatía de Televisión | 43 | 45 | 44 | 4.0% | 1.3% |
Partidas informativas | |||||
AT&T México | 20,387 | 31,590 | 30.766 | 55.0% | 50.9% |
Telefónica México | 23,486 | 21,681 | 21,115 | -7.7% | -10.1% |
Telesites | 4,041 | 3,936 | |||
Maxcom Telecomunicaciones | 1,803 | 1,840 | 1,792 | 2.1% | -0.6% |
Fuente: elaboración propia con datos de las empresas, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
Revise los resultados de cada empresa