Periódicos, revistas, noticieros de radio y televisión y los sitios de información exclusivamente en línea utilizan las redes sociales para ampliar su radio de distribución entre las diferentes audiencias.
A estas alturas ya han avanzado en configurar un público fiel en la red que puede estar sumando a dos millones de personas. Parece poco, pero un grupo de publicaciones noticiosas, fuera de línea, las desearía e incluso varios programas de noticas de la radio.
Como todavía es notoria la predilección por utiliza el Twitter, se utilizó el número de seguidores en esta red como criterio principal de clasificación.
# | Medio | Principal actividad | Sitio de internet | Twitter 1/ | Facebook 2/ |
1 | El Universal | Periódico | eluniversal.com.mx | 1,757,617 | 675,898 |
2 | Televisa Deportes | Internet | televisadeportes.esmas.com | 1,553,989 | 1,984,836 |
3 | Aristegui Noticias | Internet | aristeguinoticias.com | 1,232,064 | 1,470,725 |
4 | Milenio | Periódico | milenio.com | 1,141,275 | 251,461 |
5 | Televisa Noticias | Televisón | noticierostelevisa.com | 1,066,801 | 679,446 |
6 | Proceso | Revista | proceso.com.mx | 1,061,395 | 1,240,077 |
7 | Medio Tiempo | Internet | mediotiempo.com | 990,848 | 736,584 |
8 | CNN | Internet | cnnmexico.com | 911,161 | 188,859 |
9 | TV Azteca Noticias | Televisón | aztecanoticias.com.mx | 680,670 | 117,782 |
10 | Chilango | Revista | chilango.com | 673,615 | 101,351 |
11 | La Jornada | Periódico | jornada.unam.mx | 496,410 | 605,629 |
12 | Animal Político | Internet | animalpolitico.com | 475,459 | 734,676 |
13 | Excélsior | Periódico | excelsior.com.mx | 450,102 | 422,215 |
14 | Récord | Periódico | record.com.mx | 431,696 | 258,324 |
15 | Azteca Deportes | Internet | aztecadeportes.com | 428,899 | 1,193,533 |
16 | Noticias MVS | Radio | noticiasmvs.com | 333,204 | 145,522 |
17 | Notimex | Agencia | notimex.com.mx | 292,850 | 11,866 |
18 | CNNExpansión | Internet | cnnexpansion.com | 230,945 | 28,299 |
19 | Sin Embargo | Internet | sinembargo.mx | 210,221 | 268,501 |
20 | El Norte | Periódico | elnorte.com | 209,509 | 75,113 |
21 | El Financiero | Periódico | elfinanciero.com.mx | 174,712 | 148,412 |
22 | Radio Fórmula | Radio y TV | radioformula.com.mx | 160,902 | 58,446 |
23 | Merca 2.0 | Revista | merca20.com | 157,424 | 117,329 |
24 | Publimetro | Periódico gratuito | publimetro.com.mx | 146,529 | 191,055 |
25 | Zócalo | Periódicos | zocalo.com.mx | 104,339 | 31,559 |
26 | SDPNoticias | Internet | sdpnoticias.com | 101,783 | 1,212,856 |
27 | 24 Horas | Periódico gratuito | 24-horas.mx | 100,935 | 112,821 |
28 | Reforma | Periódico | reforma.com | 92,509 | 54,976 |
29 | Imagen Radio | Radio | imagen.com.mx | 86,453 | 33,723 |
30 | El Informador | Peródico | informador.com.mx | 81,049 | 269,641 |
31 | El Diario de Yucatán | Periódico | yucatan.com.mx | 67,785 | 60,974 |
32 | Uno Noticias | Internet | unotv.com | 65,322 | 53,380 |
33 | La Crónica de Hoy | Periódico | cronica.com.mx | 63,131 | 39,795 |
34 | El Economista | Periódico | eleconomista.com.mx | 56,357 | 151,010 |
35 | El Siglo de Torreón | Periódico | elsiglodetorreon.com.mx | 51,671 | 86,044 |
36 | Central Deportiva | Internet | centraldeportiva.com | 50,729 | 13,942 |
37 | La Razón | Periódico | razon.com.mx | 48,089 | 9,080 |
38 | Más por Más | Periódico gratuito | maspormas.com | 46,250 | 100,398 |
39 | Esto | Periódico | oem.com.mx/esto | 44,611 | 28,283 |
40 | El Debate | Periódicos | debate.com.mx | 36,223 | 224,457 |
41 | Formato 21 | Radio | formato21.mx | 31,739 | 6,247 |
42 | El Imparcial | Periódico | elimparcial.com | 26,850 | 45,179 |
43 | OEM | Periódicos | oem.com.mx | 21,300 | — |
44 | Grupo Sipse | Multimedia | sipse.com | 21,090 | 10,082 |
45 | TDW | Multimedia | televisadeportes.esmas.com/tdn/ | 20,555 | 681,978 |
46 | Diario de Morelos | Periódico | diariodemorelos.com | 19,707 | 26,080 |
47 | Enfoque | Radio | enfoquenoticias.com.mx | 18,931 | 899 |
48 | El Gráfico | Periódico | elgrafico.mx | 15,669 | 9,140 |
49 | El Nuevo Mexicano | Periódico gratuito | periodiconmx.com | 13,868 | 39,795 |
50 | Once Noticias | Televisión | oncetv-ipn.net/noticias | 3,728 | 7,448 |
Fuente: elaboración propia con información de Twitter y Facebook. 1/ Seguidores en Twitter al 13-17 de noviembre de 2013. 2/ “Me gusta” en Facebook al 13-17 de noviembre de 2013. |
•
|