Las 50 empresas de medios más grandes del mundo, 2008
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en febrero 5, 2010
A continuación presentamos la clasificación de las empresas de medios más importantes del planeta en 2008. El criterio que se tomó en cuenta fue el de las ventas correspondientes al ejercicio fiscal de ese año.
Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación
|
||||
Lugar | Empresa | País | Sitio | Ventas * |
1 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 46,984 |
2 | Walt Disney 1/ | EU | http://corporate.disney.go.com/ | 35,510 |
3 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 31,710 |
4 | News Corp. 2/ | EU | http://www.newscorp.com/ | 28,655 |
5 | CBS Corp. + Viacom 3/ | EU | http://www.cbscorporation.com/ http://www.viacom.com/ |
27,496 |
6 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 23,711 |
7 | EU | http://www.google.com/intl/en/about.html | 21,796 | |
8 | DirecTV Group | EU | http://www.directv.com/ | 17,246 |
9 | NBC Universal | EU | http://www.nbcuni.com/ | 16,969 |
10 | Vivendi 4/ | Francia | http://www.vivendi.com/ | 16,616 |
11 | Cox Enterprises | EU | http://financials.coxenterprises.com/ | 15,400 |
12 | Sony 5/ 6/ | Japón | http://www.sony.net/ | 14,897 |
13 | Thomson Reuters (Thomson Corporation ) | Canadá | http://thomsonreuters.com/ | 13,441 |
14 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 12,083 |
15 | Dish Network (EchoStar Communications) | EU | http://www.dishnetwork.com/ | 11,617 |
16 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 10,123 |
17 | British Sky Broadcasting Group 2/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 9,922 |
18 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 9,043 |
19 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/ | 8,915 |
20 | British Broadcasting Corporation (BBC) 5/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 8,863 |
21 | Liberty Media 7/ | EU | http://www.libertymedia.com/ | 8,735 |
22 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 7,847 |
23 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 7,630 |
24 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 7,230 |
25 | Yahoo! | EU | http://info.yahoo.com/center/us/yahoo/ | 7,209 |
26 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 6,768 |
27 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 6,479 |
28 | The McGraw-Hill Companies | EU | http://www.mcgraw-hill.com/ | 6,355 |
29 | Bloomberg | EU | http://about.bloomberg.com/index.html | 6,100 |
30 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/ | 5,886 |
31 | Fuji Media Holdings 5/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 5,036 |
32 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://www.nielsen.com | 5,012 |
33 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,963 |
34 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/about-hearst/index.php | 4,810 |
35 | Daily Mail and General Trust 1/ | Inglaterra | http://www.dmgt.co.uk/investorrelations/ | 4,558 |
36 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 4,493 |
37 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 4,458 |
38 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 4,300 |
39 | Tribune Co. | EU | http://www.tribune.com/ | 4,200 |
40 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 4,136 |
41 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 4,014 |
42 | RCS MediaGroup | Italia | http://www.rcsmediagroup.it/ | 3,934 |
43 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 3,817 |
44 | ITV | Inglaterra | http://www.itv.com/ | 3,760 |
45 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 3,499 |
46 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 3,443 |
47 | Clear Channel Communications | EU | http://www.clearchannel.com/ | 3,294 |
48 | CanWest Global Communications 8/ | Canadá | http://www.canwestglobal.com/ | 3,125 |
49 | Shaw Communications 8/ | Canadá | http://www.shaw.ca/en-ca/InvestorRelations/ | 3,087 |
50 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,050 |
Fuente: elaboración propia con información de las empresas y Forbes.com, America’s largest private companies, 28 de octubre de 2009. Disponible en: http://www.forbes.com/2009/10/28/largest-private-companies-business-private-companies-09_land.html/. * En millones de dólares para el año fiscal 2008. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ Año fiscal al 30 de junio. 3/ Aunque operan como compañías separadas CBS y Viacom pertenecen al mismo grupo económico. Las ventas por separado fueron CBS: 14,073 y Viacom: 13,423. 4/ Solamente incluye a Universal Music Group, Canal+ Group y Vivendi Games. 5/ Año fiscal al 31 de marzo. 6/ Sólo incluye videojuegos y películas. 7/ Incluye Liberty interactive Group, Liberty Entertainment Group y Liberty Capital Group. 8/ Año fiscal al 31 de agosto. |
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. «Las 50 empresas de medios más grandes del mundo, 2008» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de febrero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].
Emily said
Great work! That is the type of information that are meant
to be shared around the net. Disgrace on Google for now not positioning this submit higher!
Come on over and seek advice from my web site . Thanks =)