Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2013
Posted by Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 10, 2014
A contrapelo de lo que muchas veces se cree, las empresas mexicanas de medios ocupan posiciones de media tabla hacia abajo dentro del grupo de los principales medios de comunicación del mundo, tal y como se reporta en la clasificación de 2013.
La tendencia más general se mantiene inalterada, pues los consorcios de Estados Unidos mantienen la supremacía dentro del negocio mundial mediático.
Como ha sucedido en años anteriores, el criterio de ordenación ha sido el de las ventas del año fiscal 2013 valuadas en dólares americanos.
•
Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación, 2013 (millones de dólares) |
||||||||||||||||||||||||
Lugar | Nombre | País | Sitio | Ventas* | ||||||||||||||||||||
1 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 64,657 | ||||||||||||||||||||
2 | EU | http://investor.google.com/ | 59,825 | |||||||||||||||||||||
3 | Walt Disney 5/ | EU | http://corporate.disney.go.com/investors/index.html | 45,041 | ||||||||||||||||||||
4 | Sony 1/ 8/ | Japón | http://www.sony.net/ | 39,344 | ||||||||||||||||||||
5 | DirecTV Group | EU | http://investor.directv.com/ | 31,754 | ||||||||||||||||||||
6 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 29,795 | ||||||||||||||||||||
7 | Vivendi | Francia | http://www.vivendi.com/ | 29,637 | ||||||||||||||||||||
8 | Twenty-First Century Fox 3/ 6/ | EU | http://www.21cf.com/Investor_Relations/ | 27,675 | ||||||||||||||||||||
9 | Time Warner Cable | EU | http://ir.timewarnercable.com/ | 22,120 | ||||||||||||||||||||
10 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 21,723 | ||||||||||||||||||||
11 | Cox Enterprises | EU | http://www.coxenterprises.com/ | 15,900 | ||||||||||||||||||||
12 | CBS Corp. | EU | http://investors.cbscorporation.com/ | 15,284 | ||||||||||||||||||||
13 | Liberty Global | EU | http://www.lgi.com/ir.html | 14,474 | ||||||||||||||||||||
14 | Dish Network | EU | http://dish.client.shareholder.com/ | 13,905 | ||||||||||||||||||||
15 | Viacom 5/ | EU | http://www.viacom.com/ | 13,794 | ||||||||||||||||||||
16 | Thomson Reuters | Canadá | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 12,702 | ||||||||||||||||||||
17 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 12,334 | ||||||||||||||||||||
18 | British Sky Broadcasting Group 3/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 11,349 | ||||||||||||||||||||
19 | Liberty Interactive | EU | http://ir.libertyinteractive.com/index.cfm | 10,307 | ||||||||||||||||||||
20 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 9,584 | ||||||||||||||||||||
21 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,441 | ||||||||||||||||||||
22 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/about-hearst/index.php | 9,000 | ||||||||||||||||||||
23 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/investors/ | 8,901 | ||||||||||||||||||||
24 | News Corp. 3/ 6/ | EU | http://investors.newscorp.com/ | 8,891 | ||||||||||||||||||||
25 | Bloomberg | EU | http://www.bloomberg.com/company/ | 8,300 | ||||||||||||||||||||
26 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 8,155 | ||||||||||||||||||||
27 | British Broadcasting Corporation (BBC) 2/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 8,062 | ||||||||||||||||||||
28 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 8,000 | ||||||||||||||||||||
29 | EU | http://investor.fb.com/ | 7,872 | |||||||||||||||||||||
30 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 6,780 | ||||||||||||||||||||
31 | Live Nation | EU | http://www.livenation.com/ | 6,479 | ||||||||||||||||||||
32 | NHK 1/ | Japón | http://www.nhk.or.jp/pr/english/ corporate/index.html |
6,466 | ||||||||||||||||||||
33 | Fuji Media Holdings 1/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 6,409 | ||||||||||||||||||||
34 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 6,264 | ||||||||||||||||||||
35 | CC Media Holdings (Clear Channel Communications) | EU | http://www.clearchannel.com/Investors/ Pages/default.aspx |
6,243 | ||||||||||||||||||||
36 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 6,232 | ||||||||||||||||||||
37 | Naspers 2/ | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 5,902 | ||||||||||||||||||||
38 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 5,779 | ||||||||||||||||||||
39 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://ir.nielsen.com/ | 5,703 | ||||||||||||||||||||
40 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 5,535 | ||||||||||||||||||||
41 | Baidu | China | http://goo.gl/D9YEW | 5,196 | ||||||||||||||||||||
42 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 5,161 | ||||||||||||||||||||
43 | McGraw Hill Financial 9/ | EU | http://investor.mcgraw-hill.com/ | 4,875 | ||||||||||||||||||||
44 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,735 | ||||||||||||||||||||
45 | Yahoo! | EU | http://yhoo.client.shareholder.com/ | 4,680 | ||||||||||||||||||||
46 | Netflix | EU | http://ir.netflix.com/ | 4,375 | ||||||||||||||||||||
47 | ITV | Inglaterra | http://www.itvplc.com/investors | 4,307 | ||||||||||||||||||||
48 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 4,152 | ||||||||||||||||||||
49 | Bonnier | Suecia | http://www.bonnier.com/about-us/annual-review/ | 4,096 | ||||||||||||||||||||
50 | Liberty Media | EU | http://ir.libertymedia.com/ | 4,002 | ||||||||||||||||||||
51 | Hallmark | EU | http://corporate.hallmark.com/Company | 4,000 | ||||||||||||||||||||
52 | Sirius XM Radio | EU | http://investor.siriusxm.com/ | 3,799 | ||||||||||||||||||||
53 | France Televisions | Francia | http://www.francetelevisions.fr/groupe/ rapport_annuel.php |
3,765 | ||||||||||||||||||||
54 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,750 | ||||||||||||||||||||
55 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 3,721 | ||||||||||||||||||||
56 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 3,620 | ||||||||||||||||||||
57 | Graham Holdings 10/ | EU | http://www.ghco.com/phoenix.zhtml? c=62487&p=irol-irhome |
3,488 | ||||||||||||||||||||
58 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,460 | ||||||||||||||||||||
59 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 3,281 | ||||||||||||||||||||
60 | Regal Entertainment Group | EU | http://www.regmovies.com/ | 3,038 | ||||||||||||||||||||
61 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 2,947 | ||||||||||||||||||||
62 | Tribune Co. | EU | http://www.tribune.com/ | 2,903 | ||||||||||||||||||||
63 | Daily Mail and General Trust 5/ | Inglaterra | http://www.dmgt.co.uk/investors | 2,736 | ||||||||||||||||||||
64 | Cinemark Holdings | EU | http://www.cinemark.com/ | 2,683 | ||||||||||||||||||||
65 | Lions Gate Entertainment 1/ | EU | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 2,630 | ||||||||||||||||||||
66 | Univision Communications | EU | http://www.univision.net/corp/es/index.jsp | 2,627 | ||||||||||||||||||||
67 | Schibsted | Noruega | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 2,592 | ||||||||||||||||||||
68 | Grupo Clarín | Argentina | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 2,592 | ||||||||||||||||||||
69 | Scripps Networks Interactive | EU | http://www.scrippsnetworks.com/ | 2,531 | ||||||||||||||||||||
70 | SES | Luxemburgo | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,474 | ||||||||||||||||||||
71 | AOL | EU | http://corp.aol.com/ | 2,320 | ||||||||||||||||||||
72 | Cequel Communications | EU | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml? c=213551&p=irol-IRHome |
2,183 | ||||||||||||||||||||
73 | Modern Times Group | Suecia | http://www.mtg.se/ | 2,169 | ||||||||||||||||||||
74 | Egmont | Dinamarca | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 2,153 | ||||||||||||||||||||
75 | ONO | España | http://corporativo.ono.es/es/investors | 2,122 | ||||||||||||||||||||
76 | Fairfax Media 3/ | Australia | http://goo.gl/U86afC | 2,099 | ||||||||||||||||||||
77 | Ziggo | Holanda | https://www.ziggo.com/en/investors/ | 2,078 | ||||||||||||||||||||
78 | Zoom Multimedia | Portugal | http://www.zon.pt/institucional/EN/Investidores/ Pages/invest.aspx |
1,895 | ||||||||||||||||||||
79 | Scholastic 2/ | EU | http://investor.scholastic.com/ | 1,792 | ||||||||||||||||||||
80 | RCS MediaGroup | Italia | http://www.rcsmediagroup.it/ | 1,746 | ||||||||||||||||||||
81 | Numericable | Francia | http://www.numericable.com/investors | 1,745 | ||||||||||||||||||||
82 | Nikkei Inc. | Japón | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 1,739 | ||||||||||||||||||||
83 | Altice Group | Luxemburgo | http://www.altice.net/financials.html | 1,709 | ||||||||||||||||||||
84 | The New York Times Company | EU | http://www.nytco.com/ | 1,577 | ||||||||||||||||||||
85 | Meredith Corporation 3/ | EU | http://ir.meredith.com/ | 1,471 | ||||||||||||||||||||
86 | The McClatchy Company | EU | http://www.mcclatchy.com/ | 1,242 | ||||||||||||||||||||
87 | Yandex | Rusia | http://company.yandex.com/ | 1,239 | ||||||||||||||||||||
88 | Tamedia | Suiza | http://www.tamedia.ch/en/investor-relations/ | 1,153 | ||||||||||||||||||||
89 | Telenor Broadcast | Noruega | http://www.telenor.com/about-us/ our-business/telenor-broadcast/ |
1,146 | ||||||||||||||||||||
90 | Grupo Abril | Brasil | http://www.grupoabril.com.br/ | 1,191 | ||||||||||||||||||||
91 | Ringier Group Communications | Suiza | http://www.ringier.com/ | 1,107 | ||||||||||||||||||||
92 | Atresmedia 7/ | España | http://www.atresmedia.com/ | 1,102 | ||||||||||||||||||||
93 | Singapore Press Holding 4/ | Singapur | http://sph.listedcompany.com/ | 1,013 | ||||||||||||||||||||
94 | Grupo Saraiva | Brasil | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 1,045 | ||||||||||||||||||||
95 | Televisión Azteca | México | http://www.irtvazteca.com/ | 944 | ||||||||||||||||||||
96 | The E. W. Scripps Co. | EU | http://www.scripps.com/ | 817 | ||||||||||||||||||||
97 | Megacable Holdings | México | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 805 | ||||||||||||||||||||
98 | Zee Entertainment Enterprises 1/ | India | http://www.zeetelevision.com/ | 707 | ||||||||||||||||||||
99 | Vocento | España | http://www.vocento.com/ | 704 | ||||||||||||||||||||
100 | Central European Media Enterprises | Bermuda | http://www.cetv-net.com/en/investors/ presentations.php |
691 | ||||||||||||||||||||
101 | NorCell Sweden Holding | Suecia | https://www.comhem.se/om-com-hem/ investor-relations |
683 | ||||||||||||||||||||
102 | Tweeter | EU | https://investor.twitterinc.com/ | 665 | ||||||||||||||||||||
103 | Cineworld | Inglaterra | http://www.cineworldplc.com/investors | 635 | ||||||||||||||||||||
104 | Public Broadcasting Service | EU | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 598 | ||||||||||||||||||||
105 | Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | http://www.sbt.com.br/ | 462 | ||||||||||||||||||||
106 | Independent News & Media | Irlanda | http://www.inmplc.com/ | 428 | ||||||||||||||||||||
107 | RBA | España | http://www.rba.es/pagina/datos_relevantes.html | 380 | ||||||||||||||||||||
108 | Caracol Televisión | Colombia | http://www.caracoltv.com/informacion- bolsa-de-valores |
377 | ||||||||||||||||||||
109 | Gray Television | EU | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 346 | ||||||||||||||||||||
110 | RCN Televisión | Colombia | http://www.canalrcn.com/basic-page/atenci%C3% B3n-al-inversionista-canalrcn-5691 |
332 | ||||||||||||||||||||
111 | O Estado de S Paulo | Brasil | http://www.estadao.com.br/ | 304 | ||||||||||||||||||||
112 | Zero Hora | Brasil | http://zerohora.clicrbs.com.br/ | 302 | ||||||||||||||||||||
113 | Empresa Editora El Comercio | Perú | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 280 | ||||||||||||||||||||
114 | Eros International 1/ | India | http://ir.erosplc.com/investor-relations/default.aspx | 215 | ||||||||||||||||||||
115 | Emmis Communications | EU | http://www.emmis.com/investors/ | 205 | ||||||||||||||||||||
116 | Spanish Broadcasting System | EU | http://www.spanishbroadcasting.com/ investorsinfo.html |
154 | ||||||||||||||||||||
115 | La Nación 5/ | Costa Rica | http://www.nacion.com/ | 138 | ||||||||||||||||||||
116 | Grupo Radio Centro | México | http://radiocentro.com.mx/ | 76 | ||||||||||||||||||||
Fuentes: Información de las empresas. Forbes, America’s largest private companies 2014, 5 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.forbes.com/largest-private-companies/list/. América Economía, 500 Las mayores empresas de América Latina, julio, 2014. Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2014. Disponible en: http://www.valor.com.br/valor1000/2014. Notas: * En millones de dólares para el año fiscal 2013. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 31 de marzo. 2/ Año fiscal al 31 de mayo. 3/ Año fiscal al 30 de junio. 4/ Año fiscal al 31 de agosto. 5/ Año fiscal al 30 de septiembre. 6/ Fruto de la escisión de News Corp. 7/ Antes Antena Tres. 8/ Sólo incluye comunicaciones y productos móviles (mobile products & communications), juegos (game), películas (picture) y música (music). 9/ Antes McGraw-Hill. 10/ Antes Washington Post Company. |
Vea también > Las empresas de medios más grandes del mundo, 2012.
|
Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2014 « La Rueda de la Fortuna said
[…] Vea también > Las empresas de medios más grandes del mundo, 2013. […]