Actualización de la página 38 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
Ω

|
![]()
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 14, 2012

|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder, Diagramas | Etiquetado: BET, CBS, CMT, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount, rueda de la fortuna, Simon & Schuster, VH1, Viacom | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 6, 2012
A continuación presentamos la clasificación de las empresas de medios más importantes del planeta en 2011. El criterio que se tomó en cuenta fue el de las ventas correspondientes al ejercicio fiscal de ese año.
.>> Visite también el mapa interactivo.
Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación, 2011
|
||||
| Lugar | Empresa | País | Sitio | Ventas * |
| 1 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 55,842 |
| 2 | Walt Disney 1/ | EU | http://corporate.disney.go.com/ | 40,893 |
| 3 | EU | http://www.google.com/intl/en/about.html | 37,905 | |
| 4 | News Corp. 2/ | EU | http://www.newscorp.com/ | 33,405 |
| 5 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 28,974 |
| 6 | DirecTV Group | EU | http://www.directv.com/ | 27,226 |
| 7 | Sony 3/ 4/ | Japón | http://www.sony.net/ | 21,654 |
| 8 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 21,279 |
| 9 | Time Warner Cable | EU | http://www.timewarnercable.com/ | 19,675 |
| 10 | Vivendi 5/ | Francia | http://www.vivendi.com/ | 17,419 |
| 11 | Viacom | EU | http://www.viacom.com/ | 14,914 |
| 12 | Cox Enterprises | EU | http://financials.coxenterprises.com/ | 14,700 |
| 13 | CBS Corp. | EU | http://www.cbscorporation.com/ | 14,245 |
| 14 | Dish Network | EU | http://www.dishnetwork.com/ | 14,048 |
| 15 | Thomson Reuters | Canadá | http://thomsonreuters.com/ | 13,807 |
| 16 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 12,572 |
| 17 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 10,682 |
| 18 | British Sky Broadcasting Group 2/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 10,492 |
| 19 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,626 |
| 20 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/ | 9,401 |
| 21 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 8,107 |
| 22 | British Broadcasting Corporation (BBC) 3/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 7,768 |
| 23 | Bloomberg | EU | http://about.bloomberg.com/index.html | 7,600 |
| 24 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 7,204 |
| 25 | Fuji Media Holdings 3/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/ | 6,880 |
| 26 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 6,780 |
| 27 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 6,701 |
| 28 | Virgin Media | Inglaterra | http://www.virginmedia.com/ | 6,402 |
| 29 | The McGraw-Hill Companies | EU | http://www.mcgraw-hill.com/ | 6,246 |
| 30 | CC Media Holdings |
EU | http://www.clearchannel.com/ | 6,161 |
| 31 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 5,854 |
| 32 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://www.nielsen.com | 5,532 |
| 33 | Live Nation | EU | http://www.livenation.com/ | 5,384 |
| 34 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 5,240 |
| 35 | Yahoo! | EU | http://info.yahoo.com/center/us/yahoo/ | 4,984 |
| 36 | Shaw Communications 6/ | Canadá | http://www.shaw.ca/ | 4,792 |
| 37 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,679 |
| 38 | Naspers 3/ | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 4,596 |
| 39 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 4,487 |
| 40 | Axel Springer Verlag | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 4,443 |
| 41 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 4,235 |
| 42 | The Washington Post Company | EU | http://www.washpostco.com/ | 4,215 |
| 43 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,845 |
| 44 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/ | 3,801 |
| 45 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/ | 3,780 |
| 46 | TF1 Group | Francia | http://www.tf1finance.fr/ | 3,655 |
| 47 | ITV | Inglaterra | http://www.itv.com/ | 3,432 |
| 48 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,400 |
| 49 | Sanoma Corporation | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 3,318 |
| 50 | Daily Mail and General Trust | Inglaterra | http://www.dmgt.co.uk/investors | 3,195 |
| Fuente: elaboración propia con información de las empresas y Forbes.com, America’s largest private companies, 28 de noviembre de 2012. Disponible en: http://www.forbes.com/sites/andreamurphy/2012/11/28/americas-largest-private-companies-2012/. * En millones de dólares para el año fiscal 2011. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ Año fiscal al 30 de junio. 3/ Año fiscal al 31 de marzo. 4/ Sólo incluye videojuegos, música y películas. 5/ Solamente incluye a Universal Music Group, Canal+ Group y Vivendi Games. 6/ Año fiscal al 31 de agosto. |
||||
.
|

Posted in Datos | Etiquetado: "major world media outlets", Advance Publications, BBC, Bertelsmann, Bloomberg, British Sky, Cablevisión, CBS, CC Media Holdings, Charter Communications, Clear Channel Communications, Comcast, Cox, Daily Mail, DirecTV Group, Discovery Communications, Dish Network, empresas de medios, Fininvest, Fuji Media, Gannett, Globo, Google, Grupo Prisa, Hearst, International Data Group, ITV, Lagardere, Live Nation, McGraw-Hill, Naspers, News Corp., Nielsen, Pearson, ProSiebenSat, Reed Elsevier, Rogers, Sanoma, Shaw Communications, Sony, Televisa, TF1, The Washington Post Company, Thomson Reuters, Time Warner, Time Warner Cable, Viacom, Virgin Media, Vivendi, Walt Disney, Wolters Kluver, Yahoo! | 1 Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 4, 2012
Indicadores de los grandes grupos de medios, 2011 |
||||
|
Nombre |
País |
Ventas 1/ |
Utilidades 1/ |
Lugar 2/ |
|
Estados Unidos |
55,842 |
4,160 |
167 |
|
|
Walt Disney 3/ |
Estados Unidos |
40,893 |
4,807 |
249 |
|
Estados Unidos |
37,905 |
9,737 |
277 |
|
|
News Corp. 3/ |
Estados Unidos |
33,405 |
2,739 |
332 |
|
Time Warner 3/ |
Estados Unidos |
28,974 |
2,886 |
381 |
|
Estados Unidos |
27,226 |
2,609 |
406 |
|
|
Bertelsmann 3/ |
Alemania |
22,427 |
647 |
492 |
|
CBS+Viacom 3/ 4/ |
Estados Unidos |
29,283 |
3,081 |
|
|
14,245 |
1,305 |
|||
|
Viacom5/ |
15,038 |
1,776 |
||
1/ Cifras en millones de dólares.
|
||||
.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Bertelsmann, CBS, Comcast, DirecTV, Fortune, fortune global 500, Google, grandes grupos de medios, Los dueños del cuarto poder, NBC Universal, News Corp., Time Warner, Time Warner Cable, utilidades, ventas, Viacom, Walt Disney | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 16, 2012
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: CBS, CNET, MTV, Nickelodeon, Paramount, rueda de la fortuna, Simon & Schuster, VH1, Viacom | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en noviembre 28, 2011
A continuación presentamos la clasificación de las empresas de medios más importantes del planeta en 2010. El criterio que se tomó en cuenta fue el de las ventas correspondientes al ejercicio fiscal de ese año.
.
Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación, 2010
|
||||
| Lugar | Empresa | País | Sitio | Ventas * |
| 1 | Walt Disney 1/ | EU | http://corporate.disney.go.com/ | 38,063 |
| 2 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 37,937 |
| 3 | News Corp. 2/ | EU | http://www.newscorp.com/ | 32,778 |
| 4 | EU | http://www.google.com/intl/en/about.html | 29,321 | |
| 5 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 26,888 |
| 6 | DirecTV Group | EU | http://www.directv.com/ | 24,102 |
| 7 | Sony 3/ 4/ | Japón | http://www.sony.net/ | 21,654 |
| 8 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 20,994 |
| 9 | Time Warner Cable | EU | http://www.timewarnercable.com/ | 18,868 |
| 10 | NBC Universal | EU | http://www.nbcuni.com/ | 16,901 |
| 11 | Vivendi 5/ | Francia | http://www.vivendi.com/ | 16,612 |
| 12 | Cox Enterprises | EU | http://financials.coxenterprises.com/ | 14,600 |
| 13 | CBS Corp. | EU | http://www.cbscorporation.com/ | 14,060 |
| 14 | Viacom | EU | http://www.viacom.com/ | 13,165 |
| 15 | Thomson Reuters (Thomson Corporation ) | Canadá | http://thomsonreuters.com/ | 13,069 |
| 16 | Dish Network (EchoStar Communications) | EU | http://www.dishnetwork.com/ | 12,641 |
| 17 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 11,833 |
| 18 | Liberty Media 6/ | EU | http://www.libertymedia.com/ | 10,982 |
| 19 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 10,594 |
| 20 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,421 |
| 21 | British Sky Broadcasting Group 2/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 9,352 |
| 22 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/ | 8,751 |
| 23 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 7,836 |
| 24 | British Broadcasting Corporation (BBC) 3/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 7,646 |
| 25 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 7,231 |
| 26 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 7,059 |
| 27 | Bloomberg | EU | http://about.bloomberg.com/index.html | 6,900 |
| 28 | Fuji Media Holdings 3/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/ | 6,880 |
| 29 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 6,550 |
| 30 | Yahoo! | EU | http://info.yahoo.com/center/us/yahoo/ | 6,325 |
| 31 | The McGraw-Hill Companies | EU | http://www.mcgraw-hill.com/ | 6,168 |
| 32 | Virgin Media | Inglaterra | http://www.virginmedia.com/ | 5,989 |
| 33 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 5,911 |
| 34 | CC Media Holdings 7/ | EU | http://www.clearchannel.com/ | 5,866 |
| 35 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 5,439 |
| 36 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://www.nielsen.com | 5,126 |
| 37 | Live Nation | EU | http://www.livenation.com/ | 5,064 |
| 38 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,729 |
| 39 | The Washington Post Company | EU | http://www.washpostco.com/ | 4,724 |
| 40 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 4,582 |
| 41 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 4,119 |
| 42 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,990 |
| 43 | Shaw Communications 8/ | Canadá | http://www.shaw.ca/ | 3,884 |
| 44 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/ | 3,800 |
| 45 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 3,773 |
| 46 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/ | 3,754 |
| 47 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 3,672 |
| 48 | Naspers | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 3,579 |
| 49 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/ | 3,487 |
| 50 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,240 |
| Fuente: elaboración propia con información de las empresas y Forbes.com, America’s largest private companies, 16 de noviembre de 2011. Disponible en: http://www.forbes.com/lists/2011/21/private-companies-11_land.html. * En millones de dólares para el año fiscal 2010. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ Año fiscal al 30 de junio. 3/ Año fiscal al 31 de marzo. 4/ Sólo incluye videojuegos, música y películas. 5/ Solamente incluye a Universal Music Group, Canal+ Group y Vivendi Games. 6/ Incluye Liberty interactive Group, Liberty Entertainment Group y Liberty Capital Group. 7/ Antes conocido como Clear Channel Communications. 8/ Año fiscal al 31 de agosto. |
||||
.
|

Posted in Datos | Etiquetado: "major world media outlets", Advance Publications, BBC, Bertelsmann, Bloomberg, British Sky, Cablevisión, CBS, CC Media Holdings, Charter Communications, Clear Channel Communications, Comcast, Cox, DirecTV Group, Discovery Communications, Dish Network, empresas de medios, Fininvest, Fuji Media, Gannett, Globo, Google, Grupo Prisa, Hearst, International Data Group, Lagardere, Liberty Media, Live Nation, McGraw-Hill, Naspers, NBC Universal, News Corp., Nielsen, Pearson, ProSiebenSat, Quebecor, Reed Elsevier, Rogers, Sanoma, Shaw Communications, Sony, Televisa, TF1, The Washington Post Company, Thomson Reuters, Time Warner, Time Warner Cable, Viacom, Virgin Media, Vivendi, Walt Disney, Wolters Kluver, Yahoo! | 2 Comments »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 8, 2011
Indicadores de los grandes grupos de medios, 2010 |
||||
|
Nombre |
País |
Ventas 1/ |
Utilidades 1/ |
Lugar 2/ |
|
Estados Unidos |
38,063 |
3,963 |
225 |
|
|
Comcast 3/ |
Estados Unidos |
37,937 |
3,635 |
227 |
|
Estados Unidos |
32,778 |
2,539 |
283 |
|
|
Estados Unidos |
29,321 |
8,505 |
324 |
|
|
Time Warner 4/ |
Estados Unidos |
26,888 |
2,578 |
362 |
|
Estados Unidos |
24,102 |
2,198 |
400 |
|
|
Alemania |
21,791 |
633 |
443 |
|
|
CBS+Viacom 5/ |
Estados Unidos |
27,225 |
2,519 |
|
|
14,060 |
724 |
|||
|
Viacom6/ |
13,165 |
1,795 |
||
1/ Cifras en millones de dólares.
|
||||
&
|

Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Bertelsmann, CBS, Comcast, DirecTV, Fortune, Google, grandes grupos de medios, Los dueños del cuarto poder, NBC Universal, News Corp., Time Warner, Time Warner Cable, utilidades, ventas, Viacom, Walt Disney | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 8, 2010
El mundo de los negocios ofrece fenómenos extraños. Debido al auge de la economía digital, el valor de las acciones de la empresa Twitter Inc., que ofrece el servicio de nombre homónimo en internet, ha alcanzado el total de entre 3.5 y 4 mil millones de dólares.
Esta información la dio a conocer el pasado día 6, el sitio de negocios Business Insider. Si usted tiene ese dinero es probable que los dueños de Twitter accedan a venderle la compañía.
Lo curioso es que la firma no cotiza en la bolsa de valores, de manera que su valor “teórico” se establece cada que la misma va al mercado a buscar financiamiento –rondas de capitalización— a cambio de acciones.
Como no existe un mercado en dónde se negocien sus acciones de la compañía, el valor de las mismas están sujetas a las valuaciones que realice cada firma inversionista.
Pero, convengamos en que Twitter, que tiene su base en San Francisco, California (EU), tiene un valor de 4 mil millones de dólares y comparémoslo con el que registran otras empresas de la era digital y de medios tradicionales que sí cotizan sus acciones en los mercados bursátiles.
°
| Valor de mercado de algunas empresas (miles de millones de dólares) |
|
| Empresa | Valor* |
| Nuevos medios | |
| 188.4 | |
| Amazon | 79.1 |
| E-bay | 39.3 |
| Baidu | 37.6 |
| Yahoo! | 22.1 |
| Twitter* | 4.0 |
| AOL | 2.7 |
| Medios tradicionales | |
| CBS | 12.2 |
| Gannett | 3.8 |
| The Washington Post | 3.3 |
| The New York Times | 1.4 |
| Fuente: el valor de mercado se tomó del servicio de Google Finance al cierre del 8 de diciembre de 2010. * Valor estimado por Business Insider. |
|
°
A pesar de tener un valor modesto en comparación con las grandes empresas que cotizan en bolsa, la cota que ha logrado Twitter es verdaderamente significativa si se considera que fue apenas fundada en marzo de 2006, que opera con solamente con 300 empleados, que tiene un total de 175 millones de usuarios registrados y que por sus venas digitales corren diariamente 95 millones de mensajes o tweets.
A estas alturas su valuación ya supera el valor de mercado de AOL y si sigue creciendo como la espuma, podría empezar a acercarse al de Yahoo!, la otrora reina de los negocios digitales.
En comparación con los viejos medios, Twitter gana cada día más terreno, pues su valuación supera a la que hace el mercado de las acciones de Gannet (USA Today), The New York Times y The Washington Post.
Incluso también lo hace respecto a la CBS, que opera fundamentalmente en televisión, entretenimiento y en el mundo digital.
¿Hasta dónde se detendrá el valor de Twitter? Es imposible establecerlo a ciencia cierta, pero es muy probable que en tanto siga desarrollándose la economía digital y el apetito de las audiencias por las nuevas tecnologías, su valor se infle más.
Por ahora, Twitter es uno de los más importantes representantes –junto con Google y Facebook— del nuevo auge de las empresas digitales.
Claro que todavía falta por saber que pasará el día que la empresa del pajarito azul arribe a la bolsa de valores y el trato que le dispensen los inversionistas.
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. «Twitter y la economía digital» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 8 de diciembre de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Amazon, AOL, Baidu, CBS, Gannett, Google, Internet, New York Times, The Washington Post, Twitter, Yahoo! | 1 Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 12, 2010
Indicadores de los grandes grupos de medios, 2009 |
||||
|
Nombre |
País |
Ventas 1/ |
Utiliades 1/ |
Lugar 2/ |
|
Grupo Time Warner 3/ |
Estados Unidos |
46,710 |
3,538 |
|
|
28,842 |
2,468 |
274 |
||
|
|
17,868 |
1,070 |
478 |
|
|
Estados Unidos |
36,149 |
3,307 |
199 |
|
|
Comcast 4/ |
Estados Unidos |
35,756 |
3,638 |
202 |
|
Estados Unidos |
30,423 |
-3,378 |
255 |
|
|
Alemania |
22,036 |
-114 |
392 |
|
|
CBS+Viacom5/ |
Estados Unidos |
26,634 |
1,838 |
|
|
|
13,015 |
227 |
|
|
|
|
13,619 |
1,611 |
|
|
1/ Cifras en millones de dólares.
|
||||
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. «Indicadores de los grandes grupos de medios, 2009» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 12 de julio de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Bertelsmann, CBS, Comcast, Fortune, grandes grupos de medios, NBC Universal, News Corp., Time Warner, Time Warner Cable, utilidades, ventas, Viacom, Walt Disney | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en abril 28, 2010
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. «Los negocios de Viacom-CBS, 2009» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 28 de abril de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: CBS, CNET, MTV, Paramount, Simon & Schuster, VH1, Viacom | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 5, 2010
A continuación presentamos la clasificación de las empresas de medios más importantes del planeta en 2008. El criterio que se tomó en cuenta fue el de las ventas correspondientes al ejercicio fiscal de ese año.
Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación
|
||||
| Lugar | Empresa | País | Sitio | Ventas * |
| 1 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 46,984 |
| 2 | Walt Disney 1/ | EU | http://corporate.disney.go.com/ | 35,510 |
| 3 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 31,710 |
| 4 | News Corp. 2/ | EU | http://www.newscorp.com/ | 28,655 |
| 5 | CBS Corp. + Viacom 3/ | EU | http://www.cbscorporation.com/ http://www.viacom.com/ |
27,496 |
| 6 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 23,711 |
| 7 | EU | http://www.google.com/intl/en/about.html | 21,796 | |
| 8 | DirecTV Group | EU | http://www.directv.com/ | 17,246 |
| 9 | NBC Universal | EU | http://www.nbcuni.com/ | 16,969 |
| 10 | Vivendi 4/ | Francia | http://www.vivendi.com/ | 16,616 |
| 11 | Cox Enterprises | EU | http://financials.coxenterprises.com/ | 15,400 |
| 12 | Sony 5/ 6/ | Japón | http://www.sony.net/ | 14,897 |
| 13 | Thomson Reuters (Thomson Corporation ) | Canadá | http://thomsonreuters.com/ | 13,441 |
| 14 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 12,083 |
| 15 | Dish Network (EchoStar Communications) | EU | http://www.dishnetwork.com/ | 11,617 |
| 16 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 10,123 |
| 17 | British Sky Broadcasting Group 2/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 9,922 |
| 18 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 9,043 |
| 19 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/ | 8,915 |
| 20 | British Broadcasting Corporation (BBC) 5/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 8,863 |
| 21 | Liberty Media 7/ | EU | http://www.libertymedia.com/ | 8,735 |
| 22 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 7,847 |
| 23 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 7,630 |
| 24 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 7,230 |
| 25 | Yahoo! | EU | http://info.yahoo.com/center/us/yahoo/ | 7,209 |
| 26 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 6,768 |
| 27 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 6,479 |
| 28 | The McGraw-Hill Companies | EU | http://www.mcgraw-hill.com/ | 6,355 |
| 29 | Bloomberg | EU | http://about.bloomberg.com/index.html | 6,100 |
| 30 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/ | 5,886 |
| 31 | Fuji Media Holdings 5/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 5,036 |
| 32 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://www.nielsen.com | 5,012 |
| 33 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,963 |
| 34 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/about-hearst/index.php | 4,810 |
| 35 | Daily Mail and General Trust 1/ | Inglaterra | http://www.dmgt.co.uk/investorrelations/ | 4,558 |
| 36 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 4,493 |
| 37 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 4,458 |
| 38 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 4,300 |
| 39 | Tribune Co. | EU | http://www.tribune.com/ | 4,200 |
| 40 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 4,136 |
| 41 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 4,014 |
| 42 | RCS MediaGroup | Italia | http://www.rcsmediagroup.it/ | 3,934 |
| 43 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 3,817 |
| 44 | ITV | Inglaterra | http://www.itv.com/ | 3,760 |
| 45 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 3,499 |
| 46 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 3,443 |
| 47 | Clear Channel Communications | EU | http://www.clearchannel.com/ | 3,294 |
| 48 | CanWest Global Communications 8/ | Canadá | http://www.canwestglobal.com/ | 3,125 |
| 49 | Shaw Communications 8/ | Canadá | http://www.shaw.ca/en-ca/InvestorRelations/ | 3,087 |
| 50 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,050 |
| Fuente: elaboración propia con información de las empresas y Forbes.com, America’s largest private companies, 28 de octubre de 2009. Disponible en: http://www.forbes.com/2009/10/28/largest-private-companies-business-private-companies-09_land.html/. * En millones de dólares para el año fiscal 2008. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ Año fiscal al 30 de junio. 3/ Aunque operan como compañías separadas CBS y Viacom pertenecen al mismo grupo económico. Las ventas por separado fueron CBS: 14,073 y Viacom: 13,423. 4/ Solamente incluye a Universal Music Group, Canal+ Group y Vivendi Games. 5/ Año fiscal al 31 de marzo. 6/ Sólo incluye videojuegos y películas. 7/ Incluye Liberty interactive Group, Liberty Entertainment Group y Liberty Capital Group. 8/ Año fiscal al 31 de agosto. |
||||
Si utilizas este material por favor citar como:
Vidal Bonifaz, Francisco. «Las 50 empresas de medios más grandes del mundo, 2008» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 5 de febrero de 2010. Bitácora <ruedadelafortuna.wordpress.com> en el servidor <www.wordpress.com>. [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Datos | Etiquetado: Advance Publications, Axel Springer, BBC, Bertelsmann, Bloomberg, British Sky, Cablevisión, Can West Global, CBS, Charter Communications, Clear Channel Communications, Comcast, Cox, Daily Mail, Direct Group, Discovery Communications, Dish Network, Fininvest, Fuji Media, Gannett, Globo, Google, Grupo Prisa, Hearst, International Data Group, ITV, Lagardere, Liberty Media, McGraw-Hill, NBC Universal, News Corp., Nielsen, Pearson, ProSiebenSat, Quebecor, RCS Media, Reed Elsevier, Rogers, Sanoma, Shaw Communications, Sony, Televisa, TF1, Thomson Reuters, Time Warner, Tribune, Viacom, Vivendi, Walt Disney, Wolters Kluver, Yahoo! | 1 Comment »