
.
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014r | Variación nominal | Variación realr |
| México | 204,023 | 205,200 | 197,378 | 0.6% | -3.3% |
| Telefonía móvil | 131,972 | 132,181 | 127,142 | 0.2% | -3.7% |
| Telefonía fija y otros | 78,038 | 79,090 | 76,075 | 1.3% | -2.5% |
| Operaciones intersegmentos | -5,987 | -6,071 | -5,840 | 1.4% | -2.5% |
| Argentina, Uruguay y Paraguay | 30,140 | 28,492 | 27,406 | -5.5% | -9.1% |
| Brasil | 143,547 | 154,812 | 148,910 | 7.8% | 3.7% |
| Colombia | 54,432 | 56,320 | 54,173 | 3.5% | -0.5% |
| Chile | 14,965 | 12,708 | 12,224 | -15.1% | -18.3% |
| Ecuador | 16,000 | 16,113 | 15,498 | 0.7% | -3.1% |
| Perú | 16,943 | 18,510 | 17,804 | 9.2% | 5.1% |
| América Central y El Caribe | 36,188 | 36,763 | 35,361 | 1.6% | -2.3% |
| Estados Unidos | 56,238 | 63,700 | 61,272 | 13.3% | 9.0% |
| Austria | 53,146 | 54,695 | 52,610 | 2.9% | -1.0% |
| Otros | 9,590 | 7,217 | 6,942 | -24.7% | -27.6% |
| Ingresos totales | 635,212 | 654,528 | 629,577 | 3.0% | -0.9% |
| Utilidad de operación | 122,760 | 118,712 | 114,187 | -3.3% | -7.0% |
| Utilidad neta | 58,931 | 43,570 | 41,909 | -26.1% | -28.9% |
| Empleados | 161,250 | 189,737 | n. r. | 17.7% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. Nota: supone, para fines comparativos, que América Móvil controlaba Telekom Austria desde el año pasado. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014r | Variación nominal | Variación realr |
| Publicidad | 16,546 | 16,833 | 16,191 | 1.7% | -2.1% |
| Venta de publicidad en México | 16,338 | 16,510 | 15,881 | 1.1% | -2.8% |
| Venta de publicidad en el extranjero | 99 | 200 | 192 | 101.7% | 94.0% |
| Venta de publicidad de filiales en el extranjero | 109 | 122 | 118 | 12.2% | 7.9% |
| Venta de canales | 2,625 | 2,079 | 1,999 | -20.8% | -23.8% |
| En México | 2,112 | 1,494 | 1,437 | -29.3% | -32.0% |
| En el extranjero | 512 | 585 | 562 | 14.1% | 9.7% |
| Venta de programas y licencias | 4,213 | 4,828 | 4,644 | 14.6% | 10.2% |
| En México | 453 | 555 | 534 | 22.6% | 17.9% |
| En el extranjero | 3,760 | 4,273 | 4,110 | 13.6% | 9.3% |
| Sky (televisión satelital) | 11,918 | 13,009 | 12,513 | 9.2% | 5.0% |
| En México | 10,729 | 11,754 | 11,306 | 9.6% | 5.4% |
| Pago por evento | 157 | 149 | 143 | -5.1% | -8.8% |
| Comercialización de canales | 220 | 274 | 264 | 24.8% | 20.1% |
| Filiales en el extranjero | 812 | 832 | 800 | 2.4% | -1.5% |
| Cable y telecomunicaciones | 12,539 | 14,709 | 14,149 | 17.3% | 12.8% |
| Televisión de paga | 5,584 | 6,279 | 6,040 | 12.4% | 8.2% |
| Internet | 2,757 | 3,518 | 3,384 | 27.6% | 22.7% |
| Instalación del servicio | 78 | 92 | 89 | 18.7% | 14.2% |
| Pago por evento | 45 | 27 | 26 | -39.6% | -41.9% |
| Comercialización de canales | 328 | 341 | 328 | 4.1% | 0.1% |
| Telefonía | 1,675 | 1,873 | 1,801 | 11.8% | 7.5% |
| Telecomunicaciones | 1,687 | 2,048 | 1,970 | 21.4% | 16.7% |
| Otros de telecomunicaciones | 77 | 176 | 169 | 129.0% | 120.2% |
| Telecomunicaciones de filiales en el extranjero | 308 | 355 | 342 | 15.2% | 10.8% |
| Otros negocios | 5,499 | 5,671 | 5,455 | 3.1% | -0.8% |
| Revistas | 2,291 | 1,986 | 1,910 | -13.3% | -16.6% |
| Ventas en México | 406 | 409 | 393 | 0.6% | -3.2% |
| Ventas en el extranjero | 658 | 496 | 477 | -24.6% | -27.5% |
| Ingresos por publicidad en México | 455 | 465 | 447 | 2.1% | -1.8% |
| Ingresos por publicidad en el extranjero | 761 | 604 | 581 | -20.6% | -23.6% |
| Otros ingresos de revistas | 11 | 13 | 12 | 17.3% | 12.8% |
| Películas | 247 | 375 | 360 | 51.6% | 45.8% |
| Producción y distribución en México | 174 | 232 | 223 | 33.1% | 28.1% |
| Producción y distribución en el extranjero | 41 | 0 | 0 | ||
| Distribución por filiales en el extranjero | 32 | 143 | 138 | 342.3% | 325.4% |
| Eventos y espectáculos | 855 | 900 | 866 | 5.2% | 1.2% |
| En México | 786 | 793 | 763 | 1.0% | -2.9% |
| En el extranjero | 70 | 106 | 102 | 53.0% | 47.2% |
| Juegos y sorteos | 1,465 | 1,618 | 1,556 | 10.4% | 6.2% |
| Radio abierta | 423 | 506 | 487 | 19.5% | 14.9% |
| Distribución de publicaciones | 217 | 286 | 276 | 32.2% | 27.2% |
| En México | 119 | 151 | 145 | 27.5% | 22.6% |
| En el extranjero | 0 | 53 | 51 | n. r. | n. r. |
| De filiales el extranjero | 98 | 83 | 80 | -15.6% | -18.8% |
| Ventas netas por segmento | 53,339 | 57,129 | 54,951 | 7.1% | 3.0% |
| Operaciones intersegmento | -992 | -1,031 | -991 | n. r. | n. r. |
| Ventas netas | 52,348 | 56,098 | 53,960 | 7.2% | 3.1% |
| Utilidad de operación | 13,419 | 8,410 | 8,089 | -37.3% | -39.7% |
| Utilidad neta | 6,377 | 3,998 | 3,846 | -37.3% | -39.7% |
| Empleados | 31,462 | 38,462 | n.r. | 22.2% | n.r. |
| Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014 r | Variación nominal | Variación real r |
| Ventas netas | 8,252 | 9,071 | 8,725 | 9.9% | 5.7% |
| Televisión nacional | 6,825 | 7,257 | 6,980 | 6.3% | 2.3% |
| Azteca América | 723 | 768 | 738 | 6.2% | 2.2% |
| Derechos de programación | 308 | 312 | 300 | 1.4% | -2.5% |
| Otros segmentos | 396 | 734 | 706 | 85.1% | 78.1% |
| Utilidad de operación | 1,641 | 1,675 | 1,612 | 2.1% | -1.8% |
| Utilidad neta | 385 | 97 | 94 | -74.7% | -75.7% |
| Empleados | 3,581 | 4,196 | n. r. | 17.2% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ventas totales | 7,320 | 8,367 | 8,048 | 14.3% | 9.9% |
| Video | 4,379 | 4,632 | 4,455 | 5.8% | 1.7% |
| Internet | 1,568 | 1,877 | 1,805 | 19.7% | 15.1% |
| Telefonía | 912 | 955 | 919 | 4.7% | 0.7% |
| Empresarial | 390 | 838 | 806 | 114.9% | 106.7% |
| Otros | 64 | 57 | 55 | -11.7% | -15.1% |
| Canal de televisión de paga (Videorola) | 8 | 8 | 9 | 20.6% | 16.0% |
| Utilidad de operación | 2,024 | 2,317 | 2,229 | 14.5% | 10.1% |
| Utilidad neta | 1,676 | 1,827 | 1,757 | 9.0% | 4.8% |
| Empleados | 12,656 | 13,678 | n. r. | 8.1% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 7,299 | 8,214 | 7,901 | 12.5% | 8.2% |
| Servicio local | 2,447 | 2,217 | 2,132 | -9.4% | -12.9% |
| Larga distancia | 863 | 780 | 750 | -9.6% | -13.1% |
| Internet y video | 754 | 984 | 946 | 30.5% | 25.5% |
| Datos y redes | 1,416 | 1,404 | 1,350 | -0.8% | -4.6% |
| Servicios integrados | 1,062 | 1,522 | 1,464 | 43.3% | 37.9% |
| Tráfico internacional | 451 | 1,059 | 1,019 | 134.8% | 125.9% |
| Otros | 306 | 249 | 240 | -18.6% | -21.7% |
| Utilidad de operación | 2,786 | -347 | -333 | n. r. | n. r. |
| Utilidad neta | 2,677 | -891 | -857 | n. r. | n. r. |
| Empleados | 6,791 | 6,671 | n. r. | -1.8% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014 r | Variación nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 6,197 | 7,189 | 6,914 | 16.0% | 11.6% |
| Servicio digital (televisión) | 1,781 | 1,831 | 1,761 | 2.8% | -1.1% |
| Servicio de internet | 1,001 | 1,227 | 1,180 | 22.6% | 17.9% |
| Servicio de telefonía | 596 | 703 | 677 | 18.1% | 13.6% |
| Arrendamientos | 565 | 687 | 661 | 15.4% | 11.0% |
| Telecomunicaciones | 1,675 | 2,086 | 2,007 | 24.5% | 19.8% |
| Publicidad | 92 | 112 | 108 | 22.3% | 17.7% |
| Instalaciones | 16 | 19 | 18 | 13.9% | 9.5% |
| Otros | 31 | 65 | 62 | 106.8% | 98.9% |
| Servicios de telecomunicaciones en el extranjero | 409 | 459 | 441 | 12.2% | 7.9% |
| Utilidad de operación | 928 | 1,392 | 1,339 | 50.1% | 44.3% |
| Utilidad neta | 626 | 918 | 883 | 46.7% | 41.1% |
| Empleados | 4,932 | 4,290 | n. r. | -13.0& | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 684 | 680 | 654 | -0.5% | -4.3% |
| Utilidad de operación | 118 | 98 | 94 | -17.2% | -20.3% |
| Utilidad neta | -55 | 54 | 52 | n. r. | n. r. |
| Empleados | 535 | 447 | n. r. | -16.4% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 9M 2013 | 9M 2014 | 9M 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 39 | 41 | 39 | 4.5% | 0.5% |
| Utilidad de operación | -12 | 20 | 19 | n. r. | n. r. |
| Utilidad neta | -19 | 10 | 10 | n. r. | n. r. |
| Empleados | 0 | 0 | —– | —– | —– |
| Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros. Más información en este vínculo.
.
|
![]()

Resultados de América Móvil
Resultados del Grupo Televisa
Resultados de Televisión Azteca
Resultados de Megacable
Resultados de Axtel
Resultados de Cablevisión
Resultados del Grupo Radio Centro
Más que el Grupo en sí, se trata de que la familia Aguirre se ha apuntado como uno de los grupos interesados en participar en la contienda por las nuevas cadenas de televisión abierta.

