La corona del universo mediático permanece en la sien de la estadounidense Google, seguida por Meta y Comcast. Las empresas chinas –en particular ByteDance–, se acercan cada vez más a la cúspide de la clasificación mundial.
Sin embargo, algunas empresas desaparecieron de la lista. La portuguesa Cofina vendió Cofina Media a un grupo de inversionistas, lo que dio origen a Media Livre –de esta última no se cuenta con información financiera–, y la canadiense Shaw Communications fue adquirida por Rogers. Es muy probable que, además, la estadounidense Paramount Global desaparezca de las escena un vez que se consume su fusión con Skydance Media.
En el caso de las empresas en manos de los Estados, destacan la alemana ARD, seguida de la británica BBC y la francesa France Télévisions.
La mexicana Cinépolis –exhibidora cinematográfica– se ha consolidado como la más importante empresa en la difusión de contenidos en español, y también como la firma latinoamericana más importante en la clasificación.
•
| Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2023 Datos en millones de dólares |
|||||||
| # | Empresa | País | Año fiscal | Sitio | Dólares | ||
| 2022 | 2023 | Var. % | |||||
| 1 | Alphabet (Google) | EU | Dic. | http://investor.google.com/ | 282,836 | 307,394 | 8.7% |
| 2 | Meta (Facebook) | EU | Dic. | https://investor.atmeta.com/home/default.aspx | 116,609 | 134,902 | 15.7% |
| 3 | Comcast Corporation | EU | Dic. | https://www.cmcsa.com/investors | 121,427 | 121,572 | 0.1% |
| 4 | ByteDance e/ | China | n.d. | https://www.bytedance.com/en/ | 85,200 | 120,000 | 40.8% |
| 5 | Walt Disney | EU | Sep. | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ | 82,722 | 88,898 | 7.5% |
| 6 | Apple Services 1/ | EU | Sep. | http://investor.apple.com/ | 78,129 | 85,200 | 9.1% |
| 7 | Tencent Holdings 2/ | China | Dic. | https://www.tencent.com/en-us/ | 54,983 | 56,455 | 2.7% |
| 8 | Charter Communications | EU | Dic. | https://ir.charter.com/ | 54,022 | 54,607 | 1.1% |
| 9 | Sony 3/ | Japón | Mar. | http://www.sony.net/ | 45,341 | 47,185 | 4.1% |
| 10 | Warner Bros. Discovery | EU | Dic. | https://ir.wbd.com/investor-relations/default.aspx | 33,817 | 41,321 | 22.2% |
| 11 | Netflix | EU | Dic. | http://ir.netflix.com/ | 31,616 | 33,723 | 6.7% |
| 12 | Paramount Global 4/ | EU | Dic. | https://ir.paramount.com/ | 30,154 | 29,652 | -1.7% |
| 13 | Beijing Media Corporation | China | Dic. | https://webb-site.com/dbpub/docs.asp?p=23916 | 23,519 | 28,348 | 20.5% |
| 14 | Cox Enterprises e/ | EU | Dic. | http://www.coxenterprises.com/ | 22,100 | 23,100 | 4.5% |
| 15 | Live Nation | EU | Dic. | https://investors.livenationentertainment.com/ | 16,681 | 22,749 | 36.4% |
| 16 | Bertelsmann | Alemania | Dic. | http://www.bertelsmann.com/ | 21,319 | 21,814 | 2.3% |
| 17 | Baidu | China | Dic. | https://ir.baidu.com/ | 18,364 | 19,004 | 3.5% |
| 18 | Dish Network | EU | Dic. | https://ir.dish.com/ | 16,679 | 15,295 | -8.3% |
| 19 | Fox Corporation | EU | Jun. | https://investor.foxcorporation.com/investor-relations | 13,974 | 14,913 | 6.7% |
| 20 | Spotify | Suecia | Dic. | https://investors.spotify.com/ | 12,349 | 14,328 | 16.0% |
| 21 | Rogers Communications | Canadá | Dic. | https://investors.rogers.com/ | 11,826 | 14,304 | 21.0% |
| 22 | Bloomberg e/ | EU | Dic. | https://www.bloomberg.com/company | 12,500 | 13,300 | 6.4% |
| 23 | Liberty Media | EU | Dic. | http://ir.libertymedia.com/ | 12,164 | 12,525 | 3.0% |
| 24 | The Hearst Corporation e/ | EU | Dic. | http://www.hearst.com/ | 12,000 | 11,900 | -0.8% |
| 25 | RELX Group (Reed Elsevier) | RU | Dic. | https://www.relx.com/investors/investor-overview | 10,572 | 11,393 | 7.8% |
| 26 | Vivendi | Francia | Dic. | http://www.vivendi.com/ | 10,104 | 11,367 | 12.5% |
| 27 | News Corp. | EU | Jun. | http://investors.newscorp.com/ | 10,385 | 9,879 | -4.9% |
| 28 | Yandex | Rusia | Dic. | http://company.yandex.com/ | 7,535 | 9,374 | 24.4% |
| 29 | Altice USA | EU | Dic. | https://investors.alticeusa.com/ | 9,648 | 9,237 | -4.3% |
| 30 | Sirius XM Radio | EU | Dic. | http://investor.siriusxm.com/ | 9,003 | 8,953 | -0.6% |
| 31 | Lagardère | Francia | Dic. | http://www.lagardere.com/ | 7,347 | 8,794 | 19.7% |
| 32 | ARD* 5/ | Alemania | Dic. | https://www.ard.de/die-ard/organisation-der-ard/Finanzen-der-ARD-Einnahmen- | 7,327 | 7,846 | 7.1% |
| 33 | Liberty Global | EU | Dic. | https://www.libertyglobal.com/investors/investor-relations/ | 7,196 | 7,491 | 4.1% |
| 34 | British Broadcasting Corporation (BBC)* 5/ | RU | Mar. | http://www.bbc.co.uk/info/ | 7,284 | 6,897 | -5.3% |
| 35 | Thomson Reuters | Canadá | Dic. | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 6,627 | 6,794 | 2.5% |
| 36 | Naspers | Sudáfrica | Mar. | https://www.naspers.com/investors | 6,294 | 6,778 | 7.7% |
| 37 | Cinépolis | México | Dic. | http://www.cinepolis.com/ | 4,723 | 6,481 | 37.2% |
| 38 | Wolters Kluwer | Holanda | Dic. | http://www.wolterskluwer.com/ | 5,742 | 6,040 | 5.2% |
| 39 | Warner Music Group | EU | Sep. | http://investors.wmg.com/ | 5,919 | 6,037 | 2.0% |
| 40 | Altice International | Francia | Dic. | https://altice.net/altice-international | 5,297 | 5,562 | 5.0% |
| 41 | Nextar Media Group | EU | Dic. | http://www.nexstar.tv/investor-relations/ | 5,211 | 4,933 | -5.3% |
| 42 | TelevisaUnivision 6/ | México-EU | Dic. | https://investors.televisaunivision.com/overview/default.aspx | 4,626 | 4,928 | 6.5% |
| 43 | AMC Entertainment Holdings 7/ | EU | Dic. | https://investor.amctheatres.com/corporate-overview/ | 3,911 | 4,813 | 23.0% |
| 44 | Alibaba Group 8/ | China | Mar. | https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations | 5,029 | 4,591 | -8.7% |
| 45 | ITV | RU | Dic. | http://www.itvplc.com/investors | 4,608 | 4,507 | -2.2% |
| 46 | Fininvest | Italia | Dic. | http://www.fininvest.it/ | 4,025 | 4,186 | 4.0% |
| 47 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | Dic. | https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations | 4,384 | 4,166 | -5.0% |
| 48 | Grupo Televisa | México | Dic. | http://www.televisa.com/ | 3,755 | 4,157 | 10.7% |
| 49 | Quebecor | Canadá | Dic. | http://www.quebecor.com/ | 3,481 | 4,026 | 15.7% |
| 50 | Fuji Media Holdings | Japón | Mar. | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 4,672 | 3,952 | -15.4% |
| 51 | Lions Gate Entertainment | EU | Mar. | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 3,604 | 3,855 | 7.0% |
| 52 | Iheart Media | EU | Dic. | https://investors.iheartmedia.com/ | 3,912 | 3,751 | -4.1% |
| 53 | Roku | EU | Dic. | https://www.roku.com/investor | 3,127 | 3,485 | 11.5% |
| 54 | MultiChoice Group | Sudáfrica | Mar. | https://investors.multichoice.com/ | 3,719 | 3,475 | -6.6% |
| 55 | CJ ENM | Corea del Sur | Dic. | http://www.cjem.net/company/en/ir/main.jsp | 3,706 | 3,342 | -9.8% |
| 56 | X (Twitter) e/ | EU | Dic. | https://about.x.com/es | 4,730 | 3,310 | -30.0% |
| 57 | Gray Television | EU | Dic. | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 3,676 | 3,281 | -10.7% |
| 58 | France Télévisions* 5/ | Francia | Dic. | http://www.francetelevisions.fr/ | 3,128 | 3,246 | 3.8% |
| 59 | Cyfrowy Polsat | Polonia | Dic. | https://grupapolsat.pl/en | 2,894 | 3,244 | 12.1% |
| 60 | Cinemark Holdings | EU | Dic. | https://ir.cinemark.com/ | 2,455 | 3,067 | 24.9% |
| 61 | Nippon Television Holdings | Japón | Mar. | https://www.ntvhd.co.jp/english/ir/ | 3,616 | 3,055 | -15.5% |
| 62 | EU | Dic. | https://investor.pinterestinc.com/overview/default.aspx | 2,803 | 3,055 | 9.0% | |
| 63 | Globo | Brasil | Dic. | http://globoir.globo.com/ | 2,926 | 3,029 | 3.5% |
| 64 | Sinclair Broadcast Group | EU | Dic. | http://sbgi.net/ | 3,928 | 2,978 | -24.2% |
| 65 | Hubert Burda Media | Alemania | Dic. | https://www.burda.com/en/company/figures/ | 3,076 | 2,972 | -3.4% |
| 66 | RAI* 5/ | Italia | Dic. | http://www.rai.it/trasparenza/ | 2,883 | 2,959 | 2.7% |
| 67 | TEGNA | EU | Dic. | http://investors.tegna.com/ | 3,279 | 2,911 | -11.2% |
| 68 | ZDF* 5/ | Alemania | https://acortar.link/1jIeGm | 2,604 | 2,773 | 6.5% | |
| 69 | Tele2 AB | Suecia | Dic. | https://www.tele2.com/investors | 2,776 | 2,742 | -1.2% |
| 70 | TBS Holdings | Japón | Mar. | https://www.tbsholdings.co.jp/en/ir/ | 3,188 | 2,716 | -14.8% |
| 71 | AMC Networks | EU | Dic. | http://www.amcnetworks.com/ | 3,097 | 2,712 | -12.4% |
| 72 | Gannett | EU | Dic. | http://www.gannett.com/ | 2,945 | 2,664 | -9.6% |
| 73 | Nikkei Inc. | Japón | Dic. | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 2,725 | 2,608 | -4.3% |
| 74 | Egmont | Dinamarca | Dic. | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 2,425 | 2,571 | 6.0% |
| 75 | TF1 | Francia | Dic. | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 2,641 | 2,484 | -5.9% |
| 76 | The New York Times Company | EU | Dic. | http://www.nytco.com/ | 2,308 | 2,426 | 5.1% |
| 77 | Mediacom Communications e/ | EU | Dic. | n.d. | 2,300 | 2,400 | 4.3% |
| 78 | E.W. Scripps Company | EU | DIC. | https://ir.scripps.com/ | 2,453 | 2,293 | -6.5% |
| 79 | Totalplay | México | Dic. | https://www.irtotalplay.com/ | 1,807 | 2,282 | 26.3% |
| 80 | SES | Luxemburgo | Dic. | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,047 | 2,196 | 7.3% |
| 81 | Bonnier | Suecia | Dic. | https://www.bonnier.com/en/page/financials | 2,236 | 2,153 | -3.7% |
| 82 | DPG Media (De Persgroep) | Bélgica | Dic. | https://www.dpgmediagroup.com/ | 1,928 | 1,938 | 0.5% |
| 83 | Phoenix Publishing & Media Group | China | Dic. | https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601928.SS | 2,019 | 1,927 | -4.6% |
| 84 | China South Publishing & Media Group | China | Dic. | https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601098.SS | 1,851 | 1,922 | 3.8% |
| 85 | Digi Communications | Rumania | Dic. | https://www.digi-communications.ro/en/investor-relations | 1,572 | 1,828 | 16.3% |
| 86 | Nine Entertainment | Australia | Jun. | https://www.nineforbrands.com.au/investors/ | 1,952 | 1,819 | -6.8% |
| 87 | Viaplay Group (Nordic Entertainment Group) | Suecia | Dic. | https://www.nentgroup.com/investors | 1,550 | 1,750 | 12.9% |
| 88 | Shandong Publishing and Media | China | Dic. | https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601019.SS | 1,668 | 1,716 | 2.9% |
| 89 | Megacable Holdings | México | Dic. | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 1,350 | 1,683 | 24.7% |
| 90 | Xinhua Winshare Publishing and Media | China | Dic. | https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601811.SS | 1,623 | 1,676 | 3.2% |
| 91 | Anhui Xinhua Media | China | Dic. | https://finance.yahoo.com/quote/601801.SS | 1,735 | 1,587 | -8.5% |
| 92 | Schibsted | Noruega | Dic. | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 1,587 | 1,491 | -6.1% |
| 93 | Chinese Universe Publishing and Media Group* | China | Dic. | https://finance.yahoo.com/quote/600373.SS | 1,520 | 1,424 | -6.3% |
| 94 | SanomaWSOY | Finlandia | Dic. | http://www.sanoma.com/ | 1,367 | 1,507 | 10.2% |
| 95 | Cinemex | México | Dic. | https://cinemex.com/ | 945 | 1,352 | 43.2% |
| 96 | Canadian Broadcasting Corporation* 5/ | Canadá | Mar. | https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability | 1,509 | 1,351 | -10.5% |
| 97 | Mediahuis | Bégica | Dic. | https://www.mediahuis.be/en/ | 1,288 | 1,331 | 3.3% |
| 98 | Corporación de Radio y Televisión Española* 5/ | España | Dic. | http://www.rtve.es/corporacion/ | 1,133 | 1,228 | 8.4% |
| 99 | Daily Mail and General Trust | Reino Unido | Sep. | http://www.dmgt.co.uk/investors | 1,247 | 1,224 | -1.9% |
| 100 | Corus Entertainment | Canadá | Ago. | https://www.corusent.com/investor-relations/financial-reports/ | 1,257 | 1,122 | -10.7% |
| 101 | Entravision Communications | EU | Dic. | https://investor.entravision.com/news/default.aspx | 956 | 1,107 | 15.8% |
| 102 | TX Group | Suiza | Dic. | https://tx.group/en/investor-relations/overview | 969 | 1,094 | 12.8% |
| 103 | Grupo Prisa | España | Dic. | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 895 | 1,025 | 14.5% |
| 104 | Ringier Group Communications | Suiza | Dic. | http://www.ringier.com/ | 977 | 1,023 | 4.7% |
| 105 | Zee Entertainment Enterprises | India | Mar. | https://www.zee.com/ | 1,115 | 1,016 | -8.8% |
| 106 | Seven West Media | Australia | Jun. | http://www.sevenwestmedia.com.au/investors/ | 1,117 | 1,000 | -10.4% |
| 107 | MBC Group | Arabia Saudita | Dic. | https://www.mbc.net/ir/reports-and-presentations | 930 | 988 | 6.2% |
| 108 | Atresmedia | España | Dic. | http://www.atresmediacorporacion.com/ | 913 | 958 | 4.9% |
| 109 | RCS MediaGroup | Italia | Dic. | http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ | 890 | 896 | 0.6% |
| 110 | Record | Brasil | Dic. | http://recordtv.r7.com/ | 617 | 866 | 40.3% |
| 111 | Televisión Azteca e/ | México | Dic. | http://www.irtvazteca.com/ | 533 | 808 | 51.6% |
| 112 | Grupo Clarín | Argentina | Dic. | https://ir.grupoclarin.com/ | 1,752 | 737 | -57.9% |
| 113 | Public Broadcasting Service* 5/ | EU | Jun. | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 670 | 711 | 6.2% |
| 114 | NRK* 5/ | Noruega | Dic. | https://info.nrk.no/rapporter/ | 647 | 609 | -5.8% |
| 115 | Elang Mahkota Teknologi | Indonesia | Dic. | https://www.emtek.co.id/en/investor-relations/stock-information | 664 | 606 | -8.6% |
| 116 | Yleisradio Oy – YLE* 5/ | Finlandia | Dic. | https://yle.fi/aihe/about-yle | 539 | 570 | 5.8% |
| 117 | Modern Times Group | Suecia | Dic. | http://www.mtg.se/ | 547 | 549 | 0.4% |
| 118 | Deutsche Welle* 5/ | Alemania | Dic. | https://corporate.dw.com/en/reports-and-policies/a-63729695 | 530 | 538 | 1.5% |
| 119 | GEDI Gruppo Editoriale (Exor) | Italia | Dic. | http://exor-reports.message-asp.com/en | 516 | 519 | 0.6% |
| 120 | Sun TV Network | India | Mar. | https://www.suntv.in/financial-information.html | 515 | 516 | 0.2% |
| 121 | RTBF* 5/ | Bégica | Dic. | https://www.rtbf.be/entreprise/a-propos#les-rapports-d-activites | 466 | 507 | 8.8% |
| 122 | Graham Holdings 9/ | EU | Dic. | http://www.ghco.com/ | 536 | 472 | -11.8% |
| 123 | Grupo Imagen e/ | México | Dic. | http://www.imagen.com.mx/ | 373 | 423 | 13.3% |
| 124 | Vocento | España | Dic. | http://www.vocento.com/ | 363 | 392 | 7.9% |
| 125 | CCMA* 5/ | España | Dic | http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ | 340 | 375 | 10.3% |
| 126 | RTÉ* 5/ | Irlanda | Dic. | https://about.rte.ie/reports-and-policies/annual-reports/ | 366 | 372 | 1.6% |
| 127 | Agence France-Presse* 5/ | Francia | Dic. | https://www.afp.com/es/sobre-la-afp | 339 | 346 | 2.1% |
| 128 | Agora Group | Polonia | Dic. | https://www.agora.pl/en/investor-relations | 249 | 339 | 35.9% |
| 129 | Postmedia Network | Canadá | Ago. | http://www.postmedia.com/investors/ | 360 | 333 | -7.6% |
| 130 | National Public Radio* 5/ | EU | Dic | https://www.npr.org/about-npr/178660742/public-radio-finances | 319 | 309 | -3.0% |
| 131 | Corporación Interamericana del Entretenimiento | México | Dic. | https://www.cie.com.mx | 199 | 276 | 38.5% |
| 132 | FTD | Brasil | Dic. | https://ftd.com.br/ | 225 | 272 | 21.0% |
| 133 | South African Broadcasting Corporation* 5/ | Sudáfrica | Mar. | https://www.sabc.co.za/sabc/annual-reports/ | 340 | 272 | -19.8% |
| 134 | Salem Media Group | EU | Dic | http://investor.salemmedia.com/ | 267 | 259 | -3.1% |
| 135 | Radio e Televisao de Portugal* 5/ | Portugal | Dic. | https://media.rtp.pt/empresa/inf-financeira/ | 241 | 252 | 4.4% |
| 136 | Stingray Group | Canadá | Mar. | https://www.stingray.com/investors | 225 | 245 | 8.6% |
| 137 | SBT | Brasil | Dic. | https://tv.sbt.com.br/ | 234 | 230 | -1.7% |
| 138 | Caracol Televisión | Colombia | Dic | https://goo.gl/T3BSWC | 242 | 223 | -7.8% |
| 139 | Grupo EITB* 5/ | España | Dic | http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ | 174 | 198 | 13.9% |
| 140 | Empresa Editora El Comercio | Perú | Dic | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 208 | 189 | -9.3% |
| 141 | Spanish Broadcasting System | EU | Dic. | http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations | 156 | 147 | -5.9% |
| 142 | DEN Networks | India | Mar. | https://dennetworks.com/Investors | 164 | 141 | -14.5% |
| 143 | Empresa Brasil de Comunicacao* 5/ | Brasil | Dic. | http://www.ebc.com.br/institucional/ | 99 | 129 | 29.7% |
| 144 | RCN Televisión | Colombia | Dic. | https://www.canalrcn.com/atencion-al-inversionista | 113 | 127 | 11.8% |
| 145 | Thunderbird Entertainment Group | Canadá | Jun. | https://thunderbird.tv/investor-relations/ | 118 | 124 | 5.7% |
| 146 | Agencia EFE* 5/ | España | Dic. | https://www.agenciaefe.es/ | 93 | 95 | 2.9% |
| 147 | Eros International Media Limited | India | Mar. | https://erosmediaworld.com/investor-relations-eros/ | 62 | 94 | 50.6% |
| 148 | O Estado de S. Paulo | Brasil | Dic. | http://www.estadao.com.br/ | 69 | 73 | 6.3% |
| 149 | Radio Televisión Nacional de Colombia* 5/ | Colombia | Dic. | https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/estados-financieros | 61 | 70 | 15.8% |
| 150 | Televisión Nacional de Chile (TVN)* | Chile | Dic. | http://www.tvn.cl/corporativo/ | 64 | 62 | -2.7% |
| 151 | New Delhi Television Limited | India | Mar. | corporatepage/investors.aspx | 56 | 50 | -11.6% |
| 152 | Impresora y Encuadernadora Progreso* | México | Dic. | http://iepsa.gob.mx | 17 | 44 | 155.3% |
| 153 | Grupo Radio Centro | México | Dic. | https://radiocentro.com/corporativo | 38 | 40 | 3.4% |
| 154 | Canal Once* 5/ | México | Dic. | https://canalonce.mx/ | 33 | 38 | 18.0% |
| 155 | MediaCo Holding | EU | Dic. | https://mediacoholding.com/ | 39 | 33 | -14.7% |
| 156 | Fondo de Cultura Económica* 5/ | México | Dic. | https://www.fondodeculturaeconomica.com/ | 24 | 28 | 16.9% |
| 157 | Sistema Público de Radiodifusión* 5/ | México | Dic. | http://www.spr.gob.mx/ | 16 | 18 | 13.2% |
| 158 | Instituto Mexicano de Cinematografía* 5/ | México | Dic. | http://www.imcine.gob.mx/ | 16 | 17 | 0.9% |
| 159 | Instituto Mexicano de la Radio* 5/ | México | Dic. | https://www.imer.mx/ | 10 | 13 | 27.0% |
| 160 | Notimex* 5/ | México | Dic. | http://www.notimex.gob.mx/ | 6 | 11 | 72.7% |
| 161 | Televisión Metropolitana* 5/ | México | Dic. | http://corporativo.canal22.org.mx/ | 9 | 10 | 10.4% |
| 162 | Estudios Churubusco Azteca* 5/ | México | Dic. | https://www.estudioschurubusco.com/ | 8 | 10 | 30.0% |
|
Nota: las monedas diferentes al dólar fueron convertidas utilizando el tipo de cambio promedio del periodo proporcionado por FXTOP Cotizaciones históricas. Disponible en: https://fxtop.com/es/cotizaciones-historicas-grafico.php?MA=1. |
|||||||
Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2023» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 1 de julio de 2025. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].
![]()




A continuación presentamos la clasificación de las empresas de medios más importantes del planeta en 2011. El criterio que se tomó en cuenta fue el de las ventas correspondientes al ejercicio fiscal de ese año.