La Rueda de la Fortuna

Bitácora de economía y medios de comunicación

Posts Tagged ‘empresas de medios’

Las 100 empresas de medios y entretenimiento más grandes del mundo, 2023

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 1, 2025

La corona del universo mediático permanece en la sien de la estadounidense Google, seguida por Meta y Comcast. Las empresas chinas –en particular ByteDance–, se acercan cada vez más a la cúspide de la clasificación mundial.

Sin embargo, algunas empresas desaparecieron de la lista. La portuguesa Cofina vendió Cofina Media a un grupo de inversionistas, lo que dio origen a Media Livre –de esta última no se cuenta con información financiera–, y la canadiense Shaw Communications fue adquirida por Rogers. Es muy probable que, además, la estadounidense Paramount Global desaparezca de las escena un vez que se consume su fusión con Skydance Media.

En el caso de las empresas en manos de los Estados, destacan la alemana ARD, seguida de la británica BBC y la francesa France Télévisions.

La mexicana Cinépolis –exhibidora cinematográfica– se ha consolidado como la más importante empresa en la difusión de contenidos en español, y también como la firma latinoamericana más importante en la clasificación.

Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2023
Datos en millones de dólares
# Empresa País Año fiscal Sitio Dólares
2022 2023 Var. %
1 Alphabet (Google) EU Dic. http://investor.google.com/ 282,836 307,394 8.7%
2 Meta (Facebook) EU Dic. https://investor.atmeta.com/home/default.aspx 116,609 134,902 15.7%
3 Comcast Corporation EU Dic. https://www.cmcsa.com/investors 121,427 121,572 0.1%
4 ByteDance e/ China n.d. https://www.bytedance.com/en/ 85,200 120,000 40.8%
5 Walt Disney EU Sep. https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ 82,722 88,898 7.5%
6 Apple Services 1/ EU Sep. http://investor.apple.com/ 78,129 85,200 9.1%
7 Tencent Holdings 2/ China Dic. https://www.tencent.com/en-us/ 54,983 56,455 2.7%
8 Charter Communications EU Dic. https://ir.charter.com/ 54,022 54,607 1.1%
9 Sony 3/ Japón Mar. http://www.sony.net/ 45,341 47,185 4.1%
10 Warner Bros. Discovery EU Dic. https://ir.wbd.com/investor-relations/default.aspx 33,817 41,321 22.2%
11 Netflix EU Dic. http://ir.netflix.com/ 31,616 33,723 6.7%
12 Paramount Global 4/ EU Dic. https://ir.paramount.com/ 30,154 29,652 -1.7%
13 Beijing Media Corporation China Dic. https://webb-site.com/dbpub/docs.asp?p=23916 23,519 28,348 20.5%
14 Cox Enterprises e/ EU Dic. http://www.coxenterprises.com/ 22,100 23,100 4.5%
15 Live Nation EU Dic. https://investors.livenationentertainment.com/ 16,681 22,749 36.4%
16 Bertelsmann Alemania Dic. http://www.bertelsmann.com/ 21,319 21,814 2.3%
17 Baidu China Dic. https://ir.baidu.com/ 18,364 19,004 3.5%
18 Dish Network EU Dic. https://ir.dish.com/ 16,679 15,295 -8.3%
19 Fox Corporation EU Jun. https://investor.foxcorporation.com/investor-relations 13,974 14,913 6.7%
20 Spotify Suecia Dic. https://investors.spotify.com/ 12,349 14,328 16.0%
21 Rogers Communications Canadá Dic. https://investors.rogers.com/ 11,826 14,304 21.0%
22 Bloomberg e/ EU Dic. https://www.bloomberg.com/company 12,500 13,300 6.4%
23 Liberty Media EU Dic. http://ir.libertymedia.com/ 12,164 12,525 3.0%
24 The Hearst Corporation e/ EU Dic. http://www.hearst.com/ 12,000 11,900 -0.8%
25 RELX Group (Reed Elsevier) RU Dic. https://www.relx.com/investors/investor-overview 10,572 11,393 7.8%
26 Vivendi Francia Dic. http://www.vivendi.com/ 10,104 11,367 12.5%
27 News Corp. EU Jun. http://investors.newscorp.com/ 10,385 9,879 -4.9%
28 Yandex Rusia Dic. http://company.yandex.com/ 7,535 9,374 24.4%
29 Altice USA EU Dic. https://investors.alticeusa.com/ 9,648 9,237 -4.3%
30 Sirius XM Radio EU Dic. http://investor.siriusxm.com/ 9,003 8,953 -0.6%
31 Lagardère Francia Dic. http://www.lagardere.com/ 7,347 8,794 19.7%
32 ARD* 5/ Alemania Dic. https://www.ard.de/die-ard/organisation-der-ard/Finanzen-der-ARD-Einnahmen-und-Ausgaben-100/ 7,327 7,846 7.1%
33 Liberty Global EU Dic. https://www.libertyglobal.com/investors/investor-relations/ 7,196 7,491 4.1%
34 British Broadcasting Corporation (BBC)* 5/ RU Mar. http://www.bbc.co.uk/info/ 7,284 6,897 -5.3%
35 Thomson Reuters Canadá Dic. http://thomsonreuters.com/investor_relations/ 6,627 6,794 2.5%
36 Naspers Sudáfrica Mar. https://www.naspers.com/investors 6,294 6,778 7.7%
37 Cinépolis México Dic. http://www.cinepolis.com/ 4,723 6,481 37.2%
38 Wolters Kluwer Holanda Dic. http://www.wolterskluwer.com/ 5,742 6,040 5.2%
39 Warner Music Group EU Sep. http://investors.wmg.com/ 5,919 6,037 2.0%
40 Altice International Francia Dic. https://altice.net/altice-international 5,297 5,562 5.0%
41 Nextar Media Group EU Dic. http://www.nexstar.tv/investor-relations/ 5,211 4,933 -5.3%
42 TelevisaUnivision 6/ México-EU Dic. https://investors.televisaunivision.com/overview/default.aspx 4,626 4,928 6.5%
43 AMC Entertainment Holdings 7/ EU Dic. https://investor.amctheatres.com/corporate-overview/ 3,911 4,813 23.0%
44 Alibaba Group 8/ China Mar. https://www.alibabagroup.com/en-US/investor-relations 5,029 4,591 -8.7%
45 ITV RU Dic. http://www.itvplc.com/investors 4,608 4,507 -2.2%
46 Fininvest Italia Dic. http://www.fininvest.it/ 4,025 4,186 4.0%
47 ProSiebenSat.1 Group Alemania Dic. https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations 4,384 4,166 -5.0%
48 Grupo Televisa México Dic. http://www.televisa.com/ 3,755 4,157 10.7%
49 Quebecor Canadá Dic. http://www.quebecor.com/ 3,481 4,026 15.7%
50 Fuji Media Holdings Japón Mar. http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html 4,672 3,952 -15.4%
51 Lions Gate Entertainment EU Mar. http://www.lionsgate.com/corporate/ 3,604 3,855 7.0%
52 Iheart Media EU Dic. https://investors.iheartmedia.com/ 3,912 3,751 -4.1%
53 Roku EU Dic. https://www.roku.com/investor 3,127 3,485 11.5%
54 MultiChoice Group Sudáfrica Mar. https://investors.multichoice.com/ 3,719 3,475 -6.6%
55 CJ ENM Corea del Sur Dic. http://www.cjem.net/company/en/ir/main.jsp 3,706 3,342 -9.8%
56 X (Twitter) e/ EU Dic. https://about.x.com/es 4,730 3,310 -30.0%
57 Gray Television EU Dic. http://gray.tv/index.php?page=financial-reports 3,676 3,281 -10.7%
58 France Télévisions* 5/ Francia Dic. http://www.francetelevisions.fr/ 3,128 3,246 3.8%
59 Cyfrowy Polsat Polonia Dic. https://grupapolsat.pl/en 2,894 3,244 12.1%
60 Cinemark Holdings EU Dic. https://ir.cinemark.com/ 2,455 3,067 24.9%
61 Nippon Television Holdings Japón Mar. https://www.ntvhd.co.jp/english/ir/ 3,616 3,055 -15.5%
62 Pinterest EU Dic. https://investor.pinterestinc.com/overview/default.aspx 2,803 3,055 9.0%
63 Globo Brasil Dic. http://globoir.globo.com/ 2,926 3,029 3.5%
64 Sinclair Broadcast Group EU Dic. http://sbgi.net/ 3,928 2,978 -24.2%
65 Hubert Burda Media Alemania Dic. https://www.burda.com/en/company/figures/ 3,076 2,972 -3.4%
66 RAI* 5/ Italia Dic. http://www.rai.it/trasparenza/ 2,883 2,959 2.7%
67 TEGNA EU Dic. http://investors.tegna.com/ 3,279 2,911 -11.2%
68 ZDF* 5/ Alemania   https://acortar.link/1jIeGm 2,604 2,773 6.5%
69 Tele2 AB Suecia Dic. https://www.tele2.com/investors 2,776 2,742 -1.2%
70 TBS Holdings Japón Mar. https://www.tbsholdings.co.jp/en/ir/ 3,188 2,716 -14.8%
71 AMC Networks EU Dic. http://www.amcnetworks.com/ 3,097 2,712 -12.4%
72 Gannett EU Dic. http://www.gannett.com/ 2,945 2,664 -9.6%
73 Nikkei Inc. Japón Dic. http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html 2,725 2,608 -4.3%
74 Egmont Dinamarca Dic. http://www.egmont.com/About-Egmont/ 2,425 2,571 6.0%
75 TF1 Francia Dic. http://www.tf1finance.fr/en/index.php 2,641 2,484 -5.9%
76 The New York Times Company EU Dic. http://www.nytco.com/ 2,308 2,426 5.1%
77 Mediacom Communications e/ EU Dic. n.d. 2,300 2,400 4.3%
78 E.W. Scripps Company EU DIC. https://ir.scripps.com/ 2,453 2,293 -6.5%
79 Totalplay México Dic. https://www.irtotalplay.com/ 1,807 2,282 26.3%
80 SES Luxemburgo Dic. http://www.ses.com/3913663/investors 2,047 2,196 7.3%
81 Bonnier Suecia Dic. https://www.bonnier.com/en/page/financials 2,236 2,153 -3.7%
82 DPG Media (De Persgroep) Bélgica Dic. https://www.dpgmediagroup.com/ 1,928 1,938 0.5%
83 Phoenix Publishing & Media Group China Dic. https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601928.SS 2,019 1,927 -4.6%
84 China South Publishing & Media Group China Dic. https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601098.SS 1,851 1,922 3.8%
85 Digi Communications Rumania Dic. https://www.digi-communications.ro/en/investor-relations 1,572 1,828 16.3%
86 Nine Entertainment Australia Jun. https://www.nineforbrands.com.au/investors/ 1,952 1,819 -6.8%
87 Viaplay Group (Nordic Entertainment Group) Suecia Dic. https://www.nentgroup.com/investors 1,550 1,750 12.9%
88 Shandong Publishing and Media China Dic. https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601019.SS 1,668 1,716 2.9%
89 Megacable Holdings México Dic. http://inversionistas.megacable.com.mx/ 1,350 1,683 24.7%
90 Xinhua Winshare Publishing and Media China Dic. https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601811.SS 1,623 1,676 3.2%
91 Anhui Xinhua Media China Dic. https://finance.yahoo.com/quote/601801.SS 1,735 1,587 -8.5%
92 Schibsted Noruega Dic. http://www.schibsted.com/en/ir/ 1,587 1,491 -6.1%
93 Chinese Universe Publishing and Media Group* China Dic. https://finance.yahoo.com/quote/600373.SS 1,520 1,424 -6.3%
94 SanomaWSOY Finlandia Dic. http://www.sanoma.com/ 1,367 1,507 10.2%
95 Cinemex México Dic. https://cinemex.com/ 945 1,352 43.2%
96 Canadian Broadcasting Corporation* 5/ Canadá Mar. https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability 1,509 1,351 -10.5%
97 Mediahuis Bégica Dic. https://www.mediahuis.be/en/ 1,288 1,331 3.3%
98 Corporación de Radio y Televisión Española* 5/ España Dic. http://www.rtve.es/corporacion/ 1,133 1,228 8.4%
99 Daily Mail and General Trust Reino Unido Sep. http://www.dmgt.co.uk/investors 1,247 1,224 -1.9%
100 Corus Entertainment Canadá Ago. https://www.corusent.com/investor-relations/financial-reports/ 1,257 1,122 -10.7%
101 Entravision Communications EU Dic. https://investor.entravision.com/news/default.aspx 956 1,107 15.8%
102 TX Group Suiza Dic. https://tx.group/en/investor-relations/overview 969 1,094 12.8%
103 Grupo Prisa España Dic. http://www.prisa.com/es/accionistas/ 895 1,025 14.5%
104 Ringier Group Communications Suiza Dic. http://www.ringier.com/ 977 1,023 4.7%
105 Zee Entertainment Enterprises India Mar. https://www.zee.com/ 1,115 1,016 -8.8%
106 Seven West Media Australia Jun. http://www.sevenwestmedia.com.au/investors/ 1,117 1,000 -10.4%
107 MBC Group Arabia Saudita Dic. https://www.mbc.net/ir/reports-and-presentations 930 988 6.2%
108 Atresmedia España Dic. http://www.atresmediacorporacion.com/ 913 958 4.9%
109 RCS MediaGroup Italia Dic. http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ 890 896 0.6%
110 Record Brasil Dic. http://recordtv.r7.com/ 617 866 40.3%
111 Televisión Azteca e/ México Dic. http://www.irtvazteca.com/ 533 808 51.6%
112 Grupo Clarín Argentina Dic. https://ir.grupoclarin.com/ 1,752 737 -57.9%
113 Public Broadcasting Service* 5/ EU Jun. http://www.pbs.org/about/financial-statements/ 670 711 6.2%
114 NRK* 5/ Noruega Dic. https://info.nrk.no/rapporter/ 647 609 -5.8%
115 Elang Mahkota Teknologi Indonesia Dic. https://www.emtek.co.id/en/investor-relations/stock-information 664 606 -8.6%
116 Yleisradio Oy – YLE* 5/ Finlandia Dic. https://yle.fi/aihe/about-yle 539 570 5.8%
117 Modern Times Group Suecia Dic. http://www.mtg.se/ 547 549 0.4%
118 Deutsche Welle* 5/ Alemania Dic. https://corporate.dw.com/en/reports-and-policies/a-63729695 530 538 1.5%
119 GEDI Gruppo Editoriale (Exor) Italia Dic. http://exor-reports.message-asp.com/en 516 519 0.6%
120 Sun TV Network India Mar. https://www.suntv.in/financial-information.html 515 516 0.2%
121 RTBF* 5/ Bégica Dic. https://www.rtbf.be/entreprise/a-propos#les-rapports-d-activites 466 507 8.8%
122 Graham Holdings 9/ EU Dic. http://www.ghco.com/ 536 472 -11.8%
123 Grupo Imagen e/ México Dic. http://www.imagen.com.mx/ 373 423 13.3%
124 Vocento España Dic. http://www.vocento.com/ 363 392 7.9%
125 CCMA* 5/ España Dic http://www.ccma.cat/corporatiu/ca/el-grup/ 340 375 10.3%
126 RTÉ* 5/ Irlanda Dic. https://about.rte.ie/reports-and-policies/annual-reports/ 366 372 1.6%
127 Agence France-Presse* 5/ Francia Dic. https://www.afp.com/es/sobre-la-afp 339 346 2.1%
128 Agora Group Polonia Dic. https://www.agora.pl/en/investor-relations 249 339 35.9%
129 Postmedia Network Canadá Ago. http://www.postmedia.com/investors/ 360 333 -7.6%
130 National Public Radio* 5/ EU Dic https://www.npr.org/about-npr/178660742/public-radio-finances 319 309 -3.0%
131 Corporación Interamericana del Entretenimiento México Dic. https://www.cie.com.mx 199 276 38.5%
132 FTD Brasil Dic. https://ftd.com.br/ 225 272 21.0%
133 South African Broadcasting Corporation* 5/ Sudáfrica Mar. https://www.sabc.co.za/sabc/annual-reports/ 340 272 -19.8%
134 Salem Media Group EU Dic http://investor.salemmedia.com/ 267 259 -3.1%
135 Radio e Televisao de Portugal* 5/ Portugal Dic. https://media.rtp.pt/empresa/inf-financeira/ 241 252 4.4%
136 Stingray Group Canadá Mar. https://www.stingray.com/investors 225 245 8.6%
137 SBT Brasil Dic. https://tv.sbt.com.br/ 234 230 -1.7%
138 Caracol Televisión Colombia Dic https://goo.gl/T3BSWC 242 223 -7.8%
139 Grupo EITB* 5/ España Dic http://www.eitb.eus/es/grupo-eitb/transparencia/ 174 198 13.9%
140 Empresa Editora El Comercio Perú Dic http://grupoelcomercio.com.pe/ 208 189 -9.3%
141 Spanish Broadcasting System EU Dic. http://www.spanishbroadcasting.com/investor-relations 156 147 -5.9%
142 DEN Networks India Mar. https://dennetworks.com/Investors 164 141 -14.5%
143 Empresa Brasil de Comunicacao* 5/ Brasil Dic. http://www.ebc.com.br/institucional/ 99 129 29.7%
144 RCN Televisión Colombia Dic. https://www.canalrcn.com/atencion-al-inversionista 113 127 11.8%
145 Thunderbird Entertainment Group Canadá Jun. https://thunderbird.tv/investor-relations/ 118 124 5.7%
146 Agencia EFE* 5/ España Dic. https://www.agenciaefe.es/ 93 95 2.9%
147 Eros International Media Limited India Mar. https://erosmediaworld.com/investor-relations-eros/ 62 94 50.6%
148 O Estado de S. Paulo Brasil Dic. http://www.estadao.com.br/ 69 73 6.3%
149 Radio Televisión Nacional de Colombia* 5/ Colombia Dic. https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/estados-financieros 61 70 15.8%
150 Televisión Nacional de Chile (TVN)* Chile Dic. http://www.tvn.cl/corporativo/ 64 62 -2.7%
151 New Delhi Television Limited India Mar. corporatepage/investors.aspx 56 50 -11.6%
152 Impresora y Encuadernadora Progreso* México Dic. http://iepsa.gob.mx 17 44 155.3%
153 Grupo Radio Centro México Dic. https://radiocentro.com/corporativo 38 40 3.4%
154 Canal Once* 5/ México Dic. https://canalonce.mx/ 33 38 18.0%
155 MediaCo Holding EU Dic. https://mediacoholding.com/ 39 33 -14.7%
156 Fondo de Cultura Económica* 5/ México Dic. https://www.fondodeculturaeconomica.com/ 24 28 16.9%
157 Sistema Público de Radiodifusión* 5/ México Dic. http://www.spr.gob.mx/ 16 18 13.2%
158 Instituto Mexicano de Cinematografía* 5/ México Dic. http://www.imcine.gob.mx/ 16 17 0.9%
159 Instituto Mexicano de la Radio* 5/ México Dic. https://www.imer.mx/ 10 13 27.0%
160 Notimex* 5/ México Dic. http://www.notimex.gob.mx/ 6 11 72.7%
161 Televisión Metropolitana* 5/ México Dic. http://corporativo.canal22.org.mx/ 9 10 10.4%
162 Estudios Churubusco Azteca* 5/ México Dic. https://www.estudioschurubusco.com/ 8 10 30.0%

Nota: las monedas diferentes al dólar fueron convertidas utilizando el tipo de cambio promedio del periodo proporcionado por FXTOP Cotizaciones históricas. Disponible en: https://fxtop.com/es/cotizaciones-historicas-grafico.php?MA=1.
e/ Estimado.
1/ Incluye ventas de publicidad, AppleCare, servicios en la nube, contenido digital, pagos y otros servicios. También incluye la amortización del valor diferido de los servicios incluidos en el precio de venta de ciertos productos
2/ Incluye servicios de valor agregado (VAS) y publicidad en línea.
3/ Incluye solamente ingresos de juegos y servicios de redes, películas y música.
4/ En proceso de fusión con Skydance Media.
5/ Incluye ingresos propios, subsidios y otros ingresos de operación.
6/ Anteriormente Univision Communications.
7/ Subsidiaria de Dalian Wanda Group Co., Ltd. (China).
8/ Considera solamente a la división «digital media and entertainment».
9/ Incluye solamente televisión (Graham Media Group).
Fuentes:
Informes anuales de las empresas.
Expansión. (2024). Las 500 empresas más importantes de México. Disponible en: https://expansion.mx/revista-digital-junio-2024.
Forbes. (2024). 2024 America’s top private companies. Disponible en: https://www.forbes.com/lists/top-private-companies/.
Oberlo. (s.f.). Twitter (X) Ad Revenue (2017–2027). Fecha de consulta: 24 de junio de 2025. Disponible en: https://www.oberlo.com/statistics/twitter-ad-revenue.
Valor Económico. (2024). Ranking das 1000 maiores Edição 2024. Disponible en: https://infograficos.valor.globo.com/valor1000/rankings/ranking-das-1000-maiores/2024.

Si utilizas este material por favor citar como: Vidal Bonifaz, Francisco. «Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2023» [en línea]. En: La Rueda de la Fortuna. 1 de julio de 2025. Bitácora en el servidor . [Consulta: introduce la fecha de consulta].

Posted in Uncategorized | Etiquetado: , , , , , , , , | Leave a Comment »

Las 100 empresas de medios más grandes del mundo, 2020

Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en febrero 13, 2023

Libra_Carlos III

Por Francisco Vidal Bonifaz.

La pandemia de la COVID-19 trajo consigo muy importantes retos para las empresas de medios. Si bien, de un lado, el confinamiento aumentó la exposición del público a los medios electrónicos y digitales, de otro, redujo en gran escala la demanda de los servicios presenciales, especialmente en el cine y los espectáculos en vivo.
El año 2020 pasará a la historia como uno de los más complejos para las empresas de medios, que por otra parte, no registraron grandes cambios en su clasificación de importancia –medida por las ventas–, salvo por el caso ya mencionado de la afectación a toda la cadena cinematográfica y de los espectáculos en vivo.

Ventas de las empresas de medios y entretenimiento en 2020
Datos en millones de dólares
# Empresa País Año fiscal Sitio Dólares
2019 2020 Var. %
1 Alphabet (Google) EU Dic. http://investor.google.com/ 161,857 182,527 12.8%
2 Comcast Corporation EU Dic. https://www.cmcsa.com/investors 108,942 103,564 -4.9%
3 Facebook EU Dic. http://investor.fb.com/ 70,697 85,965 21.6%
4 Walt Disney EU Sep. https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ 69,607 65,388 -6.1%
5 AT&T 1/ EU Dic. https://investors.att.com/ 71,477 62,206 -13.0%
6 Apple Services 2/ EU Sep. http://investor.apple.com/ 46,291 53,768 16.2%
7 Tencent Holdings 3/ China Dic. https://www.tencent.com/en-us/ 38,830 50,213 29.3%
8 CCO Holdings EU Dic. https://ir.charter.com/ 45,756 48,088 5.1%
9 Sony 4/ Japón Mar. http://www.sony.net/ 38,658 44,452 15.0%
10 Byte Dance China n.d. https://www.bytedance.com/en/ n.d. 34,300 n.d.
11 ViacomCBS EU Dic. https://ir.viacbs.com/ 26,998 25,285 -6.3%
12 Netflix EU Dic. http://ir.netflix.com/ 20,156 24,996 24.0%
13 Bertelsmann Alemania Dic. http://www.bertelsmann.com/ 20,176 19,747 -2.1%
14 Cox Enterprises e/ EU Dic. http://www.coxenterprises.com/ 21,100 19,200 -9.0%
15 Vivendi Francia Dic. http://www.vivendi.com/ 17,797 18,378 3.3%
16 Baidu China Dic. https://ir.baidu.com/ 15,541 15,517 -0.2%
17 Dish Network EU Dic. https://ir.dish.com/ 12,808 15,493 21.0%
18 Altice France 5/ Francia Dic. https://alticefrance.com/investors-view 12,088 12,593 4.2%
19 Fox Corporation EU Jun. https://investor.foxcorporation.com/investor-relations 11,389 12,303 8.0%
20 Liberty Global EU Dic. https://www.libertyglobal.com/investors/investor-relations/ 11,542 11,980 3.8%
21 The Hearst Corporation e/ EU Dic. http://www.hearst.com/ 11,500 11,500 0.0%
22 Bloomberg e/ EU Dic. https://www.bloomberg.com/company 10,500 11,000 4.8%
23 Discovery Communications EU Dic. http://ir.corporate.discovery.com/ 11,144 10,671 -4.2%
24 Rogers Communications Canadá Dic. https://investors.rogers.com/ 11,359 10,380 -8.6%
25 Altice USA EU Ene https://investors.alticeusa.com/ 9,761 9,895 1.4%
26 Liberty Media EU Dic. http://ir.libertymedia.com/ 10,292 9,363 -9.0%
27 RELX Group (Reed Elsevier) Reino Unido Dic. https://www.relx.com/investors/investor-overview 10,048 9,128 -9.1%
28 News Corp. EU Jun. http://investors.newscorp.com/ 10,074 9,008 -10.6%
29 Spotify Suecia Dic. https://investors.spotify.com/ 7,572 9,001 18.9%
30 Sirius XM Radio EU Dic. http://investor.siriusxm.com/ 7,794 8,040 3.2%
31 Verizon Media 6/ EU Dic. https://www.yahooinc.com/about/ 7,413 7,000 -5.6%
32 British Broadcasting Corporation (BBC) 7/ Reino Unido Mar. http://www.bbc.co.uk/info/ 6,281 6,625 5.5%
33 Nielsen Company EU/Holanda Dic. http://ir.nielsen.com/ 6,498 6,290 -3.2%
34 Thomson Reuters Canadá Dic. http://thomsonreuters.com/investor_relations/ 5,906 5,984 1.3%
35 Sinclair Broadcast Group EU Dic. http://sbgi.net/ 4,240 5,943 40.2%
36 Naspers Sudáfrica Mar. https://www.naspers.com/investors 4,001 5,934 48.3%
37 Wolters Kluwer Holanda Dic. http://www.wolterskluwer.com/ 5,163 5,258 1.8%
38 Lagardère Media Francia Dic. http://www.lagardere.com/ 8,073 5,070 -37.2%
39 Fuji Media Holdings Japón Mar. http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html 5,810 4,904 -15.6%
40 Altice International 5/ Francia Dic. https://altice.net/altice-international 4,571 4,642 1.6%
41 ProSiebenSat.1 Group Alemania Dic. https://www.prosiebensat1.com/en/investor-relations 4,629 4,622 -0.1%
42 Grupo Televisa México Dic. http://www.televisa.com/ 5,284 4,532 -14.2%
43 Nextar Media Group EU Dic. http://www.nexstar.tv/investor-relations/ 3,039 4,501 48.1%
44 Warner Music Group EU Sep. http://investors.wmg.com/ 4,475 4,463 -0.3%
45 Shaw Communications Canadá Ago. https://www.shaw.ca/corporate/investor-relations 4,080 3,969 -2.7%
46 Fininvest Italia Dic. http://www.fininvest.it/ 4,351 3,951 -9.2%
47 Twitter EU Dic. https://investor.twitterinc.com/ 3,459 3,716 7.4%
48 Nippon Television Holdings Japón Mar. https://www.ntvhd.co.jp/english/ 3,925 3,691 -6.0%
49 ITV Reino Unido Dic. http://www.itvplc.com/investors 4,221 3,571 -15.4%
50 MultiChoice Group Sudáfrica Mar. https://investors.multichoice.com/ 3,640 3,474 -4.6%
51 Gannett EU Dic. http://www.gannett.com/ 1,868 3,406 82.3%
52 Axel Springer Verlag Alemania Dic. http://www.axelspringer.de/ 3,470 3,392 -2.2%
53 France Télévisions 7/ Francia Dic. http://www.francetelevisions.fr/ 3,384 3,355 -0.8%
54 Lions Gate Entertainment EU Mar. http://www.lionsgate.com/corporate/ 3,890 3,272 -15.9%
55 Quebecor Canadá Dic. http://www.quebecor.com/ 3,236 3,221 -0.5%
56 Hubert Burda Media Alemania Dic. https://www.burda.com/en/company/figures/ 3,123 3,170 1.5%
57 Cyfrowy Polsat Polonia Dic. https://grupapolsat.pl/en 3,041 3,071 1.0%
58 Nikkei Inc. Japón Dic. http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html 3,275 3,099 -5.4%
59 Yandex Rusia Dic. http://company.yandex.com/ 2,710 3,018 11.4%
60 Iheart Media EU Dic. https://investors.iheartmedia.com/ 3,684 2,948 -20.0%
61 TEGNA EU Dic. http://investors.tegna.com/ 2,299 2,938 27.8%
62 Tele2 AB Suecia Dic. https://www.tele2.com/investors 2,875 2,886 0.4%
63 CJ ENM Corea del Sur Dic. http://www.cjem.net/company/en/ir/main.jsp 3,249 2,875 -11.5%
64 RAI 7/ Italia Dic. http://www.rai.it/trasparenza/ 2,973 2,865 -3.6%
65 AMC Networks EU Dic. http://www.amcnetworks.com/ 3,060 2,815 -8.0%
66 ZDF Alemania https://www.zdf.de/zdfunternehmen/regeln-und-finanzen-zdfunternehmen-100.html 2,497 2,548 2.0%
67 Univision Communications EU Dic. http://investors.univision.net/ 2,688 2,542 -5.4%
68 Globo Brasil Dic. http://globoir.globo.com/ 3,573 2,430 -32.0%
69 Gray Television EU Dic. http://gray.tv/index.php?page=financial-reports 2,122 2,381 12.2%
70 TF1 Francia Dic. http://www.tf1finance.fr/en/index.php 2,617 2,378 -9.1%
71 Bonnier Suecia Dic. https://www.bonnier.com/en/page/financials 2,185 2,258 3.3%
72 SES Luxemburgo Dic. http://www.ses.com/3913663/investors 2,221 2,143 -3.5%
73 Mediacom Communications EU Dic. n. d. 2,031 2,131 4.9%
74 DPG Media (De Persgroep) Bélgica Dic. https://www.dpgmediagroup.com/ 1,834 2,017 10.0%
75 Red Ventures EU n.d. https://www.redventures.com/ n.d. 2,000 n.d.
76 Intelsat Luxemburgo Dic. http://goo.gl/w7sOvI 2,061 1,913 -7.2%
77 Live Nation EU Dic. http://www.livenationentertainment.com/ 11,548 1,861 -83.9%
78 The New York Times Company EU Dic. http://www.nytco.com/ 1,812 1,784 -1.6%
79 Egmont Dinamarca Dic. http://www.egmont.com/About-Egmont/ 1,883 1,761 -6.4%
80 Phoenix Publishing & Media Group China n.d. https://es-us.finanzas.yahoo.com/quote/601928.SS/financials?p=601928.SS&.tsrc=fin-srch 1,821 1,759 -3.4%
81 Nine Entertainment 8/ Australia Jun. https://www.nineforbrands.com.au/investors/ 1,445 1,739 20.3%
82 Daily Mail and General Trust Reino Unido Sep. http://www.dmgt.co.uk/investors 1,706 1,535 -10.1%
83 Digi Communicatios Rumania Dic. https://www.digi-communications.ro/en/investor-relations 1,328 1,464 10.3%
84 Cinépolis México Dic. http://www.cinepolis.com/ 5,193 1,396 -73.1%
85 Schibsted Noruega Dic. http://www.schibsted.com/en/ir/ 1,437 1,373 -4.5%
86 Gazprom-Media Rusia Dic. http://www.gazprom-media.com/ 1,516 1,371 -9.5%
87 Canadian Broadcasting Corporation 9/ Canadá Mar. https://cbc.radio-canada.ca/en/impact-and-accountability 1,325 1,308 -1.3%
88 Nordic Entertainment Group Suecia Dic. https://www.nentgroup.com/investors 1,501 1,305 -13.1%
89 AMC Entertainment Holdings * EU Dic. https://investor.amctheatres.com/corporate-overview/ 5,471 1,242 -77.3%
90 SanomaWSOY Finlandia Dic. http://www.sanoma.com/ 1,022 1,213 18.7%
91 Korea Broadcasting System 10/ Corea del Sur Dic. http://open.kbs.co.kr/eng/index.html 1,168 1,155 -1.1%
92 Corporación de Radio y Televisión Española 10/ España Dic. http://www.rtve.es/corporacion/ 1,104 1,141 3.3%
93 Mediahuis Bégica Dic. https://www.mediahuis.be/en/ 960 1,131 17.8%
94 Corus Entertainment Canadá Ago. https://www.corusent.com/investor-relations/financial-reports/ 1,273 1,123 -11.8%
95 Cineworld Reino Unido Dic. http://www.cineworldplc.com/investors 5,576 1,094 -80.4%
96 Zee Entertainment Enterprises India Mar. https://www.zee.com/ 1,186 1,056 -11.0%
