Actualización de la página 40 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
•

.
|
![]()
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 21, 2017
•

.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Arvato, Bertelsmann, BMG, empresas, Filiales, FremantleMedia, Gruner + Jahr, M6, media outlets, Penguin, posesiones, properties, Random House, RTL, RTL Group | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en agosto 7, 2017

.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: AT&T, Cartoon Network, cine, Cinemax, CNN, DC Comics, Fortune, HBO, Internet, Money, People, Sports Illustrated, televisión de paga, Time Warner, Turner Broadcasting System, Warner Bros. | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en julio 24, 2017
Actualización de la página 28 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
Indicadores de los grandes grupos de medios, 2015 |
||||
|
Nombre |
País |
Ventas 1/ |
Utilidades 1/ |
Lugar 2/ |
|
Alphabet 3/ |
Estados Unidos |
74,989 | 16,348 | 94 |
|
Estados Unidos |
74,510 | 8,163 | 96 | |
|
Walt Disney 4/ |
Estados Unidos |
52,465 | 8,382 | 164 |
|
Estados Unidos |
28,987 | 8,306 | 360 | |
|
Time Warner 4/ |
Estados Unidos |
28,118 | 3,833 | 376 |
|
Bertelsmann 4/ |
Alemania |
15,459 | 999 | — |
|
CBS Corp. 6/ |
Estados Unidos |
13,886 | 1,413 | — |
|
Viacom 6/ |
Estados Unidos |
13,268 | 1,922 | — |
|
News Corp. 4/ |
Estados Unidos |
8,633 | -147 | — |
1/ Cifras en millones de dólares.
|
||||
.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder, Datos | Etiquetado: Alphabet, Bertelsmann, CBS, cbs corp, Comcast, earnings, Fortune, fortune global 500, Google, grandes grupos de medios, Los dueños del cuarto poder, media outlets, NBC Universal, News Corp., revenues, Time Warner, Twenty-First Century Fox, utilidades, ventas, Viacom, Walt Disney | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 23, 2017
Actualización de la página 71 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
La llegada de la digitalización, la instauración de un nuevo régimen legal, así como la concesión de una nueva cadena televisiva nacional –Grupo Imagen–, acabó por remodelar la estructura de las redes de televisión en México. Les ofrecemos un primer acercamiento estadístico a esta nueva realidad.
| El estado de las redes de televisión, 2017 1/ | ||
| Concepto | Número | Porcentaje |
| Concesiones comerciales | 503 | 65.9% |
| Concesiones públicas | 129 | 16.9% |
| Concesiones sociales | 6 | 0.8% |
| Permisos | 125 | 16.4% |
| ESTACIONES TOTALES | 763 | 100.0% |
| 1/ Al 5 de junio. «Infraestructura de radiodifusión». Disponible en: http://www.ift.org.mx/industria/concesiones-y-servicios/radio-y-tv |
||
.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: concesiones, permisos, stations, televisión, televisión abierta, televisión analógica, televisión digital, televisión mexicana, television stations | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en junio 17, 2017
Actualización de la página 166 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.Los tiempos cambian y a lo largo de los últimos años las actividades de telecomunicaciones, medios y entretenimiento se están fundiendo, no sólo en su operación cotidiana, sino también en las empresas que participan en ellas. Algunos llaman a este nuevo sector, convergente; las autoridades de la estadística –INEGI– le han puesto el apelativo de «información en medios de comunicación».
Aquí les entregamos la información de estas principales empresas con base en la información que, año tras año, recopila la revista Expansión –en su edición de 500, las empresas más importantes de México–, y complementamos la misma con el desglose del origen de las ventas de los consorcios, esto último con apoyo en sus propios informes financieros.
Ventas de las principales grupos de telecomunicaciones, medios y entretenimiento, 2016
|
|||||||||||
| Lugar* | Empresa | País | Ventas | Desglose de los ingresos | |||||||
| Servicios de voz | Servicios de datos | TV de paga | Publicidad | Venta de conte-nidos |
Venta de equipos | Otros | TOTAL | ||||
| 2 | América Móvil 1/ | México | 975,422 | 26% | 40% | — | — | — | 25% | 8% | 100% |
| 35 | Grupo Televisa | México | 96,287 | 3% | 15% | 36% | 28% | 15% | — | 3% | 100% |
| 68 | AT&T México | EU | 46,226 | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% |
| 83 | Cinépolis e/ | México | 36,900 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 95 | Telefónica Móviles México | España | 29,187 | 88% | — | — | — | — | 12% | — | 100% |
| 151 | Cinemex e/ | México | 20,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 172 | Megacable Holdings | México | 17,002 | 13% | 30% | 46% | — | 2% | — | 9% | 100% |
| 199 | TV Azteca | México | 14,197 | — | 11% | — | 88% | 1% | — | — | 100% |
| 201 | Axtel | México | 13,937 | 100% | — | — | — | — | — | — | 100% |
| 217 | Grupo MVS e/ | México | 12,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 245 | CIE-Ocesa | México | 9,861 | — | — | — | — | — | — | 100% | 100% |
| 266 | Dish de México e/ | México | 9,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 298 | Codere México | España | 6,827 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 324 | American Tower de México | EU | 6,193 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 346 | Telsites | México | 5,417 | — | — | — | — | — | — | 100% | 100% |
| 350 | Grupo Imagen e/ | México | 5,000 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 444 | Grupo Marcatel | México | 3,066 | — | — | — | — | — | — | — | n.d. |
| 480 | Maxcom Telecomunicaciones | México | 2,469 | 100% | — | — | — | — | — | 100% | |
| * En la clasificación de Expansión. 1/ El desglose de sus ingresos corresponde solamente a sus ventas nacionales. e/ Estimado. Fuente: elaborado con datos de Expansión, Las 500 empresas más importantes de México, junio 15 de 2017 y reportes financieros de las empresas. |
|||||||||||
Ventas de los principales grupos de medios y entretenimiento, 2015 ←
Ventas de los principales grupos de telecomunicaciones que operan en México, 2015 ←
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder, Datos, Uncategorized | Etiquetado: 500 empresas mas importantes, acceso a Internet, CIE - Ocesa, Cinépolis, cine, Cinemex, Codere México, Dish México, Expansión 500, Grupo Imagen, México, media, Megacable, radio, revenues, Televisa, televisión, televisión de paga, televisión por cable, televisión satelital, ventas | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en marzo 9, 2017

La parte más alta del listado anual tiene dos nuevos miembros, AT&T Entertainment Group que, mediante la compra de DirecTV saltó a un lugar relevante en la industria mundial medios y la europea Altice, que mediante un agresiva política de compras, se instala también en un lugar privilegiado.
No parecen existir mayores ajustes en el resto de los puestos que ocupan los grandes consorcios de medios del planeta. En el caso de América Latina, la mexicana Televisa logra colocarse por encima de la brasileña O’Globo y convertir en la principal representante de la región en el privilegiado grupo mundial de las empresas mediáticas más importantes.
| Ventas de las empresas de medios y entretenimiento, 2015 (millones de dólares) |
||||||
| # | Empresa | País | Sitio | Dólares | Var% | |
| 2015 | 2014 | |||||
| 1 | Alphabet (Google) | EU | http://investor.google.com/ | 74,989 | 66,001 | 13.6% |
| 2 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 74,510 | 68,775 | 8.3% |
| 3 | Walt Disney 1/ | EU | https://thewaltdisneycompany.com/investor-relations/ | 52,465 | 48,813 | 7.5% |
| 4 | ATT Entertainment Group 2/ | EU | http://goo.gl/RiRlUI | 35,294 | 22,233 | 58.7% |
| 5 | Sony 3/ 4/ | Japón | http://www.sony.net/ | 35,248 | 38,563 | -8.6% |
| 6 | Twenty-First Century Fox 5/ | EU | http://www.21cf.com/Investor_Relations/ | 28,987 | 31,867 | -9.0% |
| 7 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 28,118 | 27,359 | 2.8% |
| 8 | Time Warner Cable | EU | http://ir.timewarnercable.com/ | 23,697 | 22,812 | 3.9% |
| 9 | Altice Group | Luxemburgo | http://altice.net/ir-group/financial-documentation/ | 19,411 | 23,268 | -16.6% |
| 10 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 19,018 | 22,153 | -14.1% |
| 11 | Liberty Global | EU | http://www.lgi.com/ir.html | 18,280 | 18,248 | 0.2% |
| 12 | Cox Enterprises | EU | http://www.coxenterprises.com/ | 18,100 | 17,100 | 5.8% |
| 13 | EU | http://investor.fb.com/ | 17,928 | 12,466 | 43.8% | |
| 14 | British Sky Broadcasting Group 5/ | Reino Unido | http://corporate.sky.com/investors | 15,749 | 12,109 | 30.1% |
| 15 | Dish Network (EchoStar Communications) | EU | http://dish.client.shareholder.com/ | 15,069 | 14,643 | 2.9% |
| 16 | CBS Corp. | EU | http://investors.cbscorporation.com/ | 13,886 | 13,806 | 0.6% |
| 17 | Viacom 1/ | EU | http://www.viacom.com/ | 13,268 | 13,783 | -3.7% |
| 18 | Thomson Reuters | Canadá | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 12,209 | 12,607 | -3.2% |
| 19 | Vivendi | Francia | http://www.vivendi.com/ | 11,941 | 13,403 | -10.9% |
| 20 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/ | 10,700 | 10,300 | 3.9% |
| 21 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/web/ir/ | 10,504 | 11,642 | -9.8% |
| 22 | Liberty Interactive | EU | http://ir.libertyinteractive.com/ | 9,989 | 10,499 | -4.9% |
| 23 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 9,754 | 9,108 | 7.1% |
| 24 | Bloomberg | EU | http://www.bloomberg.com/company/ | 9,300 | 9,000 | 3.3% |
| 25 | RELX Group (Reed Elsevier) | Reino Unido | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,128 | 9,512 | -4.0% |
| 26 | News Corp. 5/ | EU | http://investors.newscorp.com/ | 8,633 | 8,574 | 0.7% |
| 27 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 8,000 | 7,800 | 2.6% |
| 28 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 7,981 | 9,525 | -16.2% |
| 29 | British Broadcasting Corporation (BBC) 3/ | Reino Unido | http://www.bbc.co.uk/info/ | 7,751 | 8,052 | -3.7% |
| 30 | Live Nation | EU | http://www.livenationentertainment.com/ | 7,246 | 6,867 | 5.5% |
| 31 | Pearson | Reino Unido | http://www.pearson.com/investors/ | 6,830 | 7,480 | -8.7% |
| 32 | Netflix | EU | http://ir.netflix.com/ | 6,780 | 5,505 | 23.2% |
| 33 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/investor/index.jsp | 6,510 | 6,461 | 0.8% |
| 34 | Naspers 6/ | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 6,462 | 6,071 | 6.4% |
| 35 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 6,394 | 6,265 | 2.1% |
| 36 | Iheart Communications (Clear Channel Comm.) | EU | http://www.iheartmedia.com/Investors/Pages/default.aspx | 6,242 | 6,319 | -1.2% |
| 37 | NHK 3/ | Japón | http://www.nhk.or.jp/pr/english/corporate/index.html | 6,218 | 6,616 | -6.0% |
| 38 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://ir.nielsen.com/ | 6,172 | 6,288 | -1.8% |
| 39 | Fuji Media Holdings 3/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 5,831 | 6,421 | -9.2% |
| 40 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 5,544 | 6,023 | -8.0% |
| 41 | Yomiuri Shimbun Group | Japón | https://info.yomiuri.co.jp/english/about.html | 5,416 | n.d. | n.d. |
| 42 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 5,255 | 6,227 | -15.6% |
| 43 | ITV | Reino Unido | http://www.itvplc.com/investors | 5,172 | 4,870 | 6.2% |
| 44 | Yahoo! | EU | http://yhoo.client.shareholder.com/ | 4,968 | 4,618 | 7.6% |
| 45 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 4,805 | 6,902 | -30.4% |
| 46 | Liberty Media | EU | http://ir.libertymedia.com/ | 4,795 | 4,450 | 7.8% |
| 47 | Sirius XM Radio | EU | http://investor.siriusxm.com/ | 4,570 | 4,181 | 9.3% |
| 48 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,669 | 4,862 | -4.0% |
| 49 | Shaw Communications 7/ | Canadá | http://www.shaw.ca/corporate/investors/ | 4,552 | 4,869 | -6.5% |
| 50 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,800 | 3,800 | 0.0% |
| 51 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 3,656 | 4,036 | -9.4% |
| 52 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,618 | 3,820 | -5.3% |
| 53 | France Télévisions | Francia | http://www.francetelevisions.fr/ | 3,352 | 4,010 | -16.4% |
| 54 | Regal Entertainment Group | EU | http://investor.regmovies.com/ | 3,127 | 2,990 | 4.6% |
| 55 | Time | EU | https://goo.gl/prRS8E | 3,103 | 3,281 | -5.4% |
| 56 | Bonnier | Suecia | http://www.bonnier.com/about-us/annual-review/ | 3,071 | 3,453 | -11.1% |
| 57 | TEGNA | EU | http://www.tegna.com/ | 3,051 | 2,626 | 16.2% |
| 58 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 3,038 | 3,268 | -7.1% |
| 59 | Scripps Networks Interactive | EU | http://www.scrippsnetworks.com/ | 3,018 | 2,665 | 13.3% |
| 60 | Grupo Clarín | Argentina | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 3,005 | 2,432 | 23.6% |
| 61 | Warner Music Group 1/ | EU | http://goo.gl/fE0dg | 2,966 | 3,027 | -2.0% |
| 62 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 2,885 | 3,172 | -9.0% |
| 63 | Univision Communications | EU | http://investors.univision.net/ | 2,858 | 2,911 | -1.8% |
| 64 | Cinemark Holdings | EU | http://goo.gl/pX9eZB | 2,853 | 2,627 | 8.6% |
| 65 | Daily Mail and General Trust 1/ | Reino Unido | http://www.dmgt.co.uk/investors | 2,849 | 3,000 | -5.1% |
| 66 | RAI | Italia | http://goo.gl/Lr1cQr | 2,591 | 3,122 | -17.0% |
| 67 | AMC Networks | EU | http://www.amcnetworks.com/ | 2,581 | 2,176 | 18.6% |
| 68 | Nikkei Inc. | Japón | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 2,509 | 2,841 | -11.7% |
| 69 | Hubert Burda Media | Alemania | https://www.burda.com/en/company/figures/ | 2,453 | 3,261 | -24.8% |
| 70 | Lions Gate Entertainment 3/ | EU | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 2,400 | 2,630 | -8.8% |
| 71 | Intelsat | Luxemburgo | http://goo.gl/w7sOvI | 2,353 | 2,472 | -4.8% |
| 72 | SES | Luxemburgo | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,235 | 2,550 | -12.3% |
| 73 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 2,224 | 2,779 | -20.0% |
| 74 | Sinclair Broadcast Group | EU | http://sbgi.net/ | 2,219 | 1,977 | 12.3% |
| 75 | Tweeter | EU | https://investor.twitterinc.com/ | 2,218 | 1,403 | 58.1% |
| 76 | Tribune Media Co. 8/ | EU | http://investors.tribunemedia.com/index.php | 2,010 | 1,949 | 3.1% |
| 77 | Graham Holdings | EU | http://www.ghco.com/phoenix.zhtml?c=62487&p=irol-irhome | 1,928 | 2,160 | -10.8% |
| 78 | Modern Times Group | Suecia | http://www.mtg.se/ | 1,923 | 2,294 | -16.2% |
| 79 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 1,905 | 2,526 | -24.6% |
| 80 | Schibsted | Noruega | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 1,873 | 2,376 | -21.2% |
| 81 | Egmont | Dinamarca | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 1,749 | 2,061 | -15.1% |
| 82 | Tribune Publishing Co. | EU | http://goo.gl/yivQBv | 1,673 | 1,708 | -2.1% |
| 83 | NOS SGPS 9/ | Portugal | http://goo.gl/DGcYt2 | 1,602 | 1,839 | -12.8% |
| 84 | Meredith Corporation 5/ | EU | http://ir.meredith.com/ | 1,594 | 1,469 | 8.5% |
| 85 | The New York Times Company | EU | http://www.nytco.com/ | 1,579 | 1,589 | -0.6% |
| 86 | Fairfax Media 5/ | Australia | http://goo.gl/SlEJub | 1,565 | 1,825 | -14.2% |
| 87 | Media General | EU | http://www.mediageneral.com/investor/index.htm | 1,305 | 675 | 93.3% |
| 88 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 1,525 | 1,933 | -21.1% |
| 89 | De Persgroep | Bélgica | http://www.persgroep.be/en/corporate/financial-results | 1,480 | 1,167 | 26.8% |
| 90 | New Media Investment Group | EU | http://ir.newmediainv.com/ | 1,196 | 652 | 83.3% |
| 91 | RCS MediaGroup | Italia | http://www.rcsmediagroup.it/en/pages/investor-relations/ | 1,145 | 1,415 | -19.1% |
| 92 | Cineworld | Reino Unido | http://www.cineworldplc.com/investors | 1,079 | 1,026 | 5.2% |
| 93 | Atresmedia | España | http://www.atresmediacorporacion.com/ | 1,076 | 1,173 | -8.3% |
| 94 | The McClatchy Company | EU | http://www.mcclatchy.com/ | 1,057 | 1,147 | -7.8% |
| 95 | Tamedia | Suiza | http://www.tamedia.ch/en/investor-relation | 1,024 | 1,219 | -16.0% |
| 96 | Ringier Group Communications | Suiza | http://www.ringier.com/ | 984 | 1,081 | -9.0% |
| 97 | Yandex | Rusia | http://company.yandex.com/ | 975 | 1,316 | -25.9% |
| 98 | Corporación de Radio y Televisión Española 10/ | España | http://www.rtve.es/corporacion/ | 957 | 1,091 | -12.3% |
| 99 | Megacable Holdings | México | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 916 | 865 | 6.0% |
| 100 | Singapore Press Holding 7/ | Singapur | http://sph.listedcompany.com/ | 903 | 980 | -7.9% |
| 101 | Televisión Azteca | México | http://www.irtvazteca.com/ | 810 | 971 | -16.7% |
| 102 | Zee Entertainment Enterprises 3/ | India | http://www.zeetelevision.com/ | 796 | 761 | 4.7% |
| 103 | Telenor Broadcast | Noruega | http://goo.gl/SAkG3h | 773 | 1,001 | -22.8% |
| 104 | Media 24 Holdings 2/ | Sudáfrica | http://www.media24.com/investor-centre/ | 745 | 807 | -7.6% |
| 105 | The E. W. Scripps Co. | EU | http://www.scripps.com/ | 716 | 499 | 43.5% |
| 106 | Gruppo Editoriale L’Espresso | Italia | http://www.gruppoespresso.it/en/investor-relations.html | 671 | 854 | -21.4% |
| 107 | Postmedia Network 7/ | Canadá | http://www.postmedia.com/investors/ | 622 | 626 | -0.6% |
| 108 | Central European Media Enterprises | Bermuda | http://www.cetv-net.com/en/investors/presentations.php | 606 | 681 | -11.0% |
| 109 | Gray Television | EU | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 597 | 508 | 17.6% |
| 110 | Com Hem Holding (NorCell Sweden Holding) | Suecia | https://www.comhem.se/om-com-hem/investor-relations | 593 | 694 | -14.5% |
| 111 | Public Broadcasting Service | EU | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 590 | 643 | -8.2% |
| 112 | Grupo Saraiva | Brasil | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 572 | 829 | -31.0% |
| 113 | Canadian Broadcasting Corporation 3/ | Canadá | http://www.cbc.radio-canada.ca/en/reporting-to-canadians/ | 529 | 730 | -27.5% |
| 114 | Telegraaf Media Groep (TNG) | Holanda | http://www.tmg.nl/en | 535 | 688 | -22.2% |
| 115 | Vocento | España | http://www.vocento.com/ | 519 | 657 | -21.1% |
| 116 | Abril Comunicacoes | Brasil | http://grupoabril.com.br/ | 384 | 729 | -47.3% |
| 117 | Deutsche Welle | Alemania | http://www.dw.com/ | 374 | 436 | -14.2% |
| 118 | Independent News & Media | Irlanda | http://www.inmplc.com/ | 356 | 423 | -15.8% |
| 119 | Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | http://www.sbt.com.br/ | 319 | 452 | -29.3% |
| 120 | Eros International 3/ | India | http://erosplc.com/ | 284 | 235 | 20.7% |
| 121 | Caracol Televisión | Colombia | http://www.caracoltvcorporativo.com/inversionistas/bolsa-de-valores | 265 | 380 | -30.4% |
| 122 | Emmis Communications 11/ | EU | http://www.emmis.com/investors/ | 238 | 205 | 16.0% |
| 123 | RCN Televisión | Colombia | http://goo.gl/MXqb9i | 217 | 293 | -25.9% |
| 124 | Empresa Editora El Comercio | Perú | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 200 | 238 | -15.9% |
| 125 | DEN Networks 3/ | India | http://www.dennetworks.com/annualreports.htm | 199 | 194 | 2.5% |
| 126 | Zero Hora | Brasil | http://zerohora.clicrbs.com.br/ | 164 | 278 | -41.1% |
| 127 | Spanish Broadcasting System | EU | http://www.spanishbroadcasting.com/investorsinfo.html | 147 | 146 | 0.4% |
| 128 | RBS Participacoes | Brasil | http://www.gruporbs.com.br/investidores/ | 133 | 207 | -36.0% |
| 129 | O Estado de S Paulo | Brasil | http://www.estadao.com.br/ | 132 | 256 | -48.4% |
| 130 | Hemisphere Media Group | EU | http://ir.hemispheretv.com/ | 130 | 112 | 15.9% |
| 131 | La Nación 1/ | Costa Rica | http://www.nacion.com/ | 132 | 129 | -11.5% |
| 133 | Grupo Radio Centro | México | http://radiocentro.com.mx/ | 82 | 74 | 10.5% |
| 134 | Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | http://www.tvn.cl/corporativo/ | 76 | 133 | -42.9% |
| 135 | Televisión Metropolitana 10/ | México | http://www.canal22.org.mx/ | 18 | 26 | -31.3% |
| Fuentes: elaboración propia con base en informes de las empresas. Forbes, America’s largest private companies 2016. Disponible en: https://www.forbes.com/largest-private-companies/list/. Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2016. Disponible en: http://www.valor.com.br/valor1000/2016/ranking1000maiores.Notas: 1/ Año fiscal al 30 de septiembre. 2/ ATT fusionó a DirecTV. 3/ Año fiscal al 31 de marzo. 4/ Sólo incluye comunicaciones móviles (mobile communications),juegos y servicios de redes (game and network services), películas (picture) y música (music). 5/ Año fiscal al 30 de junio. 6/Año fiscal al 31 de mayo. 7/ Año fiscal al 31 de agosto. 8/ Desprendimiento de Tribune Publishing. 9/Antes Zoom Multimedia. 10/ Incluye ingresos por ventas, prestaciones de servicios y subvenciones de explotación incorporadas al ejercicio. 11/ Año fiscal al 28 de febrero. |
||||||
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder, Datos | Etiquetado: 100 empresas más importantes, empresas, Medios de comunicación, revenues, ventas | 1 Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 18, 2017
Los grandes operadores multicanales de Estados Unidos mantienen su hegemonía dentro de los proveedores de contenido para los canales de televisión de paga que ofrecen el servicio en el país.
Esto quiere decir que, en una etapa en que la televisión de paga está cerca de su máxima expansión en el país, el mercado nacional está expensas de las grandes proveedores estadounidenses. Aunque de otro lado se multiplican las señales de paga de Televisa y TV Azteca y se ha fortalecido un nuevo polo nacional: el de Megacable gracias, sobre todo, a su adquisición de PCTV.
Extranjeros |
||
Estados Unidos |
Time Warner |
28 canales |
HBO Latin America
Turner
Otros
|
||
Estados Unidos |
21st Century Fox |
23 canales |
NGC Network International
|
||
Estados Unidos |
Viacom |
12 canales |
|
||
Estados Unidos |
Discovery Communications |
9 canales |
|
||
Estados Unidos |
The Walt Disney Company |
7 canales |
|
||
Estados Unidos |
NBCUniversal (Comcast) |
7 canales |
|
||
Estados Unidos |
AMC Networks International |
6 canales |
|
||
Estados Unidos |
New Frontier Media |
4 canales |
|
||
Estados Unidos |
A&E Television Networks |
4 canales |
|
||
Venezuela |
Claxson Interactive Group |
4 canales |
|
||
España |
Atresmedia |
3 canales |
|
||
Reino Unido |
British Broadcasting Corporation, BBC (Público) |
3 canales |
|
||
España |
Corporación de Radio y Televisión Española (Público) |
2 canales |
|
||
Estados Unidos |
Sony Pictures Entertainment |
2 canales |
|
||
Estados Unidos |
Hemisphere Media Group |
2 canales |
|
||
Extranjeros |
1 sólo canal |
|
|
||
Mexicanos |
||
Grupo Televisa |
35 canales |
|
|
||
Megacable Holdings |
15 canales |
|
|
||
Grupo Salinas |
9 canales |
|
|
||
MVS Televisión |
5 canales |
|
Grupo Multimedios |
3 canales |
|
Capital Media |
2 canales |
|
Gobierno Federal (Público) |
2 canales |
|
Grupo Empresarial Ángeles |
2 canales |
|
Instituto Politécnico Nacional (Público) |
2 canales |
|
|
||
Televisión Educativa (Público) |
2 canales |
|
Un solo canal |
||
|
||
| Metodología: se tomaron en cuenta las guías oficiales de programación de las redes Axtel TV, Dish, Izzi Telecom), Megacable (Guadalajara), Total Play y Sky Se incluyen todos los canales que están considerados, cuando menos una vez, en todas estas redes. No se consideraron los canales en HD
Fuentes: «Axtel Entretenimiento X-Tremo Total HD + línea + 200 mbps (residencial)». IFT, Registro Público de Telecomunicaciones. Disponible en: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2016. «Axtel TV Residencial». Axtel. Disponible en: http://new.axtel.mx/residencial/axtel-tv. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2016. «Canales All Access HD». Dish. Disponible en: https://www.dish.com.mx/#!/paquetes/all-access-hd/listado. «Dish HD Total ESPN». IFT, Registro Público de Telecomunicaciones. Disponible en: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2016. «Guía de canales». Total Play. Disponible en: http://www.totalplay.com.mx/canales/hbomax. «Guía de programación». Izzi. Disponible en: https://www.izzi.mx/webApps/entretenimiento/guia. «Guadalajara, Canales». Megacable. Disponible en: http://www.megacable.com.mx/tv_canales.html.»Izzi Yoo Premiere HH Todo en uno». IFT, Registro Público de Telecomunicaciones. Disponible en: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2016. «Sky: paquete denominado Universe». IFT, Registro Público de Telecomunicaciones. Disponible en: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2016. «Total Play Paquete Triple play sin límite 3p». IFT, Registro Público de Telecomunicaciones. Disponible en: http://ucsweb.ift.org.mx/ift_visor/. Fecha de consulta: 24 de diciembre de 2016. |
||
.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder, Datos | Etiquetado: 21st Century Fox, A&E Television Networks, AMC Networks, Atresmedia, BBC, canales de televisión, canales de televisión de paga, Capital Media, Claxson, Corporación RTVE, Discovery Communications, Fox, Gobierno Federal, Grupo Empresarial Ángeles, Grupo Multimedios, Grupo Salinas, HBO, Hemisphere Media, IPN, Megacable, MVS Televisión, NBCUniversal, New Frontier Media, Sony Pictures, Televisa, Televisión Educativa, Time Warner, Turner, Viacom, Walt Disney Company | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en octubre 24, 2016

.
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: AT&T, Cartoon Network, cine, Cinemax, CNN, DC Comics, Fortune, HBO, Internet, Money, People, Sports Illustrated, televisión de paga, Time Warner, Turner Broadcasting System, Warner Bros. | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 26, 2016
Conozca la lista desagregada de los principales accionistas:
.
Principales accionistas de TV Azteca
|
|
| Nombre | Participación en el capital 1/ |
|
Comunicaciones Avanzadas2/ |
53.4% |
|
Ricardo Salinas Pliego |
8.4% |
|
Arrendadora Internacional Azteca3/ |
3.1% |
|
Otros y mercado de valores |
35.2% |
|
TOTAL |
100.0% |
| 1/ Se trata del capital pagado. 2/ Empresa controlada por Ricardo Salinas Pliego. 3/ Empresa controlada por Ricardo Salinas Pliego. Fuente: elaboración propia con base en información de: Televisión Azteca, Reporte anual que se presenta de acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado, por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, p. 111. |
|
*
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: accionistas, Arrendadora Internacional Azteca, Comunicaciones Avanzadas, emisoras, Los dueños del cuarto poder, mercado de valores, monopolios, Ricardo Salinas Pliego, shareholder, shareholders, televisión, TV Azteca | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en septiembre 21, 2016
