
.
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014r | Variación nominal | Variación realr |
| México | 135,841 | 137,543 | 132,417 | 1.3% | -2.5% |
| Telefonía móvil | 87,926 | 89,221 | 85,896 | 1.5% | -2.3% |
| Telefonía fija y otros | 51,972 | 52,510 | 50,553 | 1.0% | -2.7% |
| Operaciones intersegmentos | -4,057 | -4,188 | -4,032 | 3.2% | -0.6% |
| Argentina, Uruguay y Paraguay | 19,888 | 18,255 | 17,574 | -8.2% | -11.6% |
| Brasil | 97,224 | 99,572 | 95,861 | 2.4% | -1.4% |
| Colombia | 36,055 | 37,372 | 35,980 | 3.7% | -0.2% |
| Chile | 9,953 | 8,518 | 8,200 | -14.4% | -17.6% |
| Ecuador | 10,550 | 10,738 | 10,337 | 1.8% | -2.0% |
| Perú | 11,848 | 11,638 | 11,204 | -1.8% | -5.4% |
| América Central y El Caribe | 24,025 | 24,425 | 23,515 | 1.7 | -2.1% |
| Estados Unidos | 37,563 | 42,125 | 40,555 | 12.1% | 8.0% |
| Otros | 4,813 | 7,888 | 7,594 | 63.9% | 57.8% |
| Ingresos totales | 387,759 | 398,074 | 383,238 | 2.7% | -1.2% |
| Utilidad de operación | 79,214 | 77,932 | 75,028 | -1.6% | -5.3% |
| Utilidad neta | 41,064 | 32,720 | 31,501 | -20.3% | -23.3% |
| Empleados | 163,524 | 172,212 | n. r. | n. r. | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de América Móvil, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014r | Variación nominal | Variación realr |
| Publicidad | 10,119 | 10,817 | 10,414 | 6.9% | 2.9% |
| Venta de publicidad en México | 9,987 | 10,609 | 10,213 | 6.2% | 2.3% |
| Venta de publicidad en el extranjero | 59 | 129 | 124 | 116.9% | 108.8% |
| Venta de publicidad de filiales en el extranjero | 72 | 80 | 77 | 10.6% | 6.5% |
| Venta de canales | 1,753 | 1,360 | 1,309 | -22.4% | -25.3% |
| En México | 1,419 | 975 | 938 | -31.3% | -33.9% |
| En el extranjero | 333 | 385 | 371 | 15.7% | 11.4% |
| Venta de programas y licencias | 2,718 | 3,070 | 2,956 | 12.9% | 8.7% |
| En México | 293 | 337 | 325 | 15.0% | 10.7% |
| En el extranjero | 2,425 | 2,733 | 2,631 | 12.7% | 8.5% |
| Sky | 7,828 | 8,532 | 8,214 | 9.0% | 4.9% |
| En México | 7,059 | 7,706 | 7,419 | 9.2% | 5.1% |
| Pago por evento | 106 | 106 | 102 | 0.2% | -3.5% |
| Comercialización de canales | 135 | 159 | 153 | 17.8% | 13.4% |
| Filiales en el extranjero | 529 | 561 | 540 | 6.2% | 2.2% |
| Cable y telecomunicaciones | 8,165 | 9,404 | 9,054 | 15.2% | 10.9% |
| Televisión de paga | 3,659 | 4,056 | 3,905 | 10.9% | 6.7% |
| Internet | 1,805 | 2,261 | 2,177 | 25.2% | 20.6% |
| Instalación del servicio | 45 | 66 | 64 | 47.6% | 42.1% |
| Pago por evento | 34 | 16 | 15 | -53.8% | -55.5% |
| Comercialización de canales | 212 | 207 | 199 | -2.3% | -5.9% |
| Telefonía | 1,088 | 1,227 | 1,181 | 12.7% | 8.5% |
| Telecomunicaciones | 1,112 | 1,237 | 1,191 | 11.3% | 7.1% |
| Otros de telecomunicaciones | 62 | 109 | 105 | 76.5% | 69.9% |
| Telecomunicaciones de filiales en el extranjero | 149 | 225 | 217 | 51.5% | 45.9% |
| Otros negocios | 3,628 | 3,734 | 3,595 | 2.9% | -0.9% |
| Revistas | 1,505 | 1,352 | 1,302 | -10.2% | -13.5% |
| Ventas en México | 265 | 292 | 281 | 10.0% | 5.9% |
| Ventas en el extranjero | 448 | 353 | 340 | -21.2% | -24.1% |
| Ingresos por publicidad en México | 290 | 300 | 289 | 3.5% | -0.3% |
| Ingresos por publicidad en el extranjero | 496 | 400 | 385 | -19.2% | -22.2% |
| Otros ingresos de revistas | 7 | 8 | 7 | 8.1% | 4.1% |
| Películas | 173 | 315 | 303 | 82.2% | 75.4% |
| Producción y distribución en México | 118 | 173 | 166 | 45.8% | 40.3% |
| Producción y distribución en el extranjero | 27 | 30 | 29 | 11.2% | 7.1% |
| Distribución por filiales en el extranjero | 27 | 112 | 108 | 308.5% | 293.3% |
| Eventos y espectáculos | 579 | 524 | 505 | -9.4% | -12.8% |
| En México | 520 | 491 | 473 | -5.6% | -9.1% |
| En el extranjero | 59 | 33 | 32 | -43.3% | -45.4% |
| Juegos y sorteos | 968 | 1,066 | 1,026 | 10.1% | 6.0% |
| Radio abierta | 264 | 327 | 315 | 24.1% | 19.5% |
| Distribución de publicaciones | 139 | 150 | 144 | 7.5% | 3.5% |
| En México | 75 | 90 | 87 | 21.3% | 16.8% |
| En el extranjero | 65 | 59 | 57 | -8.3% | -11.7% |
| Ventas netas por segmento | 34,210 | 36,918 | 35,543 | 7.9% | 3.9% |
| Operaciones intersegmento | -626 | -650 | -626 | n. r. | n. r. |
| Ventas netas | 33,585 | 36,268 | 34,917 | 8.0% | 4.0% |
| Utilidad de operación | 8,345 | 7,851 | 7,558 | -5.9% | -9.4% |
| Utilidad neta | 3,745 | 3,826 | 3,684 | 2.2% | -1.6% |
| Empleados | 34,210 | 36,918 | n.r. | n.r. | |
| Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Televisa, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. 1/ Del segmento de televisión abierta. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 4,669 | 5,644 | 5,434 | 20.9% | 16.4% |
| Servicio local | 1,660 | 1,482 | 1,427 | -10.7% | -14.1% |
| Larga distancia | 571 | 511 | 492 | -10.5% | -13.8% |
| Internet y video | 480 | 645 | 621 | 34.4% | 29.4% |
| Datos y redes | 966 | 938 | 903 | -2.9% | -6.5% |
| Servicios integrados | 497 | 1,187 | 1,143 | 138.8% | 129.9% |
| Tráfico internacional | 295 | 716 | 689 | 142.7% | 133.7% |
| Otros | 200 | 165 | 159 | 17.5% | -20.6% |
| Utilidad de operación | 2,848 | -247 | -238 | n. r. | n. r. |
| Utilidad neta | 2,743 | -447 | -430 | n. r. | n. r. |
| Empleados | 6,791 | 6,838 | n. r. | n. r. | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Axtel, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ventas totales | 4,845 | 5,487 | 5,283 | 13.3% | 9.1% |
| Video | 2,911 | 3,062 | 2,948 | 5.2% | 1.3% |
| Internet | 1,040 | 1,230 | 1,184 | 18.3% | 13.9% |
| Telefonía | 606 | 623 | 600 | 2.8% | -1.0% |
| Empresarial | 248 | 531 | 511 | 114.1% | 106.1% |
| Otros | 42 | 42 | 40 | 0.0% | -3.7% |
| Utilidad de operación | 1,351 | 1,538 | 1,481 | 13.8% | 9.6% |
| Utilidad neta | 1,102 | 1,226 | 1,180 | 11.2% | 7.1% |
| Empleados | 12,656 | 13,678 | n. r. | 8.1% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Megacable Holdings, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014 r | Variación nominal | Variación real r |
| Ventas netas | 5,236 | 5,793 | 5,577 | 10.6% | 6.5% |
| Televisión nacional | 4,343 | 4,671 | 4,497 | 7.6% | 3.5% |
| Azteca América | 462 | 513 | 494 | 11.1% | 7.0% |
| Derechos de programación | 144 | 196 | 189 | 36.6% | 31.5% |
| Otros segmentos | 288 | 413 | 397 | 43.3% | 37.9% |
| Utilidad de operación | 959 | 920 | 886 | -4.0% | -7.6% |
| Utilidad neta | 67 | 99 | 95 | 48.3% | 42.7% |
| Empleados | 4,167 | 4,069 | n. r. | -2.4% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Televisión Azteca, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014 r | Variación nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 4,021 | 4,675 | 4,501 | 16.3% | 11.9% |
| Servicio digital (televisión) | 1,175 | 1,235 | 1,189 | 5.1% | 1.2% |
| Servicio de internet | 655 | 879 | 846 | 34.2% | 29.2% |
| Servicio de telefonía | 385 | 461 | 443 | 19.6% | 15.1% |
| Arrendamientos | 388 | 452 | 435 | 16.7% | 12.3% |
| Telecomunicaciones | 1,101 | 1,226 | 1,180 | 11.3% | 7.2% |
| Publicidad | 58 | 75 | 72 | 28.1% | 23.4% |
| Instalaciones | 11 | 12 | 11 | 7.4% | 3.4% |
| Otros | 29 | 41 | 39 | 38.7% | 33.5% |
| Servicios de telecomunicaciones en el extranjero | 218 | 295 | 284 | 35.4% | 30.4% |
| Utilidad de operación | 667 | 846 | 815 | 26.8% | 22.1% |
| Utilidad neta | 549 | 551 | 530 | 0.4% | -3.4% |
| Empleados | 4,932 | 4,273 | n. r. | -13.4& | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos de Cablevisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 438 | 423 | 407 | -3.5% | -7.1% |
| Utilidad de operación | 69 | 23 | 22 | -66.3% | -67.5% |
| Utilidad neta | -65 | -56 | -54 | n. r. | n. r. |
| Empleados | 535 | 497 | n. r. | -7.1% | n. r. |
| Fuente: elaboración propia con datos del Grupo Radio Centro, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
|
|||||
| Concepto | 1S 2013 | 1S 2014 | 1S 2014 r | Variación Nominal | Variación Real r |
| Ingresos | 26 | 27 | 26 | 4.5% | 0.6% |
| Utilidad de operación | -10 | 12 | 11 | n. r. | n. r. |
| Utilidad neta | -14 | 6 | 6 | n. r. | n. r. |
| Empleados | 0 | 0 | —– | —– | —– |
| Fuente: elaboración propia con datos de Corporación Tapatía de Televisión, Bolsa Mexicana de Valores e INEGI. r En precios reales, se utilizó el índice nacional de precios al consumidor. n.r. Cálculo no representativo. |
|||||
•
Nota importante: a partir del tercer trimestre de 2010 El Universal retiró sus valores del mercado bursátil y, por tanto, dejó de hacer públicos sus resultados financieros. Más información en este vínculo.
.
|
![]()

Resultados de América Móvil (México)
Resultados del Grupo Televisa
Resultados de Axtel
Resultados de Megacable
Resultados de Televisión Azteca
Resultados de Cablevisión
Resultados del Grupo Radio Centro

Actualización de la página 28 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
