Actualización de la página 36 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
•
•
|
![]()
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 19, 2015
Ω
Ventas de las empresas latinoamericanas de medios, 2013
|
||||
| Empresa | País | Ventas | Var. % | |
| 2012 | 2013 | |||
| Globo | Brasil | 6,504 | 6,780 | 4.2% |
| Grupo Televisa | México | 5,264 | 5,779 | 9.8% |
| Grupo Clarín | Argentina | 2,491 | 2,592 | 4.1% |
| Grupo Abril | Brasil | 1,523 | 1,191 | -21.8% |
| Grupo Saraiva | Brasil | 1,032 | 1,045 | 1.3% |
| Televisión Azteca | México | 955 | 944 | -1.2% |
| Megacable Holdings | México | 682 | 805 | 18.0% |
| CIE | México | 510 | 568 | 11.4% |
| Caracol Televisión | Colombia | 337 | 377 | 11.9% |
| RCN Televisión | Colombia | 341 | 332 | -2.6% |
| O Estado de S Paulo | Brasil | 366 | 304 | -16.9% |
| Empresa Editora El Comercio | Perú | 277 | 280 | 1.1% |
| Canal 13 | Chile | 181 | 163 | -10.1% |
| Televisión Nacional de Chile (TVN) | Chile | 161 | 150 | -7.0% |
| Chilevisión | Chile | 123 | 116 | -5.0% |
| Grupo La Nación 1/ | Costa Rica | 140 | 138 | -1.4% |
| Megavisión | Chile | 71 | 74 | 4.9% |
| Grupo Radio Centro | México | 78 | 76 | -2.6% |
| Informativas: otras empresas que transmiten sus contenidos en español | ||||
| Grupo Prisa | España | 3,424 | 3,620 | 5.7% |
| Univision Communications | EU | 2,442 | 2,627 | 7.6% |
| ONO | España | 2,021 | 2,122 | 5.0% |
| ATRESMEDIA (Grupo Antena 3) | España | 952 | 1,102 | 15.8% |
| Vocento | España | 767 | 704 | -8.2% |
| Spanish Broadcasting System | EU | 140 | 154 | 10.0% |
| 1/ A septiembre. Fuente: elaborado con información de las compañías. América Economía, Las 500 mayores empresas del Perú 2013, http://goo.gl/AZjnmw. América Economía, Las 500 mayores empresas de Chile, Ranking 2013, http://goo.gl/FI3m0v. Ekos Negocios, Guía de negocios Ecuador, http://goo.gl/9LO89. Valor Económico, 1000 maoires empresas, http://goo.gl/PFMzvG. |
||||
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: Andina de Radiodifusión, Argentina, Atresmedia, Brasil, Canal 13, Cía. Peruana de Radiodifusión, Chile, Chilevisión, CIE, companies, Costa Rica, DirecTV Ecuador, Ecuador, Editora FTD, Editora Saraiva, El Comercio, El Universo, Empresa Brasil de Comunicação, empresas latinoamericanas, España, Estados Unidos, Globo, Grupo Abril, Grupo Antena 3, Grupo Clarín, Grupo Prisa, Grupo Radio Centro, Grupo Televisa, ingresos, La Nación, latin america, México, media, Megacable, Megavisión, O Estado de S Paulo, Perú, Peruana de Radiodifusión, revenues, Sistema Brasileiro de Televisão, spanish, Spanish Broadcasting System, Televisión Azteca, Televisión Nacional de Chile, TVN, Univision, ventas, Vocento, Zero Hora | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 14, 2015
Ya es oficial: Carlos Slim ejerció su opción de compra de acciones de la empresa The New York Times Company, editora del diario The New York Times, uno de los rotativos más influyentes en Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial –que puede ser descargado mediante la liga inserta más abajo–, el empresario mexicano, después de la operación, tendrá bajo su control el 16.8% del capital de la empresa de medios. Slim desembolsó 101.1 millones de dólares en esta nueva operación.
Así, los intereses de Slim se consolidan en el segundo sitio de importancia dentro de los accionistas de la compañía.
De acuerdo con reportes de la propia empresa para su asamblea anual de 2014, hasta el 3 de marzo los principales accionistas de The New York Times Company eran:
| Accionista | Porcentaje de acciones A | Porcentaje de acciones B |
| Familia Ochs Sulzberger | 4.3% | 90.4% |
| Intereses de Carlos Slim 1/ | 16.0% | —— |
| Fairpointe Capital LLC | 9.3% | —— |
| Contrarius Investment Management Limited | 7.8% | —— |
| JHL Capital Group LLC | 7.5% | —— |
| BlackRock, Inc. | 7.5% | —— |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 7.0% | —— |
| 1/ Ya incluye la opción ejercida el 14 de enero de 2014. Fuente: elaborado con información de The New York Times Company, Notice of 2014 Annual Meeting and Proxy Statement, pp. 7-9. |
||
.
Acceso al comunicado oficial (en inglés), descárguelo aquí.
|
![]()
Posted in Datos | Etiquetado: acciones, accionistas, Carlos Slim, compra, New York Times, Ochs, shareholder, Sulzberger | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en enero 14, 2015

Foto: Paul Capewell | Wikimedia.
El proceso de digitalización de la televisión abierta da un paso adelante y tres poblaciones del estado de Tamaulipas recibirán, a partir de hoy, señales digitales y dejarán de sintonizarse los canales analógicos, tradicionales.
Se trata de la conversión de la señal de 14 canales –listados más abajo– que difunden su señal en Nuevo Laredo, Matamoros y Reynosa, y poblaciones aledañas.
La población de esas ciudades que enfrenten algún problema para sintonizar las nuevas señales puede obtener información en las páginas:
Televisión Digital Terrestre, Instituto Federal de Telecomunicaciones: http://www.tdt.mx/tdt2014/ o al teléfono (llamada gratuita) 01800 880 2424.
Transición a la Television Digital Terrestre, Secretaría de Comunicaciones y Transportes: http://sct.gob.mx/comunicaciones/transicion-a-la-television-digital-terrestre/ o al teléfono (llamada gratuita) 01800 286 7427.
| Siglas | Canal analógico | Población de servicio | Canal digital | Cadena |
| XEFE | 2 | Nuevo Laredo | 17 | Canal local |
| XHBR | 11 | Nuevo Laredo | 25 | Televisa canal 2 |
| XHLAR | 57 | Nuevo Laredo | 38 | Televisa canal local |
| XHLAT | 33 | Nuevo Laredo | 51 | Azteca canal 7 |
| XHLNA | 21 | Nuevo Laredo | 50 | Azteca canal 13 |
| XHNAT | 45 | Nuevo Laredo | 32 | Multimedios TV |
| XHMTA | 11 | Matamoros | 12 | Azteca canal 13 |
| XHOR | 14 | Matamoros | 33 | Azteca canal 7 |
| XHRIO | 2 | Matamoros | 26 | Mundo Fox |
| XHVTV | 54 | Matamoros | 51 | Multimedios TV |
| XHREY | 12 | Reynosa | 36 | Azteca canal 13 |
| XERV | 9 | Reynosa-Matamoros | 19 | Televisa canal 2 |
| XHAB | 7 | Reynosa-Matamoros | 30 | Televisa canal local |
| XHTAM | 17 | Reynosa-Matamoros | 28 | Televisa canal 2 |
| Fuentes: elaboración propia con información de Instituto Federal de Telecomunicaciones, Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones determina la terminación de transmisiones analógicas en las áreas de cobertura de diversas estaciones de televisión radiodifundida que prestan servicio en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros en el Estado de Tamaulipas. Disponible en: http://www.tdt.mx/tdt2014/pdf/Publicacion_ DOF_TAMAULIPAS_2014-12-16.pdf. Instituto Federal de Telecomunicaciones, Registro Público de Concesiones. Disponible en: http://rpc.ift.org.mx/rpc/. Fred Cantu’s mexicoradiotv.com, Tamaulipas. Disponible en: http://mexicoradiotv.com/tamaulipas/index.htm. |
||||
|
![]()
Posted in Datos | Etiquetado: apagón analógico, Grupo Multimedios, Matamoros, Multimedios TV, Nuevo Laredo, Reynosa, Televisa, televisión abierta, televisión digital, TV Azteca | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 28, 2014
Actualización de la página 97 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
|
Ventas |
||||||||||
| Nombre | Sede | Matriz | 2010 | 2011 | 2012 | Variación | 2013 | Variación | ||
| Universal Music Group |
EU | Vivendi (FRA) | 4,449 | 4,197 | 4,544 | 8.3% | 4,886 | 7.5% | ||
| Sony Music Entertainment 1/ |
EU | Sony (JAP) | 3,983 | 4,159 | 4,070 | -2.1% | 4,134 | 1.6% | ||
| Warner Music Group 2/ |
EU | AI Entertainment Holdings (EU) | 2,203 | 2,056 | 2,142 | 4.2% | 2,188 | 2.1% | ||
| EMI Group 3/ | Inglaterra | Terra Firma (ING) |
1,865 | — | — | — | ||||
| TOTAL | 12,500 | 10,411 | 10,756 | 3.3% | 11,209 | 4.2% | ||||
Nota: se reestimaron todas las cifras.
|
||||||||||
|
![]()
Posted in Archivos del cuarto poder | Etiquetado: EMI Group, ingresos, música, música grabada, música legal, music industry, revenues, Sony Music, Universal Music Group, ventas, Warner Music Group | Leave a Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 10, 2014

A contrapelo de lo que muchas veces se cree, las empresas mexicanas de medios ocupan posiciones de media tabla hacia abajo dentro del grupo de los principales medios de comunicación del mundo, tal y como se reporta en la clasificación de 2013.
La tendencia más general se mantiene inalterada, pues los consorcios de Estados Unidos mantienen la supremacía dentro del negocio mundial mediático.
Como ha sucedido en años anteriores, el criterio de ordenación ha sido el de las ventas del año fiscal 2013 valuadas en dólares americanos.
| Ingresos de las más importantes empresas de medios de comunicación, 2013 (millones de dólares) |
||||||||||||||||||||||||
| Lugar | Nombre | País | Sitio | Ventas* | ||||||||||||||||||||
| 1 | Comcast Corporation | EU | http://www.cmcsk.com/ | 64,657 | ||||||||||||||||||||
| 2 | EU | http://investor.google.com/ | 59,825 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Walt Disney 5/ | EU | http://corporate.disney.go.com/investors/index.html | 45,041 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Sony 1/ 8/ | Japón | http://www.sony.net/ | 39,344 | ||||||||||||||||||||
| 5 | DirecTV Group | EU | http://investor.directv.com/ | 31,754 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Time Warner | EU | http://www.timewarner.com/ | 29,795 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Vivendi | Francia | http://www.vivendi.com/ | 29,637 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Twenty-First Century Fox 3/ 6/ | EU | http://www.21cf.com/Investor_Relations/ | 27,675 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Time Warner Cable | EU | http://ir.timewarnercable.com/ | 22,120 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Bertelsmann | Alemania | http://www.bertelsmann.com/ | 21,723 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Cox Enterprises | EU | http://www.coxenterprises.com/ | 15,900 | ||||||||||||||||||||
| 12 | CBS Corp. | EU | http://investors.cbscorporation.com/ | 15,284 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Liberty Global | EU | http://www.lgi.com/ir.html | 14,474 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Dish Network | EU | http://dish.client.shareholder.com/ | 13,905 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Viacom 5/ | EU | http://www.viacom.com/ | 13,794 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Thomson Reuters | Canadá | http://thomsonreuters.com/investor_relations/ | 12,702 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Rogers Communications | Canadá | http://www.rogers.com/ | 12,334 | ||||||||||||||||||||
| 18 | British Sky Broadcasting Group 3/ | Inglaterra | http://corporate.sky.com/ | 11,349 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Liberty Interactive | EU | http://ir.libertyinteractive.com/index.cfm | 10,307 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Lagardère Media | Francia | http://www.lagardere.com/ | 9,584 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Reed Elsevier | Inglaterra | http://www.reed-elsevier.com/ | 9,441 | ||||||||||||||||||||
| 22 | The Hearst Corporation | EU | http://www.hearst.com/about-hearst/index.php | 9,000 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Pearson | Inglaterra | http://www.pearson.com/investors/ | 8,901 | ||||||||||||||||||||
| 24 | News Corp. 3/ 6/ | EU | http://investors.newscorp.com/ | 8,891 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Bloomberg | EU | http://www.bloomberg.com/company/ | 8,300 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Charter Communications | EU | http://www.charter.com/ | 8,155 | ||||||||||||||||||||
| 27 | British Broadcasting Corporation (BBC) 2/ | Inglaterra | http://www.bbc.co.uk/info/ | 8,062 | ||||||||||||||||||||
| 28 | Advance Publications | EU | http://www.advance.net/ | 8,000 | ||||||||||||||||||||
| 29 | EU | http://investor.fb.com/ | 7,872 | |||||||||||||||||||||
| 30 | Globo | Brasil | http://globoir.globo.com/ | 6,780 | ||||||||||||||||||||
| 31 | Live Nation | EU | http://www.livenation.com/ | 6,479 | ||||||||||||||||||||
| 32 | NHK 1/ | Japón | http://www.nhk.or.jp/pr/english/ corporate/index.html |
6,466 | ||||||||||||||||||||
| 33 | Fuji Media Holdings 1/ | Japón | http://www.fujimediahd.co.jp/en/ir/index.html | 6,409 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Fininvest | Italia | http://www.fininvest.it/ | 6,264 | ||||||||||||||||||||
| 35 | CC Media Holdings (Clear Channel Communications) | EU | http://www.clearchannel.com/Investors/ Pages/default.aspx |
6,243 | ||||||||||||||||||||
| 36 | Cablevision Systems Corporation | EU | http://www.cablevision.com/ | 6,232 | ||||||||||||||||||||
| 37 | Naspers 2/ | Sudáfrica | http://www.naspers.co.za/ | 5,902 | ||||||||||||||||||||
| 38 | Grupo Televisa | México | http://www.televisa.com/ | 5,779 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Nielsen Company (VNU) | EU/Holanda | http://ir.nielsen.com/ | 5,703 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Discovery Communications | EU | http://ir.corporate.discovery.com/ | 5,535 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Baidu | China | http://goo.gl/D9YEW | 5,196 | ||||||||||||||||||||
| 42 | Gannett | EU | http://www.gannett.com/ | 5,161 | ||||||||||||||||||||
| 43 | McGraw Hill Financial 9/ | EU | http://investor.mcgraw-hill.com/ | 4,875 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Wolters Kluwer | Holanda | http://www.wolterskluwer.com/ | 4,735 | ||||||||||||||||||||
| 45 | Yahoo! | EU | http://yhoo.client.shareholder.com/ | 4,680 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Netflix | EU | http://ir.netflix.com/ | 4,375 | ||||||||||||||||||||
| 47 | ITV | Inglaterra | http://www.itvplc.com/investors | 4,307 | ||||||||||||||||||||
| 48 | Quebecor | Canadá | http://www.quebecor.com/ | 4,152 | ||||||||||||||||||||
| 49 | Bonnier | Suecia | http://www.bonnier.com/about-us/annual-review/ | 4,096 | ||||||||||||||||||||
| 50 | Liberty Media | EU | http://ir.libertymedia.com/ | 4,002 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Hallmark | EU | http://corporate.hallmark.com/Company | 4,000 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Sirius XM Radio | EU | http://investor.siriusxm.com/ | 3,799 | ||||||||||||||||||||
| 53 | France Televisions | Francia | http://www.francetelevisions.fr/groupe/ rapport_annuel.php |
3,765 | ||||||||||||||||||||
| 54 | International Data Group | EU | http://www.idg.com/ | 3,750 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Axel Springer Verlag AG | Alemania | http://www.axelspringer.de/ | 3,721 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Grupo Prisa | España | http://www.prisa.com/es/accionistas/ | 3,620 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Graham Holdings 10/ | EU | http://www.ghco.com/phoenix.zhtml? c=62487&p=irol-irhome |
3,488 | ||||||||||||||||||||
| 58 | ProSiebenSat.1 Group | Alemania | http://en.prosiebensat1.com/ | 3,460 | ||||||||||||||||||||
| 59 | TF1 | Francia | http://www.tf1finance.fr/en/index.php | 3,281 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Regal Entertainment Group | EU | http://www.regmovies.com/ | 3,038 | ||||||||||||||||||||
| 61 | SanomaWSOY | Finlandia | http://www.sanoma.com/ | 2,947 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Tribune Co. | EU | http://www.tribune.com/ | 2,903 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Daily Mail and General Trust 5/ | Inglaterra | http://www.dmgt.co.uk/investors | 2,736 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Cinemark Holdings | EU | http://www.cinemark.com/ | 2,683 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Lions Gate Entertainment 1/ | EU | http://www.lionsgate.com/corporate/ | 2,630 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Univision Communications | EU | http://www.univision.net/corp/es/index.jsp | 2,627 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Schibsted | Noruega | http://www.schibsted.com/en/ir/ | 2,592 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Grupo Clarín | Argentina | http://www.grupoclarin.com/ir/ | 2,592 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Scripps Networks Interactive | EU | http://www.scrippsnetworks.com/ | 2,531 | ||||||||||||||||||||
| 70 | SES | Luxemburgo | http://www.ses.com/3913663/investors | 2,474 | ||||||||||||||||||||
| 71 | AOL | EU | http://corp.aol.com/ | 2,320 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Cequel Communications | EU | http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml? c=213551&p=irol-IRHome |
2,183 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Modern Times Group | Suecia | http://www.mtg.se/ | 2,169 | ||||||||||||||||||||
| 74 | Egmont | Dinamarca | http://www.egmont.com/About-Egmont/ | 2,153 | ||||||||||||||||||||
| 75 | ONO | España | http://corporativo.ono.es/es/investors | 2,122 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Fairfax Media 3/ | Australia | http://goo.gl/U86afC | 2,099 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Ziggo | Holanda | https://www.ziggo.com/en/investors/ | 2,078 | ||||||||||||||||||||
| 78 | Zoom Multimedia | Portugal | http://www.zon.pt/institucional/EN/Investidores/ Pages/invest.aspx |
1,895 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Scholastic 2/ | EU | http://investor.scholastic.com/ | 1,792 | ||||||||||||||||||||
| 80 | RCS MediaGroup | Italia | http://www.rcsmediagroup.it/ | 1,746 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Numericable | Francia | http://www.numericable.com/investors | 1,745 | ||||||||||||||||||||
| 82 | Nikkei Inc. | Japón | http://www.nikkei.co.jp/nikkeiinfo/english/index.html | 1,739 | ||||||||||||||||||||
| 83 | Altice Group | Luxemburgo | http://www.altice.net/financials.html | 1,709 | ||||||||||||||||||||
| 84 | The New York Times Company | EU | http://www.nytco.com/ | 1,577 | ||||||||||||||||||||
| 85 | Meredith Corporation 3/ | EU | http://ir.meredith.com/ | 1,471 | ||||||||||||||||||||
| 86 | The McClatchy Company | EU | http://www.mcclatchy.com/ | 1,242 | ||||||||||||||||||||
| 87 | Yandex | Rusia | http://company.yandex.com/ | 1,239 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Tamedia | Suiza | http://www.tamedia.ch/en/investor-relations/ | 1,153 | ||||||||||||||||||||
| 89 | Telenor Broadcast | Noruega | http://www.telenor.com/about-us/ our-business/telenor-broadcast/ |
1,146 | ||||||||||||||||||||
| 90 | Grupo Abril | Brasil | http://www.grupoabril.com.br/ | 1,191 | ||||||||||||||||||||
| 91 | Ringier Group Communications | Suiza | http://www.ringier.com/ | 1,107 | ||||||||||||||||||||
| 92 | Atresmedia 7/ | España | http://www.atresmedia.com/ | 1,102 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Singapore Press Holding 4/ | Singapur | http://sph.listedcompany.com/ | 1,013 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Grupo Saraiva | Brasil | http://www.livrariasaraiva.com.br/ | 1,045 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Televisión Azteca | México | http://www.irtvazteca.com/ | 944 | ||||||||||||||||||||
| 96 | The E. W. Scripps Co. | EU | http://www.scripps.com/ | 817 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Megacable Holdings | México | http://inversionistas.megacable.com.mx/ | 805 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Zee Entertainment Enterprises 1/ | India | http://www.zeetelevision.com/ | 707 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Vocento | España | http://www.vocento.com/ | 704 | ||||||||||||||||||||
| 100 | Central European Media Enterprises | Bermuda | http://www.cetv-net.com/en/investors/ presentations.php |
691 | ||||||||||||||||||||
| 101 | NorCell Sweden Holding | Suecia | https://www.comhem.se/om-com-hem/ investor-relations |
683 | ||||||||||||||||||||
| 102 | Tweeter | EU | https://investor.twitterinc.com/ | 665 | ||||||||||||||||||||
| 103 | Cineworld | Inglaterra | http://www.cineworldplc.com/investors | 635 | ||||||||||||||||||||
| 104 | Public Broadcasting Service | EU | http://www.pbs.org/about/financial-statements/ | 598 | ||||||||||||||||||||
| 105 | Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) | Brasil | http://www.sbt.com.br/ | 462 | ||||||||||||||||||||
| 106 | Independent News & Media | Irlanda | http://www.inmplc.com/ | 428 | ||||||||||||||||||||
| 107 | RBA | España | http://www.rba.es/pagina/datos_relevantes.html | 380 | ||||||||||||||||||||
| 108 | Caracol Televisión | Colombia | http://www.caracoltv.com/informacion- bolsa-de-valores |
377 | ||||||||||||||||||||
| 109 | Gray Television | EU | http://gray.tv/index.php?page=financial-reports | 346 | ||||||||||||||||||||
| 110 | RCN Televisión | Colombia | http://www.canalrcn.com/basic-page/atenci%C3% B3n-al-inversionista-canalrcn-5691 |
332 | ||||||||||||||||||||
| 111 | O Estado de S Paulo | Brasil | http://www.estadao.com.br/ | 304 | ||||||||||||||||||||
| 112 | Zero Hora | Brasil | http://zerohora.clicrbs.com.br/ | 302 | ||||||||||||||||||||
| 113 | Empresa Editora El Comercio | Perú | http://grupoelcomercio.com.pe/ | 280 | ||||||||||||||||||||
| 114 | Eros International 1/ | India | http://ir.erosplc.com/investor-relations/default.aspx | 215 | ||||||||||||||||||||
| 115 | Emmis Communications | EU | http://www.emmis.com/investors/ | 205 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Spanish Broadcasting System | EU | http://www.spanishbroadcasting.com/ investorsinfo.html |
154 | ||||||||||||||||||||
| 115 | La Nación 5/ | Costa Rica | http://www.nacion.com/ | 138 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Grupo Radio Centro | México | http://radiocentro.com.mx/ | 76 | ||||||||||||||||||||
| Fuentes: Información de las empresas. Forbes, America’s largest private companies 2014, 5 de noviembre de 2014. Disponible en: http://www.forbes.com/largest-private-companies/list/. América Economía, 500 Las mayores empresas de América Latina, julio, 2014. Valor Economico, 1000 maiores empresas, edição 2014. Disponible en: http://www.valor.com.br/valor1000/2014. Notas: * En millones de dólares para el año fiscal 2013. Se convirtieron a dólares los datos de las empresas que reportaron los resultados en sus monedas locales. 1/ Año fiscal al 31 de marzo. 2/ Año fiscal al 31 de mayo. 3/ Año fiscal al 30 de junio. 4/ Año fiscal al 31 de agosto. 5/ Año fiscal al 30 de septiembre. 6/ Fruto de la escisión de News Corp. 7/ Antes Antena Tres. 8/ Sólo incluye comunicaciones y productos móviles (mobile products & communications), juegos (game), películas (picture) y música (music). 9/ Antes McGraw-Hill. 10/ Antes Washington Post Company. |
||||||||||||||||||||||||
Vea también > Las empresas de medios más grandes del mundo, 2012.
|
![]()
Posted in Datos | Etiquetado: 2013, Advance Publications, Altice Group, AOL, Atresmedia, Axel Springer, Baidu, BBC, Bertelsmann, Bloomberg, Bonnier, British Sky, Cablevision Systems, Caracol Televisión, CBS, CC Media, Central European Media, Cequel Communications, Charter, Charter Communications, Cinemark, Cineworld, Clear Channel Communications, Comcast, Cox, Daily Mail and General Trust, DirecTV, Discovery Communications, Dish Network, E. W. Scripps Co., Egmont, Emmis Communications, Empresa Editora El Comercio, Eros International, Facebook, Fairfax Media, Fininvest, France Televisions, Fuji Media, Gannett, Globo, Google, Graham Holdings, Gray Television, Grupo Abril, Grupo Clarín, Grupo Prisa, Grupo Radio Centro, Grupo Saraiva, Hallmark, Hearst, Independent News & Media, International Data Group, ITV, La Nación, Lagardere, Liberty Global, Liberty Interactive, Liberty Media, Lions Gate, Live Nation, McGraw-Hill, Medios de comunicación, Megacable Holdings, Meredith Corporation, Modern Times, Naspers, Netflix, News Corp., NHK, Nielsen, Nikkei, NorCell Sweden, Numericable, O Estado, ONO, PBS, Pearson, ProSiebenSat, Quebecor, RBA, RCN Televisión, RCS MediaGroup, Reed Elsevier, Regal, Regal Entertainment Group, Ringier Group, Rogers, SanomaWSOY, Schibsted, Scholastic, Scripps Networks, SES, Singapore Press, Sirius XM, Sistema Brasileiro de Televisão, Sony, Spanish Broadcasting System, Tamedia, Telenor Broascast, Televisa, Televisión Azteca, TF1, The McClatchy Company, The New York Times Company, Thomson Reuters, Time Warner, Time Warner Cable, Tribune, Tweeter, Twenty-First Century Fox, Univision, Viacom, Vivendi, Vocento, Walt Disney, Wolters Kluwer, Yahoo!, Yandex, Zee Entertainment, Zero Hora, Ziggo, Zoom Multimedia | 1 Comment »
Escrito por: Francisco Vidal Bonifaz en diciembre 9, 2014

Foto: Juan Carlos Morales | Presidencia de la República
Aunque no es del todo inusual, el presidente Enrique Peña Nieto decidió hacer un reconocimiento público a la labor de Televisa en el marco del III Foro de la Comunicación y en presencia del presidente de la compañía, Emilio Azcárraga. El pronunciamiento ha levantado la controversia en algunos círculos, razón por la que ofrecemos el texto íntegro de la alocución presidencial.
Palabras del presidente de Mexico, Enrique Peña Nieto, durante el Tercer Foro de la Comunicación, en el marco de la 24ª Cumbre Iberoamericana.
Señoras y señores:
Muy buenas noches a todas y a todos ustedes.
Quiero saludar, en primer término, a Su Majestad Felipe VI, Rey de España, a quien le extiendo, como lo hice hace un momento, la más cordial bienvenida a nuestro país.
Compartía hace unos momentos un evento previo al que hoy nos convoca, que ésta es la primera visita que realiza Su Majestad Felipe VI a México en su carácter de Rey de España, y también la primera vez que participa, en este mismo carácter, en esta Cumbre Iberoamericana.
Por eso, le reitero la más cordial de las bienvenidas a nuestro país.
Tiempo en el que saludo también al señor Presidente de la República del Uruguay; al señor Primer Ministro de Andorra; a los señores ministros de gobiernos que representan a países que integran la comunidad iberoamericana, particularmente a los señores representantes de los medios de comunicación que participan en este encuentro.
Y de manera muy señalada, quiero saludar a don Emilio Azcárraga, Presidente de Televisa, quien es, por segunda ocasión, organizador de este encuentro de medios, en el marco de la celebración de esta Cumbre Iberoamericana.
Para algunos, déjenme decir, Emilio lo entenderá y quienes están aquí como miembros de Televisa, algunos pueden pensar que es equivocado hacer reconocimiento a esta gran empresa mexicana, pero el Presidente de la República quiere expresar que para los mexicanos es motivo de orgullo tener una empresa mexicana productora del mayor número de contenidos de habla hispana, que proyectan a nuestro país, no sólo en el mundo de habla hispana, sino en el mundo entero. Son un medio que proyecta a México en el mundo y eso, a los mexicanos, nos enorgullece.
Por eso, mi gratitud y reconocimiento por la organización de este Tercer Encuentro de la Comunicación, de la que es anfitrión México y que ustedes son anfitriones de este encuentro de los medios de la comunidad iberoamericana.
Muchísimas gracias.
El día de mañana tendremos oportunidad de participar en este encuentro que ocupa a los medios de la comunidad iberoamericana, llevar a cabo.
Oportunidad para fijar nuestras reflexiones, nuestras posiciones, nuestro pensar sobre lo que viene ocurriendo en el mundo y muy particularmente en la región de Iberoamérica.
Pero coincido en lo que se ha recogido en éste y en el evento previo, en que hoy vivimos en un mundo que no tiene precedente el ritmo en el que van cambiando las cosas, en el que va sucediendo la información; en el que hoy los medios de comunicación son factor importante de llegar a una sociedad más participativa, más exigente, más demandante, que a veces exige resultados inmediatos de quienes tienen tarea y responsabilidad de Gobierno.
Son los medios de comunicación, sin duda, forjadores de nuestras democracias; forjadores también de lo que hemos logrado alcanzar como sociedad y como comunidad iberoamericana.
Y por eso, celebro la realización de este Tercer Foro de la Comunicación, porque quienes son actores protagonistas en los medios de comunicación podrán, en este espacio, debatir y compartir experiencias sobre los nuevos retos que tenemos como sociedad y que tienen los propios medios de comunicación.
Cuáles serán las formas, los medios y los instrumentos para poder estar en la preferencia de distintas audiencias.
